BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CẢ NĂM
Năm học: 2012 - 2013
Stt Họ và tên Toán Lý Hóa Sinh Sử Địa Văn Anh GDCD TD TB Học kỳ Xếp Loại Hạng Ghi chú
1 NGUYỄN THÁI AN 8.3 4.2 7.5 6.4 6.3 5.5 7.8 4.3 5.7 7.2 6.6 Tb 7 Được lên lớp
2 NGUYỄN THANH BÌNH 8.6 5.5 7.8 7.7 6.5 7.3 5.4 5.8 5.6 9.3 7.0 Khá 5 Được lên lớp
3 LÊ ĐỨC HÙNG 8.5 5.6 7.8 9.3 7.2 6.4 7.8 6.9 8.5 8.0 7.7 Khá 3 Được lên lớp
4 TRẦN TRỌNG NHÂN 9.4 7.8 7.9 8.6 8.5 7.6 8.3 9.2 8.7 6.8 8.4 Giỏi 1 Được lên lớp
5 LÝ KIM QUYÊN 7.2 3.5 4.5 4.6 5.2 5.1 4.2 5.6 7.8 8.3 5.6 Tb 9 Được lên lớp
6 ÂU XUÂN SÂM 3.4 5.6 7.8 4.3 6.7 5.2 5.4 3.7 8.5 8.0 5.6 Yếu 9 Thi Lại
7 TRỊNH NGỌC TRÂM 4.5 6.7 6.8 7.3 3.6 7.2 6.5 5.4 5.3 6.0 5.9 Tb 8 Được lên lớp
8 LÂM VĂN ÚT 7.8 5.6 5.7 6.5 5.8 7.9 8.3 5.3 8.2 7.0 7.0 Khá 5 Được lên lớp
9 HỨA THỊ BÍCH XUÂN 9.3 7.2 7.5 6.9 8.2 8.3 8.0 7.2 7.3 8.3 8.0 Giỏi 2 Được lên lớp
10 TRẦN THỊ MỸ YẾN 7.2 7.4 5.6 6.5 6.8 9.1 8.2 7.3 6.8 9.1 7.5 Khá 4 Được lên lớp







TỔNG SỐ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Được lên lớp: 9

nguon VI OLET