PHÒNG GD&ĐT NGỌC LẶC TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
TRƯỜNG THCS CAO THỊNH NĂM HỌC : 2008 - 2009
LỚP : 6B

Số TT Họ tên học sinh Toán Vật lý Hoá học Sinh học Ngữ Văn Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm Nhạc Mỹ thuật Tin học (tự chọn) ĐTB Xếp loại hạnh kiểm Xếp loại học lực
HK1 HK2 CN HK1 KH2 CN HK1 KH2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN HK1 HK2 CN
1 Phạm Thị Vân Anh 4.0 5.1 4.7 5.0 4.4 4.6 4.8 5.0 4.9 4.7 5.1 5.0 3.9 4.7 4.4 3.6 4.4 4.1 5.6 5.5 5.5 4.7 5.6 5.3 5.7 7.0 6.6 7.2 6.2 6.5 4.3 4.4 4.4 4.8 5.2 5.1 Y Y K Y Tb Tb Được lên lớp
2 Bùi Đại Dương 3.1 4.5 4.0 5.0 5.1 5.1 3.0 3.8 3.5 4.4 3.5 3.8 4.1 3.0 3.4 3.7 4.1 4.0 4.5 4.8 4.7 4.4 4.3 4.3 5.9 6.4 6.2 7.5 6.3 6.7 4.8 3.7 4.1 4.5 4.4 4.4 K T T Y Y Y Kiểm tra lại
3 Phạm Văn Đạt 4.1 4.2 4.2 4.6 5.1 4.9 5.7 4.0 4.6 5.1 4.7 4.8 4.1 4.1 4.1 5.7 5.1 5.3 5.8 5.3 5.5 6.7 5.9 6.2 6.1 6.2 6.2 7.6 6.6 6.9 4.2 5.5 5.1 5.3 5.0 5.1 K K TB Tb Y Y Kiểm tra lại
4 Trương Văn Đoàn 4.6 4.5 4.5 5.1 4.3 4.6 4.4 3.3 3.7 4.6 3.6 3.9 3.6 4.1 3.9 5.1 3.8 4.2 5.9 5.0 5.3 5.6 3.9 4.5 5.5 6.7 6.3 7.2 6.1 6.5 4.6 5.3 5.1 5.0 4.5 4.7 y y Tb Y Y Y Kiểm tra lại
5 Bùi Văn Hiệp 3.7 4.3 4.1 4.7 4.6 4.6 4.3 3.6 3.8 4.3 4.2 4.2 4.6 4.1 4.3 4.3 3.9 4.0 5.1 5.7 5.5 5.3 4.6 4.8 5.3 6.8 6.3 6.8 6.9 6.9 4.3 3.8 4.0 4.7 4.7 4.7 K K K Y Y Y Kiểm tra lại
6 Phạm Văn Huy 4.8 4.8 4.8 5.0 5.6 5.4 4.1 4.4 4.3 5.4 4.7 4.9 4.3 5.1 4.8 5.7 5.4 5.5 5.0 5.4 5.3 6.3 6.0 6.1 5.9 7.0 6.6 7.2 6.6 6.8 4.7 5.2 5.0 5.3 5.4 5.3 T K Y Tb Y Y Không được lên lớp
7 Phạm Văn Mạnh 3.8 4.6 4.3 4.4 4.6 4.5 3.3 3.5 3.4 4.8 5.0 4.9 4.7 4.0 4.2 4.3 4.5 4.4 5.1 5.3 5.2 4.7 5.1 5.0 6.5 6.9 6.8 7.8 6.5 6.9 5.0 4.9 4.9 4.8 5.0 4.9 T K Y Y Tb Y Không được lên lớp
8 Nguyễn Văn Quyết 3.3 4.0 3.8 5.0 3.8 4.2 4.8 3.4 3.9 4.4 3.8 4.0 4.3 4.7 4.6 3.4 3.3 3.3 5.2 4.4 4.7 4.1 5.7 5.2 5.8 6.0 5.9 6.8 5.6 6.0 4.0 4.1 4.1 4.5 4.4 4.4 T T Y Y Y Y Không được lên lớp
9 Trịnh Đình Tâm 4.8 5.3 5.1 5.0 3.9 4.3 4.1 4.4 4.3 5.0 5.2 5.1 4.7 4.0 4.2 3.6 4.8 4.4 4.8 5.2 5.1 6.0 5.0 5.3 6.6 6.8 6.7 7.4 6.3 6.7 4.2 4.5 4.4 5.1 5.1 5.1 T T T Tb Tb Tb Được lên lớp
10 Quách Công Thành 3.2 2.6 2.8 4.2 3.4 3.7 3.7 3.1 3.3 3.8 3.6 3.7 5.1 3.1 3.8 3.4 3.0 3.1 5.5 5.5 5.5 5.3 4.1 4.5 5.5 6.0 5.8 7.3 6.2 6.6 4.3 3.3 3.6 4.5 3.9 4.1 K T T Y Y Y Kiểm tra lại
11 Lê Văn Thắng 3.2 3.6 3.5 3.7 4.4 4.2 3.6 2.6 2.9 3.9 2.9 3.2 4.3 3.1 3.5 3.9 3.1 3.4 4.5 5.3 5.0 4.0 4.0 4.0 5.6 5.7 5.7 6.7 6.5 6.6 4.0 3.3 3.5 4.2 3.9 4.0 T K T Y Y Y Kiểm tra lại
12 Nguyễn Thị Thoa 4.7 4.6 4.6 4.9 5.2 5.1 3.9 5.4 4.9 4.8 5.1 5.0 4.3 5.3 5.0 4.1 5.6 5.1 5.7 5.0 5.2 5.6 5.9 5.8 6.0 6.0 6.0 7.4 7.1 7.2 4.5 4.3 4.4 5.0 5.3 5.2 T K T Y Tb Tb Được lên lớp
13 Phạm Thị Thuý 4.5 4.6 4.6 5.1 4.8 4.9 5.3 4.3 4.6 4.9 5.1 5.0 4.7 5.6 5.3 3.7 5.8 5.1 5.1 5.2 5.2 5.0 5.1 5.1 5.5 6.4 6.1 7.0 6.8 6.9 4.2 4.5 4.4 5.0 5.2 5.1 K K K Y Tb Tb Được lên lớp
14 Lê Thị Thương 4.7 4.5 4.6 5.1 4.6 4.8 4.9 3.9 4.2 5.5 4.8 5.0 4.9 4.7 4.8 4.7 5.4 5.2 6.3 6.4 6.4 5.0 5.4 5.3 5.5 6.3 6.0 7.4 6.4 6.7 5.3 5.6 5.5 5.3 5.2 5.2 T T T Tb Y Tb Được lên lớp
15 Lê Thị Tính 4.3 3.8 4.0 5.0 4.1 4.4 3.3 4.5 4.1 5.1 5.4 5.3 4.1 5.1 4.8 4.4 4.6 4.5 5.1 5.5 5.4 6.1 5.3 5.6 6.4 7.2 6.9 6.6 6.9 6.8 4.2 3.6 3.8 4.9 5.0 5.0 T T T Y Tb Tb Được lên lớp
16 Lê Thị Tuyết 4.3 4.7 4.6 4.9 5.7 5.4 5.1 5.1 5.1 5.3 5.0 5.1 4.3 5.4 5.0 4.4 5.6 5.2 5.5 5.9 5.8 5.4 5.7 5.6 6.1 6.7 6.5 6.9 6.6 6.7 4.2 4.8 4.6 5.1 5.5 5.3 T T T Tb Tb Tb Được lên lớp
17 Quách Thị Vân 3.4 3.6 3.5 5.1 3.6 4.1 3.8 3.3 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 4.6 4.3 3.4 3.4 3.4 5.3 4.8 5.0 4.9 4.7 4.8 5.3 6.7 6.2 6.7 6.5 6.6 4.3 3.2 3.6 4.3 4.2 4.3 TB TB TB Y Y Y Kiểm tra lại















nguon VI OLET