PHÒNG GD&ĐT NGỌC LẶC TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS CAO THỊNH NĂM HỌC : 2008 - 2009
LỚP : 9B
"Số
TT" Họ và tên Toán "Vật
lý" Hoá học Sinh học Ngữ văn Lịch sử "Địa
lý" Ngoại ngữ GD CD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật "Tin
học (tự chọn)" ĐTB học kì I XẾP LOẠI Danh hiệu thi đua
Hạnh Kiểm Học lực
1 Trần Văn Bắc 5.8 7.2 7.1 7.0 6.7 6.6 6.3 7.0 6.7 7.8 9.1 8.1 7.0 T K HS Tiên tiến
2 Bùi Văn Bình 4.6 5.3 5.6 6.5 5.9 5.4 5.4 5.7 6.0 6.6 8.0 6.5 5.9 K Tb
3 Quách Văn Cương 4.5 5.0 4.9 5.8 5.7 4.9 5.6 4.8 5.4 5.4 7.7 8.4 5.6 K Tb
4 Phạm Thị Dung 5.1 5.2 5.2 5.0 5.8 6.0 6.3 5.4 6.4 3.6 7.1 6.9 5.6 T Tb
5 Khương Bá Duy 4.4 5.6 5.3 5.6 6.1 5.6 5.6 4.7 6.6 5.1 7.9 7.2 5.7 K Tb
6 Phạm Văn Duy 5.1 5.4 5.5 6.2 5.6 4.4 6.1 5.5 7.0 4.6 8.4 7.8 5.9 T Tb
7 Trần Thị Duyên 4.8 5.1 5.5 7.0 5.7 4.1 6.0 6.1 6.6 4.9 7.8 6.3 5.7 T Tb
8 Lê Văn Đạt 3.6 4.0 4.3 5.6 5.4 4.0 5.3 4.5 6.1 3.5 8.1 5.9 5.0 T Tb
9 Trương Văn Đông 5.5 5.4 5.4 6.9 6.3 4.4 5.9 6.5 7.1 7.0 7.5 7.4 6.2 K Tb
10 Trịnh Thuý Hà 4.1 4.5 4.7 6.8 5.4 3.7 6.1 4.5 6.3 4.9 7.1 5.9 5.3 K Tb
11 Lê Đình Hải 4.5 4.4 5.0 6.0 5.8 6.4 5.7 5.9 6.4 5.3 7.2 5.7 5.6 K Tb
12 Lê Văn Hoà 4.3 4.5 4.8 5.0 5.1 5.4 4.6 4.9 5.4 3.6 7.8 5.6 5.0 K Tb
13 Lê Thị Huyền 4.3 4.2 4.2 5.9 5.4 4.4 5.3 5.5 6.1 4.8 6.7 5.7 5.2 T Tb
14 Nguyễn Thị Hương 4.7 5.1 6.0 6.5 6.2 5.4 6.0 5.5 6.7 4.6 7.6 6.2 5.8 T Tb
15 Bùi Văn Nam 4.6 5.0 5.2 5.0 6.2 4.1 5.9 4.8 5.3 5.8 8.2 6.9 5.6 K Tb
16 Trịnh Đăng Nghĩa 4.5 5.7 6.2 5.8 5.6 5.7 5.2 5.6 7.0 5.4 8.8 6.8 5.9 K Tb
17 Hà Văn Nhất 4.5 5.4 5.2 5.3 5.9 5.9 5.3 5.5 6.0 5.1 8.8 7.5 5.8 T Tb
18 Phạm Thị Phượng 4.2 4.8 4.5 6.1 5.4 5.0 5.2 5.3 6.0 5.6 7.5 6.2 5.4 T Tb
19 Lê Thị Thanh 4.5 5.5 5.5 6.9 6.1 5.1 6.1 5.6 7.3 4.6 7.0 5.5 5.7 T Tb
20 Lê Ngọc Thành 4.5 5.0 5.5 6.3 5.9 5.0 5.9 5.4 5.6 5.0 7.5 6.8 5.6 T Tb
21 Hà Văn Thiệp 4.2 4.1 3.9 5.0 4.7 3.1 5.8 4.3 5.0 5.5 7.4 5.3 4.8 K Y
22 Đoàn Thị Thiết 4.1 3.3 4.1 5.5 5.2 4.9 5.1 4.3 6.0 4.4 7.6 5.5 5.0 K Y
23 Bùi Văn Thụ 4.5 4.5 4.0 4.4 4.8 3.3 4.9 4.4 5.0 5.4 8.7 7.1 5.0 K Y
24 Quách Văn Thuận 5.4 5.8 5.7 6.8 6.3 4.9 6.7 5.4 6.4 6.9 8.4 8.0 6.3 T Tb
25 Nguyễn Thị Thuỷ 4.1 4.6 4.2 5.3 5.3 3.9 5.9 5.3 6.0 4.9 7.1 6.3 5.2 K Tb
26 Bùi Văn Tuân 4.5 3.7 4.6 5.4 4.4 3.6 5.4 4.5 5.9 5.8 7.9 7.0 5.1 TB Y
27 Nguyễn Đình Tuấn 4.1 4.5 4.7 4.9 5.0 3.6 5.7 5.1 5.6 4.1 7.3 5.6 5.0 K Tb









Tổng số học sinh 27
Học lực Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Ngày 8 tháng 5 năm 2009
0 0.0% 1 3.7% 22 81.5% 4 14.8% 0 0.0% Giáo viên chủ nhiệm
Hạnh kiểm Tốt Khá Trung bình Yếu
12 44.4% 14 51.9% 1 3.7% 0 0.0%
Học sinh Giỏi 0
Học sinh Tiên tiến 1


Phạm Thị Lâm
nguon VI OLET