Phép kiểm chứng t-test độc lập
Nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng
KT ngôn ngữ KT trước tác động KT sau tác động KT ngôn ngữ KT trước tác động KT sau tác động
85 30 30 75 29 30
75 28 30 76 29 29
80 25 28 72 25 24
82 27 29 84 28 28
74 22 27 75 22 25
72 30 30 80 30 30
70 26 28 70 26 28
78 28 28 74 28 28
74 24 27 78 24 22
72 21 25 75 20 21
76 20 26 73 20 21
73 20 25 76 18 20
79 24 26 73 23 21
80 26 28
75 22 27

SD

Giá trị p









nguon VI OLET