TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU Baûng Toång Hôïp HKI Lôùp : 9A2
STT HOÏ VAØ TEÂN Nöõ Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa A.Vaên GDCD CN TC TD Nhaïc Veõ ÑTB HLöïc TD NHAÏC VEÕ HKieåm Ñ.HL ÑHK Ñ.XH TK TK HAÏNG
1 Taêng Truùc Anh 10.0 8.4 8.7 8.3 7.1 8.7 8.6 6.5 8.1 8.9 G 8.4 G 8 T 16.4 2 18.4 4
2 Leâ Ngoïc AÅn 9.7 9.0 8.7 8.0 8.0 9.0 8.9 6.8 8.8 9.0 KH 8.6 G 6 T 16.6 2 18.6 3
3 Leâ Thò Chanh X 3.8 4.8 5.2 4.7 4.2 3.4 5.0 3.8 4.6 7.2 KH 4.6 Y 6 KH 0.6 1 1.6 D B 34
4 Nguyeãn Nhaät Döông 4.6 4.6 4.8 5.5 6.5 5.9 5.9 4.2 7.1 6.2 KH 5.5 TB 6 Y 5.5 -1 4.5 29
5 Hoà Tröôøng Ñoâng 6.5 6.9 6.4 7.7 6.3 6.5 7.7 5.2 6.9 7.7 KH 6.7 KH 6 T 10.7 2 12.7 14
6 Voõ Minh Ñöùc 3.6 5.6 4.4 6.5 6.2 6.7 7.4 4.3 7.3 8.3 KH 5.8 TB 6 T 5.8 2 7.8 21
7 Traàn Thò Gaùi X 5.3 7.3 5.5 6.0 6.4 5.8 7.9 4.0 7.1 8.0 G 6.3 TB 8 T 6.3 2 8.3 C A 19
8 Ñinh Ñình Giang 4.1 5.3 5.4 6.1 5.0 3.6 5.8 4.5 4.4 5.2 G 4.9 Y 8 Y 0.9 -1 -0.1 39
9 Mai Thò Thuyù Haïnh X 8.9 8.9 7.9 7.8 7.5 9.1 7.9 5.6 8.3 9.1 KH 8.1 KH 6 T 12.1 2 14.1 B A 8
10 Nguyeãn Hoàng Haûi 8.3 8.0 7.1 6.3 6.4 4.4 6.5 5.1 5.9 7.8 KH 6.7 TB 6 T 6.7 2 8.7 18
11 Phaïm Thò Ngoïc Haân X 3.8 5.3 3.9 3.5 4.8 2.9 5.1 4.1 4.3 4.9 KH 4.3 Y 6 TB 0.3 0 0.3 D C 38
12 Ñoã Kim Hoït 6.2 6.9 5.6 5.3 6.2 3.2 6.3 5.0 3.6 7.0 G 5.6 Y 8 KH 1.6 1 2.6 32
13 Leâ Thò Dieäu Huyeàn X 9.1 8.1 9.2 8.4 8.3 8.2 8.6 6.9 8.6 8.5 G 8.4 G 8 T 16.4 2 18.4 A A 4
14 Nguyeãn Quang Höng 7.1 6.4 5.7 6.0 6.3 4.2 7.2 4.4 4.8 6.4 G 6.0 TB 8 T 6 2 8.0 20
15 Nguyeãn Thò Kim Höôøng X 6.4 6.6 5.4 4.8 5.8 4.3 6.3 4.7 5.0 7.7 KH 5.8 TB 6 T 5.8 2 7.8 C A 21
16 Nguyeãn Duy Khieâm 9.1 6.1 5.1 7.8 7.0 6.8 8.0 7.8 7.9 8.1 G 7.5 KH 8 T 11.5 2 13.5 10
17 Hoà Vaên Kieät 6.7 5.9 5.9 6.1 5.9 4.0 5.9 3.4 5.5 6.9 G 5.7 Y 8 TB 1.7 0 1.7 33
18 Phan Ngoïc Ly X 5.9 5.3 4.8 5.1 7.1 3.1 5.4 3.9 5.5 7.3 G 5.5 Y 8 TB 1.5 0 1.5 D C 35
19 Hình AÙnh Mai X 7.3 7.5 7.3 8.1 7.1 5.7 7.0 5.2 6.7 6.5 KH 6.9 KH 6 T 10.9 2 12.9 B A 13
20 Nguyeãn Thò Xuaân Mai X 5.0 6.8 4.8 6.4 5.5 6.7 7.1 4.2 4.7 6.1 G 5.7 TB 8 TB 5.7 0 5.7 C C 27
21 Phuøng Thò Tuyeát Mai X 6.5 7.0 7.1 8.1 6.8 6.6 7.9 5.1 7.6 8.6 G 7.1 KH 8 KH 11.1 1 12.1 B B 15
22 Traàn Kim Meán 7.5 7.2 7.1 6.4 6.0 6.8 7.5 6.3 7.4 7.7 G 7.0 KH 8 KH 11 1 12.0 16
23 Nguyeãn Thò Huïeâ Minh X 5.6 4.9 4.3 4.7 6.4 5.0 5.0 5.3 5.2 6.5 KH 5.4 TB 6 T 5.4 2 7.4 C A 23
24 Döông Thò Tuyeát Nhi X 9.8 7.7 9.1 8.3 8.0 8.4 8.8 5.8 7.7 8.4 G 8.3 KH 8 T 12.3 2 14.3 B A 7
25 La Thò YÙ Nhi X 9.9 9.6 9.9 9.4 8.9 9.5 9.8 8.6 9.5 9.0 G 9.4 G 8 T 17.4 2 19.4 A A 1
26 Döông Thaønh Phuù 6.6 6.0 6.1 5.6 5.5 4.8 5.6 3.6 4.6 5.6 TB 5.5 TB 5 TB 5.5 0 5.5 28
27 Nguyeãn Thaønh Phuù 6.4 5.0 6.4 5.4 6.0 4.3 6.5 3.4 5.5 5.6 KH 5.6 Y 6 Y 1.6 -1 0.6 37
28 Cao Thò Bích Quyeân X 8.3 7.4 7.1 7.0 6.7 8.4 7.9 5.3 8.0 9.0 G 7.5 KH 8 T 11.5 2 13.5 B A 10
29 Huyønh Thanh Quyù 6.1 5.6 5.6 7.5 5.9 7.6 8.8 3.8 6.5 6.6 KH 6.3 TB 6 KH 6.3 1 7.3 24
30 Voõ Vaên Soâ Ny 7.4 6.0 5.4 5.8 5.1 5.5 5.2 3.8 5.2 6.8 KH 5.7 TB 6 KH 5.7 1 6.7 26
31 Nguyeãn Höõu Thaønh 5.7 6.4 5.7 5.7 6.8 5.6 6.5 4.0 8.1 7.6 KH 6.2 TB 6 KH 6.2 1 7.2 25
32 Taêng Huyønh Thuaän 9.4 8.3 6.8 7.4 7.4 7.1 8.9 6.8 7.9 9.2 G 8.0 G 8 T 16 2 18.0 6
33 Cao Thò Bích Thuyø X 9.6 7.7 7.3 7.9 6.8 8.4 7.9 4.2 8.2 8.2 G 7.7 TB 8 T 7.7 2 9.7 C A 17
34 Nguyeãn Haø Thanh Thuyø X 9.5 9.2 9.0 9.3 8.6 8.8 8.0 7.7 8.7 9.2 G 8.8 G 8 T 16.8 2 18.8 A A 2
35 Nguyeãn Thò Thuyû Tieân X 9.1 6.8 7.8 6.3 7.0 7.4 6.3 5.6 6.9 6.7 G 7.2 KH 8 T 11.2 2 13.2 B A 12
36 Voõ Minh Trieát 8.8 7.8 4.8 7.1 5.8 4.3 5.9 3.4 5.8 7.7 KH 6.3 Y 6 KH 2.3 1 3.3 30
37 Lyù Kieàu Trinh X 6.2 5.5 5.9 6.7 6.2 6.3 5.6 3.3 7.2 8.2 G 6.1 Y 8 KH 2.1 1 3.1 D B 31
38 Leâ Huyønh Ngoïc Troïng 4.2 5.3 5.0 4.5 4.6 2.3 4.3 3.3 3.9 5.5 KH 4.3 Y 6 KH 0.3 1 1.3 36
39 Nguyeãn Huyønh Thanh Vaân X 9.2 9.0 8.8 6.7 7.0 7.2 7.8 7.2 6.9 9.0 G 7.9 KH 8 T 11.9 2 13.9 B A 9












HOÏC LÖÏC HAÏNH KIEÅM GVCN
LOAÏI SL TL NÖÕ TL LOAÏI SL TL NÖÕ TL
GIOÛI 6 15.4% 3 15.8% TOÁT 21 53.8% 13 68.4%
KHAÙ 10 25.6% 7 36.8% KHAÙ 10 25.6% 3 15.8%
nguon VI OLET