ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC KỲ I - 2011-2012
Môn Công nghệ 9 - Trần Sỹ Nguyên

9A1
STT HỌ TÊN HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 THI HK TBM
1 Bon Yô Asăp 9.0 9.0 8.5 9.0 8.5 8.8
2 Lộc Đình Chỉ 9.5 10.0 9.5 8.0 6.0 7.9
3 Hoàng Thị Mai Duyên 9.5 9.5 8.5 8.0 7.5 8.3
4 Huỳnh Long Dự 7.0 9.0 9.5 7.5 6.0 7.3
5 K`ra Jan Flen 9.0 7.5 8.0 8.5 6.0 7.4
6 Nguyễn Thị Hương Giang 9.0 10.0 9.5 10.0 9.5 9.6
7 Nguyễn Thị Thảo Giang 9.0 10.0 9.5 10.0 10.0 9.8
8 Phạm Văn Giang 9.5 10.0 9.0 7.5 5.5 7.5
9 Vy Kim Hạnh 10.0 9.5 8.5 7.5 7.5 8.2
10 Phùng Thị Hằng 9.0 10.0 9.5 9.5 9.0 9.3
11 Lò Đức Thái Học 7.5 8.5 7.5 7.5 5.0 6.7
12 Văn Thị Hồng 7.0 8.0 7.5 8.0 7.5 7.6
13 Vy Thị Thúy Hồng 8.5 8.5 7.5 8.5 6.0 7.4
14 Bon Yô Khánh 7.0 9.0 8.5 9.0 6.0 7.6
15 Trần nhật Lan 7.0 9.0 7.0 7.5 5.0 6.6
16 Vy Hoài Liên 10.0 9.5 7.0 9.0 9.0 8.9
17 Lý Mỹ Linh 8.5 7.5 7.5 7.5 6.0 7.1
18 Mai Thạch Linh 9.5 10.0 8.5 9.0 9.5 9.3
19 Trần Thị Thùy Linh 9.5 7.5 8.0 9.0 7.0 8.0
20 Chu Thị Nhàn 9.5 8.0 8.5 9.5 6.5 8.1
21 Phìn Vũ Thu Nhi 9.5 9.0 9.0 9.5 8.0 8.8
22 Lương Thị Kim Phụng 9.5 8.0 7.5 8.0 4.0 6.6
23 Lương Thị Ngọc Phương 10.0 7.0 7.5 7.0 6.0 7.1
24 Nguyễn Thị Phượng 8.5 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5
25 Nguyễn Thanh Phương 10.0 9.0 8.5 8.0 7.0 8.1
26 Lăng Minh Sơn 8.5 9.0 7.5 7.0 6.0 7.1
27 K` Thảo 9.0 7.5 8.0 7.0 5.0 6.7
28 Tạ Hữu Thắng 9.0 9.5 9.0 9.5 8.5 9.0
29 Lìn Thị Thu Thơ 10.0 10.0 9.5 9.5 9.5 9.6
30 Trần Minh Thuận 8.5 9.5 8.0 7.0 5.0 6.9
31 Tống Ngọc Thuận 10.0 9.0 8.0 7.5 7.0 7.9
32 Vùi Thị Thu Thủy 10.0 9.5 9.0 9.0 9.0 9.2
33 Nguyễn Thị Thu Thưởng 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
34 Bùi Nguyễn Vũ Tiến 9.5 10.0 9.0 10.0 9.0 9.4
35 Lương Thị Ngọc Trinh 10.0 9.5 7.5 7.5 8.0 8.3
36 Nguyễn Văn Trung 10.0 10.0 9.5 9.5 9.0 9.4
37 Liêng Hót Tú 7.5 8.5 8.0 9.0 7.5 8.1
38 Lương Minh Tuấn 9.5 10.0 7.5 9.0 7.0 8.3
39 Chu Thị Vân 7.5 8.0 7.0 8.0 8.5 8.0
40 Bon Yô Vượng 9.0 9.0 7.5 7.5 5.0 6.9

9A2
STT HỌ TÊN HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 THI HK TBM
1 Võ Minh Cảnh 9.0 10.0 10.0 9.5 9.5 9.6
2 Đặng Phương Dung 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 9.9
3 Chang Nguyễn Hà Duyên 10.0 10.0 10.0 9.5 9.5 9.7
4 Nguyễn Thị Duyên 9.0 9.0 9.5 7.0 6.0 7.4
5 Lê Nguyễn Anh Đạt 10.0 10.0 9.5 9.5 9.0 9.4
6 Nguyễn Thị Thu Hà 10.0 9.5 10.0 9.5 9.5 9.6
7 Đặng Hoàng Hạnh 9.5 10.0 10.0 9.5 10.0 9.8
8 Bon Jo Phương Hằng 9.5 9.0 9.5 7.0 7.0 7.9
9 Bùi Thị Thanh Hằng 9.5 9.0 10.0 9.0 8.5 9.0
10 Phùng Thị Thuý Hoa 9.0 9.0 10.0 8.5 7.5 8.4
11 Đinh Thị Hoài 7.0 8.0 9.5 7.0 7.0 7.4
12 Đinh Nguyên Hoàng 8.0 8.0 9.5 8.5 6.0 7.6
13 Phạm Mỹ Hương 8.0 9.0 9.5 8.0 8.0 8.3
14 Lê Phước Khuyến 7.5 8.0 9.0 7.5 6.0 7.2
15 Trần Giàng Hàng Lâm 7.5 8.0 9.0 7.0 6.5 7.3
16 Trương Thị Thanh Lâm 7.0 8.0 9.5 7.5 7.0 7.6
17 Hồ Thị Lệ 9.5 9.0 10.0 9.5 9.0 9.3
18 Phàm Kim Liên 6.0 8.0 9.5 6.0 6.0 6.7
19 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0.0
20 Nguyễn Thị Ngọc Mai 8.5 9.5 10.0 8.0 8.5 8.7
21 Nguyễn Văn Nam 9.5 10.0 10.0 7.0 6.0 7.7
22 Nguyễn Thị Nga 10.0 9.5 10.0 9.0 9.5 9.5
23 Đào Xuân Nghĩa 2.0 10.0 9.0 7.0 7.0 7.0
24 Mai Hồng Ngọc 10.0 10.0 10.0 9.5 9.5 9.7
25 Điêu Khắc Nguyện 5.0 8.0 9.0 7.0 6.5 6.9
26 Lâm Hữu Phước 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.9
27 Nguyễn Văn Quang 10.0 8.5 9.0 9.0 3.0 6.8
28 Nguyễn T Phương Thảo 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 9.9
29 Phạm Công Tính 9.5 10.0 9.5 8.0 5.5 7.7
30 Nguyễn Thùy Trâm 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 9.9
31 Nguyễn Đình Trọng 8.5 8.0 9.5 8.0 7.0 7.9
32 Nguyễn Thành Trung 8.0 9.5 9.5 8.0 7.0 8.0
33 Bùi Văn Tú 9.5 10.0 10.0 9.0 9.0 9.3
34 Bùi Văn Tuấn 9.5 9.5 10.0 9.5 9.5 9.6
35 Phan Thanh Tùng 9.5 10.0 10.0 9.0 8.0 8.9
36 Quàng Thị Minh Tuyến 8.0 9.5 9.0 8.0 5.5 7.4
37 Võ Danh Tý 9.5 8.5 10.0 8.0 8.5 8.7
38 Võ Quốc Việt 9.5 10.0 10.0 8.0 3.0 6.8
39 Đàm Thanh Tường Vy 10.0 10.0 10.0 9.5 9.5 9.7
40 Nguyễn Hồng Vân 7.0 10.0 6.5 6.5 5.0 6.4
41 Nguyễn Văn Vương 10.0 9.5 10.0 9.5 9.0 9.4

9A3
STT HỌ TÊN HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 THI HK TBM
1 Nguyễn Tấn Công 10.0 8.5 7.5 7.5 8.0 8.1
2 Trần Kiều Diễm 10.0 9.0 10.0 7.0 7.0 8.0
3 Lê Thị Hồng Duyên 9.0 8.5 6.0 7.0 5.5 6.8
4 Hoàng Việt Đức 9.0 8.5 8.5 8.5 8.0 8.4
5 Hoàng Ngọc Hải 9.0 10.0 8.5 7.0 5.2
6 Lương Văn Hanh 9.0 9.0 10.0 8.5 8.0 8.6
7 Nguyễn Thanh Hiếu 7.5 9.5 9.0 7.0 6.0 7.3
8 Nguyễn Thị Hồng 10.0 9.0 10.0 7.5 7.0 8.1
9 Lương Minh Huy 10.0 8.5 10.0 7.0 7.0 7.9
10 Nguyễn Ngọc Hương 10.0 9.5 8.5 7.5 8.5 8.6
11 Nguyễn Thị Hoàng Lam 10.0 9.0 10.0 9.0 8.5 9.1
12 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10.0 8.5 10.0 8.0 9.0 8.9
13 Bùi Thị Minh 9.5 10.0 2.4
14 Bùi Quốc Nam 10.0 10.0 10.0 8.0 4.5 7.4
15 Lương Trung Ngọc 9.0 8.5 10.0 8.5 7.0
nguon VI OLET