Trường THCS Bình Long TỔNG KẾT CẢ NĂM
Năm Học : 2009 - 2010 Lớp : 7A3 2 cột này dành cho lớp 9 "2 cột này dành cho lớp 6,7,8"
STT Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh N.Văn Sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Thể dục Nhạc Mỹ thuật Tự chọn TBCM "Học
Lực" "Học
Lực" Hạnh Kiểm Danh Hiệu ƯT-KK Xét tốt nghiệp Kết quả Chọn môn thi lại K P TC G K TB Y KE G K TB Y KE ĐIỂM TỔNG XẾP HẠNG

1 Trần Thanh Kiếm 6.1 7.3 8.3 6.3 7.5 9.4 6.8 8.2 9.0 K k K 7.8 7.4 TB TB K Được Lên Lớp 2 7 9 8.43 8 27 8.43 27
2 Võ Văn Kiệt 5.7 7.9 7.2 6.0 7.1 8.5 5.0 7.5 7.6 K k K 8.1 6.9 TB TB T Được Lên Lớp 1 1 8.86 4 23 8.86 23
3 Lê Quốc Kiệt 3.7 5.4 5.3 4.9 5.3 6.6 4.4 6.3 4.0 TB TB K 5.7 5.0 YẾU YẾU K Thi Lại Ngữ Văn 35 5 40 6.02 1 30 6.02 30
4 Huỳnh Thị Thúy Kiều 7.8 8.3 8.8 7.1 8.8 9.7 6.8 8.4 7.8 K G G 8.8 8.1 KHÁ KHÁ T HS Tiên Tiến Được Lên Lớp 0 0 0 10.10 3 13 10.10 13
5 Đoàn Thị Thúy Kiều
6 Phùng Văn Lâm 6.8 7.3 8.2 6.7 7.1 9.3 5.7 7.7 7.1 K G G 8.0 7.3 KHÁ KHÁ K HS Tiên Tiến Được Lên Lớp 3 1 4 8.28 9 19 8.28 19
7 Nguyễn Hoàng Lâm 9.4 9.3 8.9 7.9 9.3 9.4 8.1 8.6 9.1 G G G 9.3 8.9 GIỎI GIỎI T HS Giỏi Được Lên Lớp 0 4 4 10.88 6 10.88 6
8 Lê Chí Liêm 5.0 8.0 6.1 4.6 5.4 7.6 4.7 6.9 5.0 K K K 5.3 5.7 TB TB K Được Lên Lớp 30 7 37 6.68 10 29 6.68 29
9 Phan Thanh Liêm 5.3 7.3 6.1 4.9 5.9 7.8 4.1 6.8 4.3 K K K 5.0 5.6 TB TB T Được Lên Lớp 22 9 31 7.64 9 28 7.64 28
10 Lý Thị Kim Liễu 7.0 8.8 8.5 7.4 8.8 9.8 7.3 9.1 8.8 K G G 9.0 8.2 KHÁ KHÁ T HS Tiên Tiến Được Lên Lớp 3 3 10.24 1 11 10.24 11
11 Nguyễn Duy Linh 6.1 7.3 6.7 5.2 7.8 8.9 5.6 8.3 7.4 K G K 6.9 6.8 TB TB T Được Lên Lớp 18 9 27 8.79 5 24 8.79 24
12 Trương Hoàng Linh 5.7 7.2 7.6 5.8 7.4 9.0 5.0 7.1 6.1 G K G 8.5 6.7 TB TB T Được Lên Lớp 2 3 5 8.74 6 25 8.74 25
13 Nguyễn Thị Yến Linh 9.2 9.2 8.9 7.4 9.2 9.8 8.0 9.5 9.4 K G G 9.3 8.9 GIỎI GIỎI T HS Giỏi Được Lên Lớp 3 3 10.88 6 10.88 7
14 Tống Hồ Thị Mỹ Linh 6.0 8.4 8.9 6.4 8.9 9.7 7.0 9.1 9.2 K G G 8.4 7.9 TB TB T Được Lên Lớp 1 9 10 9.87 1 20 9.87 20
15 Phan Thị Trúc Linh 8.1 9.3 9.3 7.8 9.5 9.9 8.4 9.6 9.5 G G G 9.4 8.9 GIỎI GIỎI T HS Giỏi Được Lên Lớp 0 2 2 10.89 5 10.89 5
16 Đỗ Thị Trúc Linh
17 Nguyễn Văn Linh 5.7 7.6 7.0 5.8 5.3 8.3 5.0 8.5 7.3 TB G G 6.5 6.5 TB TB T Được Lên Lớp 3 5 8 8.54 7 26 8.54 26
18 Ngô Thị Thùy Loan 6.9 8.9 8.8 6.2 8.5 9.8 6.4 8.4 8.0 G G G 8.3 7.8 KHÁ KHÁ T HS Tiên Tiến Được Lên Lớp 0 0 0 9.78 5 15 9.78 16
19 Nguyễn Thị Tuyết Loan 8.6 9.4 9.6 8.7 9.9 9.8 8.3 9.5 9.8 G G G 9.2 9.2 GIỎI GIỎI T HS Giỏi Được Lên Lớp 0 0 0 11.18 2 11.18 2
20 Trần Tấn Lộc 9.3 8.9 8.6 6.9 8.2 9.5 6.9 8.5 9.2 G G G 8.5 8.4 GIỎI GIỎI T HS Giỏi Được Lên Lớp 0 0 0 10.39 9 10.39 9
21 Nguyễn Thành Thiên Lý 7.5 8.6 8.1 6.7 6.9 8.6 5.5 7.8 7.7 K G G 8.1 7.5 KHÁ KHÁ K HS Tiên Tiến Được Lên Lớp 1 0 1 8.48 8 18 8.48 18
22 Cao Thị Trúc Ly 6.7 9.0 8.4 7.0 8.8 9.8 7.4 9.3 9.3 K G G 8.4 8.2 KHÁ KHÁ T HS Tiên Tiến Được Lên Lớp 0 2 2 10.15 2 12 10.15 12
23 Nguyễn Thị Lý (A)
24 Lê Thị Mỹ Ly 5.2 8.2 8.4 6.2 6.8 9.3 5.5 8.4 8.0 G K G 7.0 7.0 TB TB T Được Lên Lớp 3 2 5 9.03 2 21 9.03 21
25 Nguyễn Thị Lý (B) 6.5 8.8 7.8 6.7 8.3 9.6 7.0 8.7 8.3 K K G 8.4 7.8 KHÁ KHÁ T HS Tiên Tiến Được Lên Lớp 0 0 0 9.78 5 15 9.78 15
26 Nguyễn Thị Chúc Mai 8.3 8.5 9.1 8.3 9.5 9.9 8.7 9.3 9.5 K G G 9.6 8.9 GIỎI GIỎI T HS Giỏi Được Lên Lớp 0 0 0 10.94 4 10.94 4
27 Lý Thị Huỳnh Như 5.8 8.2 7.8 5.8 7.7 9.4 6.4 7.9 6.9 K K G 6.2 7.0 TB TB T Được Lên Lớp 10 6 16 8.98 3 22 8.98 22
28 Trần Thị Bích Trâm 5.9 9.2 8.0 6.9 7.6 9.9 6.4 9.0 8.4 TB G G 8.5 7.7 KHÁ KHÁ T HS Tiên Tiến Được Lên Lớp 6 23 29 9.72 7 17 9.72 17
29 Nguyễn Thị Diễm Trinh 8.5 9.3 9.0 8.3 9.4 9.9 8.8 9.1 9.8 K G G 9.4 9.0 GIỎI GIỎI T HS Giỏi Được Lên Lớp 0 5 5 11.03 3 11.03 3
30 Trần Văn Tài 8.4 9.6 8.9 7.1 9.3 9.9 8.2 8.8 9.6 G K G 9.0 8.7 GIỎI GIỎI T HS Giỏi Được Lên Lớp 3 1 4 10.69 8 10.69 8
31 Phạm Thị Cẩm Tiên 9.9 9.5 9.4 8.9 9.8 10.0 9.4 9.3 9.8 K G G 9.6 9.5 GIỎI GIỎI T HS Giỏi Được Lên Lớp 0 8 8 11.53 1 11.53 1
32 Đổng Thị Tú Trinh 6.3 8.8 8.0 7.3 8.0 9.8 6.0 9.3 8.7 G G G 8.3 7.8 KHÁ KHÁ T HS Tiên Tiến Được Lên Lớp 2 7 9 9.84 4 14 9.84 14
33 Nguyễn Thị Tuyết Xuân 8.1 8.2 8.8 7.2 9.4 9.5 6.7 8.7 9.2 K K G 8.4 8.3 GIỎI GIỎI T HS Giỏi Được Lên Lớp 0 1 1 10.29 10 10.29 10

nguon VI OLET