tr­êng THCS Q. trung
Phßng: 9.1 danh s¸ch kscl d¹y bæ trî líp 9 n¨m häc 2011-2012
TT SBD Hä vµ tªn "Ngµy
sinh" Líp §iÓm cña thÝ sinh Ghi
To¸n V¨n chó
1 1 Hoµng Ngäc Anh 20/08/97 9A 5.0 3.5
2 2 Lª ThÞ V©n Anh 20/11/97 9A 1.0 3.0
3 3 Tr­¬ng ThÞ B×nh 16/06/97 9A 5.0 6.5
4 4 NguyÔn DiÖp Chi 02/04/97 9A 5.5 6.0
5 5 Hoµng V¨n ChÝ 13/06/97 9A 7.0 6.0
6 6 NguyÔn V¨n ChiÕn 26/04/97 9A 5.5 5.5
7 7 Ph¹m Thµnh C«ng 20/09/97 9A 4.0 5.0
8 8 Ph¹m Kh¸nh D­ 08/08/97 9A 5.0 5.5
9 9 Hå Quang §¹t 20/06/97 9A
10 10 Hå Hång §øc 10/06/97 9A 5.5 4.0
11 11 NguyÔn H÷u §øc 25/11/97 9A 4.0 3.5
12 12 Ph¹m TiÕn §øc 19/02/97 9A 6.0 5.5
13 13 Phan Trung §øc 26/10/97 9A 5.5 3.5
14 14 Lª ThÞ Hång GÊm 06/03/97 9A
15 15 Lª Trµ Giang 08/03/97 9A 9.5 8.0
16 16 Ph¹m ThÞ H­¬ng Giang 21/05/97 9A 9.0 6.0
17 17 Hoµng ThÞ Hµ 27/10/97 9A 7.5 5.5
18 18 NguyÔn ThÞ Hµ 02/02/97 9A 6.5 5.0
19 19 NguyÔn Thanh H¶i 10/06/97 9A
20 20 NguyÔn V¨n H¶i 02/02/97 9A 5.0 5.0
21 21 Hoµng MÜ H¹nh 16/06/97 9A 3.0 6.0
22 22 NguyÔn V¨n H¶o 20/02/97 9A 5.0 6.5
23 23 Ph¹m SÜ Hµo 02/10/97 9A 2.0 3.5
24 24 NguyÔn ThÞ H»ng 04/08/97 9A 3.0 5.5
" Qu¶ng Trung, ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2011"
HiÖu tr­ëng




TrÇn §øc Th¾ng



















tr­êng THCS Q. trung
Phßng: 9.2 danh s¸ch kscl d¹y bæ trî líp 9 n¨m häc 2011-2012
TT SBD Hä vµ tªn "Ngµy
sinh" Líp §iÓm cña thÝ sinh Ghi
To¸n V¨n chó
1 25 NguyÔn Minh HiÕu 12/11/96 9A 1.0 4.5
2 26 NguyÔn ThÞ HiÒn 12/02/97 9A 6.0 5.0
3 27 Hå Thanh Hßa 16/09/96 9A 2.0 3.0
4 28 NguyÔn Th¸i Hßa 02/10/97 9A 5.5 7.0
5 29 NguyÔn ThÞ Hßa 12/09/97 9A 5.0 5.0
6 30 Lª Huy Hoµng 16/10/97 9A 4.0 6.0
7 31 NguyÔn Hång Qu©n 11/12/97 9A
8 32 Ph¹m ChÝ Thµnh 09/11/97 9A 7.0 5.0
9 33 NguyÔn ThÞ Nga 10/11/97 9A 5.0 6.0
10 34 Lª ViÖt Hoµng 10/06/97 9B 9.0 4.5
11 35 NguyÔn Xu©n Hoµng 26/01/97 9B 6.5 5.0
12 36 §inh Xu©n Hång 20/06/97 9B 7.5 4.0
13 37 Hå Lý Hïng 18/10/97 9B 6.0 5.0
14 38 Lª M¹nh Hïng 06/03/97 9B 5.0 5.5
15 39 TrÇn M¹nh Hïng 08/10/97 9B 5.5 5.0
16 40 §inh ThÞ HuyÒn 10/11/97 9B 3.0 5.0
17 41 NguyÔn ThÞ HuyÒn 03/11/97 9B 5.0 6.0
18 42 NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn 07/06/97 9B 5.0 5.0
19 43 Ph¹m ThÞ HuyÒn 14/06/97 9B 5.0 7.0
20 44 NguyÔn ThÞ H­¬ng 20/01/97 9B 2.0 4.0
21 45 Vâ ThÞ H­¬ng 20/10/97 9B 9.0 6.5
22 46 NguyÔn ThÞ Lan 16/04/97 9B 5.5 4.0
23 47 Phan ThÞ Lan 10/02/97 9B 6.5 5.0
24 48 TrÇn ThÞ Lan 20/10/97 9B 7.0 5.0
" Qu¶ng Trung, ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2011"
HiÖu tr­ëng




TrÇn §øc Th¾ng














nguon VI OLET