tr­êng THCS Q. trung
Líp 7A danh s¸ch kh¶o s¸t chÊt l­îng ®Çu n¨m - n¨m häc 2011-2012
TT SBD Hä vµ tªn "Ngµy
sinh" §iÓm c¸c m«n thi
To¸n Lý Ho¸ Sinh C. nghÖ V¨n Sö §Þa GD T. Anh TD A. nh¹c M thuËt Tin häc
1 1 Ph¹m Tr­êng An 05/12/99 6 4 7 7.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 k k k
2 2 Lª H¶i Anh 04/02/99 8 7 5 7.0 7.0 5.0 6.0 7.0 5.0 g g k
3 3 NguyÔn V¨n B¶y 3 6 4 4.0 5.0 3.5 5.0 4.0 3.0 tb tb y
4 4 TrÇn ThÞ Ngäc BÝch 10/10/99 4 3 6 4.0 5.5 3.0 6.0 6.0 4.0 k k tb
5 5 Hoµng ThÞ BÝch 29/11/98 1 7 4 4.0 5.0 2.0 3.0 6.0 3.0 k k k
6 6 NguyÔn Th¸i B×nh 04/11/99 8.5 8 9 7.0 8.0 7.0 7.0 8.5 8.0 g g g
7 7 §oµn ThÞ Kim Chi 18/08/99 4 6 5 6.0 5.0 3.0 4.0 6.0 4.0 g g k
8 8 NguyÔn ChÝ C­êng 23/04/99 7.5 4 5 8.0 6.0 6.0 7.0 7.0 5.0 k k g
9 9 Hoµng ThÞ Dung 20/07/99 1 3 1 8.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 tb tb k
10 10 Bïi ¸nh D­¬ng 14/10/99 1 2 1 8.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.0 k k k
11 11 Ph¹m TiÕn §¹t 10/04/99 7 7 7 8.0 7.5 7.0 9.0 8.0 8.0 g g g
12 12 NguyÔn V¨n §Þnh 02/10/99 2 6 4 4.0 4.5 6.0 5.0 6.0 4.0 tb tb tb
13 13 NguyÔn V¨n §«ng 10/07/98 1 5 4 4.0 2.0 5.0 6.0 6.0 4.0 tb tb tb
14 14 NguyÔn Minh §øc 01/11/99 1 4 2 4.0 4.5 4.0 4.0 6.0 2.0 tb tb tb
15 15 Hoµng ThÞ H­¬ng Giang 10/06/99 3 3 4 8.0 6.0 3.0 6.0 5.0 3.0 tb tb g
16 16 NguyÔn Tr­êng Giang 27/01/99 8 8 7 8.0 6.5 7.0 7.0 6.0 5.0 g g g
17 17 Hå ThÞ Thu Hµ 02/10/99 6 7 6 7.0 6.0 5.0 7.0 7.0 5.0 g g k
18 18 Hoµng V¨n H¶i 2 6 4 4.0 2.0 2.0 5.0 4.0 5.0 tb tb g
19 19 Lª Minh H¶i 06/06/99 2 3 2 5.0 2.0 2.0 6.0 7.0 3.0 tb tb k
20 20 Tr­¬ng ThÞ Thuý H»ng 20/07/99 6 4 6 8.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 tb tb g
21 21 NguyÔn Minh HiÓn 11/10/99 4 7 5 8.0 5.0 4.0 6.0 7.0 3.0 tb tb k
22 22 TrÇn §×nh HiÕu 19/01/99 5 6 6 4.0 4.0 6.0 6.0 6.0 4.0 g g k
23 23 Ph¹m Quang Ho¸ 20/01/99 5.5 6 6 8.0 5.0 5.0 6.0 7.0 6.0 k k k
24 24 Cao Xu©n Hoµn 16/04/99 2 4 4 4.0 4.5 5.0 3.0 4.0 3.0 tb tb k
25 25 Lª Minh Hoµng 09/08/99 2 6 4 4.0 3.0 4.0 5.0 7.0 2.0 g g k
26 26 NguyÔn Thµnh Hoµng 25/12/99 2 4 5 4.0 2.0 2.0 4.0 5.0 3.0 k k k
27 27 Cao ThÞ Hång 10/06/99 4 3 5 5.0 4.5 3.5 5.0 6.0 4.0 tb tb k
28 28 Ph¹m V¨n Hång 25/01/99 4 6 4 6.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 k k tb
29 29 NguyÔn ThÞ HuÖ 29/09/99 2 4 5 4.0 2.5 4.0 6.0 5.0 3.0 k k tb
30 30 NguyÔn Lý Hïng 21/12/99 6.5 7 7 7.0 6.5 5.0 7.0 7.0 6.0 g g k
31 31 NguyÔn Sü Hïng 14/11/99 6.5 7 7 4.0 5.0 5.0 7.0 6.0 6.0 k k k
32 32 NguyÔn ThÕ Hïng 11/10/99 7 6 7 1.0 5.5 5.0 6.0 6.0 5.0 k k k

tr­êng THCS Q. trung
Líp 7A danh s¸ch kh¶o s¸t chÊt l­îng ®Çu n¨m - n¨m häc 2011-2012
TT SBD Hä vµ tªn "Ngµy
sinh" §iÓm c¸c m«n thi
To¸n Lý Ho¸ Sinh C. nghÖ V¨n Sö §Þa GD T. Anh TD A. nh¹c M thuËt Tin häc
33 33 Hoµng Quang Huy 17/05/99 7.5 7 6 7.0 7.5 6.0 6.0 7.0 5.0 k k g
34 34 NguyÔn Quang Huy 28/10/99 7 6 6 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 5.0 k g k


Sè l­îng: 34 em
§iÓm 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"0 < ®iÓm < 3,5" 14 4 0 6 3 0 13 0
"3,5 ≤ ®iÓm < 5,0" 5 9 13 8 4 6 6 1
"5,0 ≤ ®iÓm < 6,5" 5 11 5 16 19 16 13 6
"6,5 ≤ ®iÓm < 8,0" 7 6 7 4 7 10 0 19
"8,0 ≤ ®iÓm ≤ 9,5" 3 1 9 0 1 2 2 8
§iÓm 10 0 0 0 0 0 0 0 0
"Qu¶ng Trung, ngµy th¸ng n¨m 2011"
chuyªn m«n HiÖu tr­ëng




TrÇn §¹i §ång TrÇn §øc Th¾ng
















tr­êng THCS Q. trung
Líp 7B danh s¸ch kh¶o s¸t chÊt l­îng ®Çu n¨m - n¨m häc 2011-2012
TT SBD Hä vµ tªn "Ngµy
sinh" §iÓm c¸c m«n thi
To¸n Lý Ho¸ Sinh C. nghÖ V¨n Sö §Þa GD T. Anh TD A. nh¹c M thuËt Tin häc
1 35 Lª Quang Huy 14/10/99 3 6 5 8.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 k k k
2 36 NguyÔn ThÞ Kim HuyÒn 15/12/99 4 7 6 8.0 5.0 7.0 4.0 7.0 5.0 k g g
3 37 Ph¹m ThÞ HuyÒn 10/09/99 7 4 7 7.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 k g k
4 38 NguyÔn ThÞ Lan H­¬ng A 22/01/99 5 7 6 7.0 3.0 5.0 6.0 6.0 5.0 k k k
5 39 NguyÔn ThÞ Lan H­¬ng B 12/02/99 5.5 6 6 7.0 3.0 4.0 7.0 6.0 5.0 g g k
6 40 NguyÔn ThÞ H­¬ng 10/04/99 1 3 4 7.0 3.0 4.5 5.0 5.0 5.0 g g k
7 41 Lª Th
nguon VI OLET