tr­êng THCS Q. trung
Líp 7A danh s¸ch kh¶o s¸t chÊt l­îng häc kú i - n¨m häc 2011-2012
TT SBD Hä vµ tªn "Ngµy
sinh" §iÓm c¸c m«n thi
To¸n Lý Ho¸ Sinh C. nghÖ V¨n Sö §Þa GD T. Anh TD A. nh¹c M thuËt Tin häc
1 1 Ph¹m Tr­êng An 05/12/99 5.0 7.0 6.0 8.0 6.0 9.0 7.0 7.0 7.0 k K K 7.0
2 2 Lª H¶i Anh 04/02/99 7.0 7.0 8.0 7.0 7.5 9.0 7.0 7.0 8.0 g G K 7.0
3 3 NguyÔn V¨n B¶y 5.0 7.0 6.0 6.0 5.0 8.0 5.0 5.0 3.0 Tb Tb Tb 6.0
4 4 TrÇn ThÞ Ngäc BÝch 10/10/99 5.0 7.0 6.0 6.0 5.5 4.0 4.0 5.0 5.0 k K Tb 7.0
5 5 Hoµng ThÞ BÝch 29/11/98 3.0 3.0 2.0 3.0 5.5 4.0 3.0 6.0 4.0 k K K 6.0
6 6 NguyÔn Th¸i B×nh 04/11/99 9.0 8.0 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 g G G 9.0
7 7 §oµn ThÞ Kim Chi 18/08/99 4.0 6.0 7.0 4.0 6.0 8.0 6.0 6.0 5.0 g Tb Tb 7.0
8 8 NguyÔn ChÝ C­êng 23/04/99 6.0 8.0 6.0 6.0 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 k Tb K 7.0
9 9 Hoµng ThÞ Dung 20/07/99 3.0 2.0 2.0 3.0 4.5 4.0 4.0 5.0 4.0 Tb Tb Tb 6.0
10 10 Bïi ¸nh D­¬ng 14/10/99 3.0 3.0 6.0 3.0 4.5 5.0 3.0 5.0 5.0 k Tb K 5.0
11 11 Ph¹m TiÕn §¹t 10/04/99 7.0 9.0 9.0 9.0 8.5 7.0 8.0 8.0 9.5 g G G 9.0
12 12 NguyÔn V¨n §Þnh 02/10/99 4.0 5.0 2.0 3.0 4.5 5.0 3.0 5.0 4.0 Tb Tb Tb 6.0
13 13 NguyÔn V¨n §«ng 10/07/98 3.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 Tb Tb Tb 5.0
14 14 NguyÔn Minh §øc 01/11/99 3.0 5.0 2.0 2.0 5.0 8.0 5.0 4.0 4.0 Tb Tb Tb 5.0
15 15 Hoµng ThÞ H­¬ng Giang 10/06/99 5.0 5.0 4.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 k K K 7.0
16 16 NguyÔn Tr­êng Giang 27/01/99 8.0 9.0 9.0 9.0 8.0 9.0 9.0 8.0 7.0 g G G 8.0
17 17 Hå ThÞ Thu Hµ 02/10/99 6.0 7.0 8.0 6.0 6.0 8.0 8.0 7.0 6.0 g G G 7.0
18 18 Hoµng V¨n H¶i 4.0 2.0 3.0 3.0 4.5 5.0 3.0 5.0 5.0 Tb Tb K 5.0
19 19 Lª Minh H¶i 06/06/99 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 k Tb K 5.0
20 20 Tr­¬ng ThÞ Thuý H»ng 20/07/99 5.0 9.0 8.0 8.0 5.5 8.0 5.0 6.0 6.0 k K K 7.0
21 21 NguyÔn Minh HiÓn 11/10/99 5.0 8.0 8.0 8.0 6.5 8.0 7.0 5.0 6.0 k Tb K 6.0
22 22 TrÇn §×nh HiÕu 19/01/99 6.0 9.0 9.0 8.0 7.0 9.0 7.0 6.0 6.0 g K K 6.0
23 23 Ph¹m Quang Ho¸ 20/01/99 8.0 9.0 9.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 5.0 k G G 8.0
24 24 Cao Xu©n Hoµn 16/04/99 4.0 5.0 7.0 4.0 4.5 7.0 4.0 5.0 4.0 Tb Tb Tb 6.0
25 25 Lª Minh Hoµng 09/08/99 3.0 7.0 7.0 7.0 6.0 8.0 7.0 5.0 4.0 k K K 6.0
26 26 NguyÔn Thµnh Hoµng 25/12/99 2.0 5.0 6.0 4.0 3.5 5.0 3.0 4.0 5.0 k Tb K 5.0
27 27 Cao ThÞ Hång 10/06/99 5.0 7.0 6.0 5.0 5.5 7.0 6.0 7.0 5.0 k K K 6.0
28 28 Ph¹m V¨n Hång 25/01/99 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 7.0 5.0 5.0 6.0 k Tb K 5.0
29 29 NguyÔn ThÞ HuÖ 29/09/99 3.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 4.0 5.0 5.0 k Tb K 5.0
30 30 NguyÔn Lý Hïng 21/12/99 6.0 10.0 9.0 8.0 8.0 9.0 6.0 7.0 7.0 k G K 6.0
31 31 NguyÔn Sü Hïng 14/11/99 7.0 9.0 9.0 8.0 6.0 9.0 8.0 7.0 6.0 k K K 6.0
32 32 NguyÔn ThÕ Hïng 11/10/99 5.0 8.0 9.0 7.0 7.0 9.0 6.0 7.0 5.0 k K K 6.0

tr­êng THCS Q. trung
Líp 7A danh s¸ch kh¶o s¸t chÊt l­îng häc kú i - n¨m häc 2011-2012
TT SBD Hä vµ tªn "Ngµy
sinh" §iÓm c¸c m«n thi
To¸n Lý Ho¸ Sinh C. nghÖ V¨n Sö §Þa GD T. Anh TD A. nh¹c M thuËt Tin häc
33 33 Hoµng Quang Huy 17/05/99 6.0 9.0 8.0 8.0 8.5 9.0 7.0 7.0 7.0 k K G 8.0
34 34 NguyÔn Quang Huy 28/10/99 5.0 9.0 8.0 7.0 8.0 7.0 6.0 7.0 6.0 k G G 8.0


Sè l­îng: 34 em 34 34 0 34 34 34 0 34 34 34 34 34 34 34
§iÓm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"0 < ®iÓm < 3,5" 8 4 7 6 0 5 0 2 0 0 0 0
"3,5 ≤ ®iÓm < 5,0" 4 0 1 5 6 4 4 7 0 0 0 0
"5,0 ≤ ®iÓm < 6,5" 16 10 9 7 17 12 16 17 10 15 8 20
"6,5 ≤ ®iÓm < 8,0" 3 7 3 6 4 8 11 5 17 11 19 8
"8,0 ≤ ®iÓm ≤ 9,5" 3 12 14 10 7 5 3 3 7 8 7 6
§iÓm 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"Qu¶ng Trung, ngµy th¸ng 01 n¨m 2012"
chuyªn m«n HiÖu tr­ëng




TrÇn §¹i §ång TrÇn §øc Th¾ng
















tr­êng THCS Q. trung
Líp 7B danh s¸ch kh¶o s¸t chÊt l­îng häc kú i - n¨m häc 2011-2012
TT SBD Hä vµ tªn "Ngµy
sinh" §iÓm c¸c m«n thi
To¸n Lý Ho¸ Sinh C. nghÖ V¨n Sö §Þa GD T. Anh TD A. nh¹c M thuËt Tin häc
1 35 Lª Quang Huy 14/10/99 3.0 6.0 7.0 6.0 5.5 5.0 5.0 6.0 5.0 k K K 5.0
2 36 NguyÔn ThÞ Kim HuyÒn 15/12/99 5.0 9.0 8.
nguon VI OLET