SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
HĐ CHẤM THI TS LỚP 10 THPT

BẢNG GHI ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016-2017
HỘI ĐỒNG COI THI: LÊ XOAY
TRƯỜNG THCS TỨ TRƯNG
tt Họ và tên Nữ Ngày sinh "Phòng
thi" SBD Điểm thi
KK Toán Văn Anh Tổng
1 ®ç thÞ hång liªn N÷ 20/08/2001 8 130180 9.00 6.50 5.80 36.80
2 ®ç thÞ kiÒu chinh N÷ 05/05/2001 2 130046 1.50 8.00 7.50 4.10 36.60
3 v¨n thÞ ph­¬ng thóy N÷ 08/10/2001 13 130296 1.00 8.25 7.00 5.10 36.60
4 v¨n thÞ thu N÷ 10/01/2001 13 130290 1.00 8.00 7.00 5.50 36.50
5 vò kim anh N÷ 19/01/2001 1 130009 7.75 7.25 5.50 35.50
6 ®µo duy th¸i 14/07/2001 19 130436 0.50 6.50 6.75 8.10 35.10
7 nguyÔn thÞ mü linh N÷ 06/09/2001 18 130412 6.00 6.75 6.90 32.40
8 nguyÔn thµnh nam 13/01/2001 18 130427 2.00 6.50 5.75 5.50 32.00
9 ®­êng quang trung 08/04/2001 20 130452 7.50 6.50 4.00 32.00
10 ®­êng vò h­¬ng linh N÷ 12/12/2001 18 130411 5.50 6.25 7.40 30.90
11 nguyÔn tiÕn hËu 27/11/2001 16 130382 5.75 6.25 6.50 30.50
12 nguyÔn thÞ hång h¹nh N÷ 11/08/2001 16 130378 5.25 7.25 4.80 29.80
13 phan duy kh¸nh 05/04/2001 17 130405 5.00 6.75 4.20 27.70 "Lê Xoay 27,7"
14 nguyÔn tiÕn thao 11/08/2001 20 130462 4.50 5.00 3.60 22.60
1 v¨n ®¨ng c­êng 17/10/2001 6 150127 8.00 6.75 6.40 35.90
2 vò quang h­ng 16/01/2001 2 150028 7.75 6.50 6.40 34.90
3 phan thÞ h¶i yÕn N÷ 04/12/2001 4 150090 1.00 5.25 7.25 7.20 33.20
4 ®ång xu©n phóc 14/02/2001 12 150276 0.50 7.75 7.00 3.10 33.10
5 v¨n thÞ nhung N÷ 20/12/2000 12 150271 7.25 6.75 5.00 33.00
6 ®Æng thÞ h»ng N÷ 28/07/2001 7 150158 6.00 7.75 5.50 33.00
7 ®­êng thÞ thu trang N÷ 09/11/2001 14 150335 7.00 7.00 4.40 32.40
8 nguyÔn thÞ lan ph­¬ng N÷ 26/08/2001 12 150278 6.75 7.00 4.40 31.90
9 phan trung hiÕu 26/12/2001 8 150170 8.00 6.00 3.80 31.80
10 vò thÞ hång ph­îng N÷ 26/06/2001 3 150057 6.00 7.00 5.70 31.70
11 v¨n thÞ huyÒn trang N÷ 31/01/2001 14 150332 6.25 7.00 4.70 31.20
12 nguyÔn thÞ ph­¬ng th¶o N÷ 19/12/2001 13 150304 0.50 5.75 7.25 4.10 30.60
13 ®Æng thÞ ngäc lan N÷ 27/11/2001 10 150227 5.50 7.50 4.50 30.50
14 ®Æng v¨n nam 30/11/2001 11 150251 6.75 6.00 4.90 30.40
15 ®ç thÞ thu hµ N÷ 01/01/2001 7 150154 6.50 6.25 4.00 29.50
16 ®Æng tiÕn kh¶i 02/08/2001 10 150221 7.75 5.00 3.60 29.10
17 nguyÔn thÞ huÖ N÷ 31/07/2001 8 150185 5.00 7.00 4.80 28.80
18 vò thu th¶o N÷ 26/09/2001 3 150066 5.50 6.75 3.90 28.40
19 ®Æng thanh d­¬ng 30/10/2001 6 150143 5.50 6.25 4.40 27.90
20 nguyÔn ngäc kh¸nh 18/10/2001 10 150224 7.00 5.00 3.30 27.30
21 v¨n ®¨ng hiÕu 01/08/2001 7 150167 3.75 6.25 7.00 27.00
22 ®ç tiÕn nam 26/12/2001 11 150249 6.00 4.75 4.20 25.70
23 v¨n thÞ thïy dung N÷ 27/04/2001 6 150133 5.00 5.50 4.10 25.10
24 ®ç thÞ lan anh N÷ 02/06/2001 5 150097 3.25 5.75 6.90 24.90
25 v¨n ®¨ng d­¬ng 27/07/2001 16 150369 5.25 6.00 2.40 24.90
26 vò thÞ ph­¬ng lan N÷ 14/12/2001 10 150228 5.00 6.00 2.60 24.60
27 nguyÔn thÞ thu h¹nh N÷ 24/10/2001 7 150157 3.75 6.50 4.10 24.60
28 nguyÔn thu h»ng N÷ 26/11/2001 7 150161 4.50 5.25 4.20 23.70
29 phan minh nhËt 01/09/2001 11 150263 2.00 3.50 5.50 3.00 23.00
30 nguyÔn thÞ minh thu N÷ 29/05/2001 13 150311 3.50 5.25 3.20 20.70 "Đội Cấn 20,7"
31 ®µo thÞ ng©n N÷ 23/09/2001 11 150256 4.00 4.75 3.10 20.60
1 l­¬ng v¨n minh 19/01/2001 7 160162 5.25 5.75 4.80 26.80
2 nguyÔn v¨n chiÕn 16/09/2001 13 160291 5.00 6.25 2.60 25.10
3 lª ngäc s¸ng 17/09/2001 17 160389 5.50 4.50 3.80 23.80
4 ®­êng duy khang 17/10/2001 6 160135 3.25 5.75 4.00 22.00
5 phan thÞ thu thóy N÷ 04/11/2001 17 160401 3.00 5.25 5.00 21.50
6 nguyÔn thÞ lan ph­¬ng N÷ 05/01/2001 8 160189 2.50 5.50 3.20 19.20 "Vĩnh Tường 18,7"
7 ®ç viÖt hoµng 26/12/2000 15 160340 4.00 3.50 3.20 18.20
8 v¨n ®¨ng khoa 17/03/2001 15 160357 4.00 3.25 3.00 17.50
1 ®Æng thÞ tuyÕt nhung 23/06/2001 4 180090 3.75 5.75 3.40 22.40
2 v¨n thÞ diÖu ly N÷ 10/11/2001 4 180074 4.75 4.50 2.40 20.90
3 v¨n ®¨ng hµ 26/05/2001 2 180031 4.25 4.25 3.20 20.20
4 vò ngäc hµ N÷ 11/02/2001 2 180032 2.75 5.50 3.00 19.50
5 ®Æng tiÕn ®¹t 31/07/2001 2 180027 4.00 3.00 2.80 16.80
6 nguyÔn duy kh¸nh 28/01/2001 3 180062 4.25 2.75 2.80 16.80 "HXH 15,5"
7 ®ç v¨n toµn 23/06/2001 6 180116 2.50 3.00 2.40 13.40
8 phan quang huy 17/01/2001 3 180049 1.50 2.75 3.60 12.10
ĐTB 5.45 5.87 4.41 5.25
nguon VI OLET