STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi
1 39534362 Phạm Bảo Ngọc 13/01/2005 5 B Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 290 27`9 1 22/01/2016 14:55:40
2 36330722 Dao Yen Nhi 13/04/2005 5 5a Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 290 29`15 1 22/01/2016 15:32:23
3 38472615 Phạm Bảo Ngọc 13/01/2005 5 b Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 280 15`23 1 22/01/2016 15:54:04
4 35445951 Phạm Bảo Ngọc 13/01/2005 5 5b Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 280 25`52 1 22/01/2016 15:26:41
5 39242385 Nguyễn Hoàng Trọng Tấn 5/10/2005 5 5c Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 280 26`40 1 22/01/2016 15:31:48
6 38556989 Vũ Quốc Anh 20/07/2005 5 5B Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 280 27`45 1 22/01/2016 14:57:04
7 40263444 Cù Xuân Hưng 14/01/2005 5 5a Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 280 43`4 1 22/01/2016 15:24:26
8 40861816 Vũ Quốc Anh 20/07/2005 5 5B Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 270 24`53 1 22/01/2016 15:25:33
9 39999904 Cù Xuân Hưng 14/01/2005 5 5a Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 270 27`58 1 22/01/2016 15:54:03
10 39204244 Vu Duc Tai 25/12/2005 5 5a Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 270 41`44 1 22/01/2016 15:46:37
11 39167404 Nguyễn Hoàng Diệu Anh 14/03/2005 5 5b Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 260 18`33 1 22/01/2016 16:17:57
12 34523354 Trọng Tấn Tấn 5/10/2005 5 5c Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 260 27`23 1 22/01/2016 14:57:10
13 39515456 Vũ Hoàng Thế 9/8/2005 5 5c Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 260 31`41 1 22/01/2016 15:01:23
14 41076443 Đào Thị Minh Khanh 5 6/10/2005 5 c Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 260 36`43 1 22/01/2016 15:29:36
15 40999220 Nguyễn Hoàng Diệu Anh 14/03/2005 5 5b Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 250 17`56 1 22/01/2016 15:55:17
16 41039166 Yen Nhi 13/04/2005 5 5a Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 240 17`15 1 22/01/2016 16:09:39
17 38208683 Nguyễn Hoàng Diệu Anh 14/03/2005 5 B Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 240 23`49 1 22/01/2016 15:34:40
18 37084329 Nguyễn Hoàng Diệu Anh 14/03/2005 5 b Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 210 35`40 1 22/01/2016 15:04:46
19 39262743 Nguyễn Thành Trung 20/06/2005 5 5b Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 200 39`22 1 22/01/2016 15:07:51
20 38811800 Nguyễn Thành Trung 20/06/2005 5 5b Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 190 27`59 1 22/01/2016 15:51:10
21 39380628 Dao Yen Nhi 13/04/2005 5 5a Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 190 31`1 1 22/01/2016 14:59:45
22 41504391 Dao Thi Minh Khanh 6/10/2005 5 c Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 180 22`11 1 22/01/2016 14:51:06
23 39202533 Đào Thị Luyên 20/01/2005 5 5c Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 180 31`42 1 22/01/2016 15:00:32
24 38733874 Hà Đình Huy 23/09/2005 5 5b Trường Tiểu Học Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Hải Dương 140 11`19 1 22/01/2016 14:39:26
nguon VI OLET