"UBND HUYỆN HỒNG DÂN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO" "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2016-2017
MÔN THI: TOÁN BẰNG TIẾNG ANH
VÒNG THI CẤP: HUYỆN

STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối lớp Địa phương Kết quả thi cấp Huyện
Ngày Tháng Năm Khối Tên lớp Trường Huyện Tỉnh Điểm Thời gian (s) Số lần thi
1 43445369 Nguyễn Võ Thành Đô 14 9 2010 1 1a1 TH Nguyễn Khuyến Hồng Dân Bạc Liêu 270 392 1
2 45965891 Lâm Gia Tài 4 2 2010 1 1a1 TH Nguyễn Khuyến Hồng Dân Bạc Liêu 240 554 1
3 46967172 Đồng Anh Thư 6 2 2010 1 1a1 TH Nguyễn Khuyến Hồng Dân Bạc Liêu 190 629 1
4 47765439 Tăng Tú Trinh 1 4 2009 2 2a2 TH Nguyễn Khuyến Hồng Dân Bạc Liêu 125 1573 1
5 29858747 Đoàn Nguyễn Ái Vy 15 3 2008 3 3a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 220 1086 1
6 29857473 Trịnh Tú Ngọc 1 6 2008 3 3a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 200 1560 1
7 29858277 Trần Phương Vy 18 4 2008 3 3a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 190 2286 1
8 36563523 Huỳnh Ngọc Yến Như 12 8 2008 3 3a1 TH Nguyễn Khuyến Hồng Dân Bạc Liêu 175 1769 1
9 46031188 Nguyễn Thị Xuân Mai 5 5 2008 3 3a2 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 150 1512 1
10 29858184 Phạm Lê Cát Tiên 29 12 2008 3 3a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 150 2019 1
11 48725783 Danh Lê Thu Thảo 4 2 2008 3 3A TH Lương Thế Vinh Hồng Dân Bạc Liêu 140 1369 1
12 46966917 Phạm Thị Minh Thư 7 5 2008 3 3a1 TH Nguyễn Khuyến Hồng Dân Bạc Liêu 140 1666 1
13 29811890 Trần Thiện Dũng 8 1 2008 3 3a2 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 140 1683 1
14 29858432 Phan Khả Minh 7 9 2008 3 3a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 140 1707 1
15 46031078 Phan Thanh Hậu 5 7 2008 3 3a2 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 135 1732 1
16 46029898 Nguyễn Thị Cẩm Tú 5 5 2008 3 3a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 130 1564 1
17 46030464 Nguyễn Ngọc Trân 17 10 2008 3 3a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 125 1635 1
18 29858621 Lê Ngọc Phương Uyên 25 7 2008 3 3a2 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 125 1784 1
19 48726070 Ngô Tiểu Băng 16 10 2008 3 3A TH Lương Thế Vinh Hồng Dân Bạc Liêu 115 1769 1
20 50137685 Nguyễn Tuấn Kiệt 15 3 2008 3 3A TH Lưu Hữu Phước Hồng Dân Bạc Liêu 50 937 1
21 21097203 Dương Huỳnh Trung Tín 19 2 2007 4 4a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 230 2042 1
22 21096408 Lâm Trần Quang Thái 26 2 2007 4 4a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 210 1281 1
23 44567860 Nguyễn Lâm Như Hạ 20 3 2007 4 4a1 TH Nguyễn Khuyến Hồng Dân Bạc Liêu 160 1242 1
24 36425952 Nguyễn Thành Lợi 11 9 2007 4 4a2 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 130 840 1
25 21096240 Nguyễn Khánh Phát 28 1 2007 4 4a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 120 1208 1
26 48184294 Phan Hồ Duy Mạnh 14 5 2007 4 4A TH Trần Văn Tất Hồng Dân Bạc Liêu 100 2123 1
27 36426430 Dư Trần Thiên Kim 11 4 2007 4 4a2 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 60 1025 1
28 49722963 Nguyễn Trí Thăng 4 3 2007 4 4A1 TH Lưu Hữu Phước Hồng Dân Bạc Liêu 20 1424 1
29 39402488 Phan Huyền Trân 29 6 2006 5 5a1 TH Nguyễn Khuyến Hồng Dân Bạc Liêu 210 1496 1
30 29802637 Lê Trịnh Nhật Linh 6 6 2006 5 5a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 200 1675 1
31 21135648 Trần Bích Thảo 5 7 2006 5 5a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 150 2323 1
32 29865274 Trịnh Diệu Tường Vi 4 6 2006 5 5a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 140 2150 1
33 21132686 Hồ Thị Vân Anh 9 3 2006 5 5a1 TH Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu 140 2338 1
34 45092648 Trần Quốc Chỉnh 6 4 2006 5 5a1 TH Nguyễn Khuyến Hồng Dân Bạc Liêu 120 1232 1
35 48224713 Trần Hoàng Nhẫn 23 10 2006 5 5C TH Trần Văn Tất Hồng Dân Bạc Liêu 100 2066 1
36 21230273 Quách Bùi Toàn Khoa 20 4 2005 6 6a1 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 290 1434 1
37 21230702 Hồng Ngọc Mai 13 11 2005 6 6a1 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 240 1727 1
38 43812214 Trịnh Thế Ngọc 16 7 2005 6 6a1 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 190 1619 1
39 49387108 Tạ Ngọc Vân Trinh 2 1 2004 7 7a1 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 200 2479 1
40 45299679 Trần Quách Hồng Nguyên 16 1 2004 7 7a1 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 140 3062 1
41 35014684 Nguyễn Duy Bách 30 5 2004 7 7a1 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 140 3167 1
42 43434192 Bùi Thanh Mai 13 3 2004 7 7A1 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 120 2733 1
43 48709962 Nguyễn Thành Phát 12 7 2004 7 7A1 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 110 2469 1
44 48679299 Lục Anh Thư 2 3 2004 7 7a THCS Nguyễn Du Hồng Dân Bạc Liêu 20 2503 1
45 44082249 Hứa Tú Quyên 21 9 2003 8 8a1 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 165 3194 1
46 48408891 Bùi Hải Đăng 21 10 2003 8 8A THCS Vĩnh Lộc Hồng Dân Bạc Liêu 160 2660 1
47 45979884 Nguyễn Trần Tú Trung 17 9 2003 8 8a2 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 130 2844 1
48 29234099 Nguyễn Việt Quang 13 8 2003 8 8a1 THCS Chu Văn An Hồng Dân Bạc Liêu 125 3559 2
49 48409130 Trần Quốc Duy 4 9 2003 8 8A THCS Vĩnh Lộc Hồng Dân Bạc Liêu 100 2710 1
50 43518079 Lưu Quốc Tôn 10 1 2003 8 8a4 THCS Thủ Khoa Huân Hồng Dân Bạc Liêu 85 3172 1
51 45251132 Nguyễn Gia Huy 8 2 2003 8 8A T
nguon VI OLET