SỞ GD & ĐT NGHỆ AN DANH SÁCH HS DỰ THI HSG CẤP TRƯỜNG
TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 2
Ngày 10 - 03 - 2011 NĂM HỌC 2010 - 2011


TT SBD SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Lớp Môn Diện Điểm GHI CHÚ

1 K10001 Phan Thị Bình 10A3 GDCD
2 K10002 CK10a2 Nguyễn Thị Chính 10A11 GDCD 6.5
3 K10003 CK10a3 Hoàng Thị Giang 10A8 GDCD 6.0
4 K10004 CK10a4 Nguyễn Thị Giang 10A11 GDCD 3.5
5 K10005 CK10a5 Hoàng Thị Hằng 10A4 GDCD 3.5
6 K10006 CK10a6 Nguyễn Thị Hằng 10A5 GDCD 4.5
7 K10007 CK10a7 Nguyễn Thị Hạnh 10A13 GDCD 7.0
8 K10008 CK10a8 Nguyễn Thị Hiền 10A2 GDCD 4.0
9 K10009 CK10a9 Nguyễn Thị Hoa 10A9 GDCD 2.0
10 K10010 CK10a10 Hồ Thị HoàiB 10A13 GDCD 6.0
11 K10011 CK10a11 Cao Thị Hồng 10A13 GDCD 6.0
12 K10012 Trần Thị Hương 10A7 GDCD
13 K10013 Trần Thị Linh 10A6 GDCD
14 K10014 CK10a14 Lê Thị Lý 10A4 GDCD 2.5
15 K10015 CK10a15 Ngô Thị Mai 10A8 GDCD 6.0
16 K10016 CK10a16 Trần Thị Nga 10A9 GDCD ĐK 1.5
17 K10017 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10A3 GDCD
18 K10018 CK10a18 Phạm Thị Nhung 10A14 GDCD 3.0
19 K10019 CK10a19 Cao Thị Phúc 10A1 GDCD 8.5
20 K10020 CK10a20 Ngô Thị Sương 10A12 GDCD 6.0
21 K10021 CK10a21 Phạm Thị Mai Sương 10A12 GDCD 7.5
22 K10022 Hồ Thị Thảo 10A6 GDCD
23 K10023 CK10a23 Lê Thị Thảo 10A10 GDCD 2.0
24 K10024 CK10a24 Trần Thị Thủy 10A9 GDCD 4.0
25 K10025 CK10a25 Nguyễn Thị Huyền Trang 10A2 GDCD 4.5
26 K10026 CK10a26 Trần Thị TrangB 10A10 GDCD 4.0
27 K10027 CK10a27 Nguyễn Thị VânB 10A14 GDCD 2.5
28 K10028 Lê Thị Xuân 10A7 GDCD
1 K10029 EK10b1 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10A11 Sử 4.5
2 K10030 EK10b2 Trần Thị Ánh 10A7 Sử 4.0
3 K10031 EK10b3 Hoàng Thị Bình 10A8 Sử 7.0
4 K10032 EK10b4 Mai Thị Bùi 10A7 Sử 3.5
5 K10033 EK10b5 Mai Đình Cường 10A9 Sử 4.0
6 K10034 EK10b6 Đoàn Thanh Hằng 10A12 Sử 4.5
7 K10035 EK10b7 Luyện Thị Hiền 10A8 Sử 7.0
8 K10036 EK10b8 Nguyễn Thị Hoàn 10A1 Sử 4.5
9 K10037 EK10b9 Võ Văn Hợi 10A2 Sử 4.0
10 K10038 EK10b10 Nguyễn Thị Huế 10A5 Sử 4.0
11 K10039 EK10b11 Phạm Văn Hùng 10A2 Sử 4.0
12 K10040 EK10b12 Phạm Thị Hương 10A5 Sử 6.0
13 K10041 EK10b13 Tạ Thị Hương 10A13 Sử 5.0
14 K10042 EK10b14 Nguyễn Thị Lan 10A4 Sử 1.0
15 K10043 EK10b15 Nguyễn Thị Liên 10A6 Sử 4.5
16 K10044 EK10b16 Lê Thị Lĩnh 10A10 Sử 6.5
17 K10045 EK10b17 Phạm Thị Phương Ly 10A10 Sử 8.0
18 K10046 EK10b18 Nguyễn Thị Mai 10A12 Sử 3.0
19 K10047 EK10b19 Võ Quang Nhật 10A13 Sử 4.5
20 K10048 EK10b20 Lê Thị Nhung 10A8 Sử 6.0
21 K10049 EK10b21 Lê Thị Oanh 10A14 Sử 6.5
22 K10050 EK10b22 Trần Hữu Quang 10A3 Sử 6.0
23 K10051 EK10b23 Võ Thị Như Quỳnh 10A8 Sử 7.0
24 K10052 EK10b24 Chu Hoàng Sơn 10A14 Sử 5.0
25 K10053 EK10b25 Vương Thị Mai Sương 10A1 Sử ĐK 5.0
26 K10054 EK10b26 Nguyễn Đức Tài 10A3 Sử ĐK 7.0
27 K10055 EK10b27 Võ Thị Thắm 10A4 Sử 5.0
28 K10056 EK10b28 Hồ Thị Thảo 10A6 Sử 6.0
1 K10057 EK10c1 Hoàng Thị Thủy 10A9 Sử 5.0
2 K10058 EK10c2 Cao Thị Tình 10A3 Sử 6.5
3 K10059 EK10c3 Lê Hồng Trang 10A1 Sử 4.0
4 K10060 EK10c4 Phan Thị Tư 10A8 Sử 6.5
5 K10061 EK10c5 Trương Thị Tuyến 10A13 Sử 6.0
6 K10062 EK10c6 Hồ Thị Xuân 10A11 Sử 4.5
7 K10063 Chi Thị Vân Anh 10A2 Tin
8 K10064 NK10d8 Ngô Sỹ Tuấn Anh 10A10 Tin 6.5
9 K10065 NK10d9 Hồ Viết Chung 10A3 Tin 3.0
10 K10066 NK10d10 Chu Văn Đạt 10A5 Tin 4.0
11 K10067 NK10d11 Nguyễn Thị Dung 10A12 Tin 4.5
12 K10068 NK10d12 Nguyễn Văn Hoa 10A14 Tin 5.0
13 K10069 NK10d13 Hoàng Văn Hoàn 10A9 Tin 6.0
14 K10070 NK10d14 Nguyễn Thị Hường 10A11 Tin 5.0
15 K10071 NK10d15 Lê Thị Liễu 10A11 Tin 5.5
16 K10072 NK10d16 Đậu Minh Quân 10A14 Tin 6.5
17 K10073 NK10d17 Nguyễn Đức Quảng 10A4 Tin 5.5
18 K10074 NK10d18 Lê Thị Quỳnh 10A8 Tin 3.5
19 K10075 Nguyễn Thái Sơn 10A10 Tin
20 K10076 NK10d20 Phạm Hồng Thái 10A4 Tin 5.0
21 K10077 NK10d21 Ngô Sỹ Thắng 10A8 Tin 1.0
22 K10078 NK10d22 Nguyễn Văn Thiết 10A5 Tin 4.0
23 K10079 NK10d23 Vương Thị Thiệu 10A13 Tin 5.5
24 K10080 NK10d24 Vũ Văn Thọ 10A9 Tin 3.0
25 K10081 NK10d25 Lê Văn Tiến 10A6 Tin 5.5
26 K10082 NK10d26 Nguyễn Hữu Tú 10A12 Tin 3.5
27 K10083 NK10d27 Phạm Quốc Tuấn 10A2 Tin 2.5
28 K10084 NK10d28 Võ Anh Tuấn 10A6 Tin 6.0
1 K10085 TK10e1 Hồ Thị Thúy An 10A13 Toán ĐK 3.0
2 K10086 TK10e2 Trần Lê An 10A12 Toán 6.5
3 K10087 TK10e3 Trương Hồng An 10A13 Toán 6.0
4 K10088 TK10e4 Nguyễn Tú Anh 10A13 Toán ĐK 5.0
5 K10089 TK10e5 Phan Thị Lan Anh 10A3 Toán ĐK 3.0
6 K10090 TK10e6 Quế Hoàng Anh 10A14 Toán 5.0
7 K10091 TK10e7 Trương Tuấn Anh 10A12 Toán 7.0
8 K10092 TK10e8 Hồ Trọng Ánh 10A5 Toán ĐK 3.5
9 K10093 TK10e9 Phan Thị Bình 10A3 Toán ĐK 3.0
10 K10094 TK10e10 Trần Thiện Căn 10A4 Toán ĐK 1.5
11 K10095 TK10e11 Hoàng Văn Chân 10A12 Toán 8.0
12 K10096 TK10e12 Hà Minh Chi 10A3 Toán 3.5
13 K10097 TK10e13 Lê Khánh Chi 10A14 Toán 6.0
14 K10098 TK10e14 Lê Minh Cương 10A10 Toán 2.0
15 K10099 Nguyễn Đình Cương 10A7 Toán ĐK
16 K10100 TK10e16 Dương Văn Cường 10A12 T
nguon VI OLET