Trường: Trường THCS Bình An BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN SINH HỌC Sĩ số: 38
Năm học: 2016 Học kỳ 2
Lớp: 8A5 081605-041-02-2016 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên: Điểm miệng Điểm viết Điểm viết Điểm TH Kì 1
STT Họ tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2
1 Đặng Phúc An 17-05-2003 724502140194
2 Quách Lê Tuấn Anh 29-01-2003 724502140396
3 Nguyễn Lê Vân Anh 24-12-2003 724502140196
4 Lê Ngọc Ánh 06-09-2003 724502140234
5 Nguyễn Văn Công 11-07-2003 724502140033
6 Nguyễn Chí Cường 10-11-2003 724502140197
7 Nguyễn Triệu Đạt 02-02-2003 724502140202
8 Trương Quốc Đạt 30-07-2003 724502140243
9 Huỳnh Ngọc Hân 04-09-2003 724502140402
10 Phạm Thị Bích Huyền 08-05-2003 724502140366
11 Nguyễn Thị Thu Huyền 08-01-2003 724502140162
12 Đặng Hoàng Khang 14-09-2002 724502150018
13 Nguyễn Văn Nam 14-11-2003 724502140254
14 Nguyễn Thanh Ngân 12-10-2003 724502140174
15 Huỳnh Mai Ái Ngọc 17-07-2003 724502140094
16 Nguyễn Đỗ Phương Nhi 01-09-2003 724502140331
17 Nguyễn Hồng Nhung 09-12-2003 724502140216
18 Huỳnh Thiếu Như 19-06-2002 724502150293
19 Nguyễn Lê Quang 03-02-2003 724502140097
20 Phạm Minh Quân 27-11-2003 724502140181
21 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 01-07-2003 724502140263
22 Trần Như Quỳnh 30-09-2003 724502140220
23 Huỳnh Anh Tài 28-06-2003 724502140098
24 Trịnh Lê Quang Tân 04-01-2002 724502150299
25 Huỳnh Thanh Thảo 30-10-2003 724502140464
26 Nguyễn Viết Ngọc Thịnh 31-10-2002 724502130121
27 Đỗ Thị Thu Thủy 26-08-2003 724502140186
28 Khương Thị Minh Thư 08-09-2003 724502140268
29 Phạm Huỳnh Anh Thy 01-12-2003 724502140187
30 Nguyễn Đức Xuân Tòng 26-03-2003 724502140270
31 Nguyễn Kim Ngọc Tuyền 29-04-2003 724502140231
32 Võ Ánh Tuyết 19-10-2003 724502150021
33 Phạm Ngọc Vân 21-03-2003 724502140392
34 Nguyễn Trần Triệu Vy 14-11-2003 724502140273
35 Lê Thanh Xuân 13-08-2003 724502140353
36 Phan Hoàng Xuân 14-10-2003 724502140311
37 Nguyễn Đỗ Hồng Yến 19-12-2003 724502140152
38 Trần Thị Thúy Hằng 06-01-2002 724502160371
File được tạo bởi phần mềm quản lý trường học VietSchool
nguon VI OLET