SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN
Trường: THPT Nông Cống GV: Bùi Đình Nam Lớp: 12C6 Môn: VẬT LÝ Năm học : 2013 - 2014
m m m m m m
TT Họ và tên Nữ Học kì I Học kì II Trung Bình
Miệng 15 phút 1 tiết Thi Miệng 15 phút 1 tiết Thi HKI HKII CN
a 1 Kiều Thị Linh Anh 6 6.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.3 5 0
a 2 Lê Việt Anh 2 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 3.6 5 0
a 3 Lê Văn Anh 7 7.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.8 5 0
a 4 Hoàng Quốc Cường 5 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.1 5 0
a 5 Lê Văn Cường 1 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5 0
a 6 Trịnh Đình Cường 6 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.4 5 0
a 7 Nguyễn Hữu Dũng 5 3.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.9 5 0
a 8 Nguyễn Đình Dũng 5 3.0 4.0 5.0 4.0 6.0 4.8 5 0
a 9 Nguyễn Trương Dương 3 1.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.5 5 0
a 10 Lê Quang Đạt 6 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.2 5 0
a 11 Lê Chí Hải 3 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 4.7 5 0
a 12 Lê Duy Hải 5 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 4.1 5 0
a 13 Cao Thị Hiền 5 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.2 5 0
a 14 Ngô Văn Hiểu 5 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.6 5 0
a 15 Lê Thị Hồng 5 6.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.1 5 0
a 16 Phạm Bá Hùng 8 7.0 8.0 7.0 7.0 6.0 6.9 5 0
a 17 Nguyễn Thị Hường 6 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.5 5 0
a 18 Lê Thị Huyền 2 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5 0
a 19 Đỗ Quang Khang 3 8.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5 0
a 20 Ngọ Đình Lắm 1 3 5.0 3.0 4.0 6.0 6.0 4.5 5 0
a 21 Lê Văn Lực 4 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5 0
a 22 Lê Duy Nam 5 5.0 3.0 5.0 4.0 7.0 5.2 5 0
a 23 Hứa Duy Nam 4 5.0 3.0 4.0 5.0 7.0 5.1 5 0
a 24 Bùi Viết Nam 1 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 4.2 5 0
a 25 Trịnh Thị Kim Ngân 5 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.3 5 0
a 26 Nguyễn Thị Nhung 8 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 6.9 5 0
a 27 Vũ Thị Phượng 5 7.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.4 5 0
a 28 Lê Thị Quỳnh A 4 7.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.1 5 0
a 29 Lê Thị Quỳnh B 6 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.3 5 0
a 30 Đỗ Thị Sinh 9 6.0 6.0 7.0 6.0 8.0 7.1 5 0
a 31 Bùi Đình Thăng 6 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.6 5 0
a 32 Trương Văn Thắng 2 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.3 5 0
a 33 Trần Thị Thanh 6 6.0 7.0 6.0 5.0 6.0 5.9 5 0
a 34 Trần Thị Thảo 5 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.7 5 0
a 35 Lê Văn Thịnh 5 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.1 5 0
a 36 Nguyễn Thị Thơm 6 5.0 4.0 6.0 5.0 7.0 5.8 5 0
a 37 Bùi Ngọc Thông 3 6.0 4.0 5.0 4.0 7.0 5.2 5 0
a 38 Lê Thị Thuỷ 4 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.5 5 0
a 39 Lê Thị Trang 5 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.3 5 0
a 40 Nguyễn Thị Trang 5 7.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.4 5 0
a 41 Nguyễn Văn Trí 1 1.0 3.0 4.0 2.0 6.0 3.5 5 0
a 42 Vũ Văn Trung 4 4.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.3 5 0
a 43 Lê Thanh Tùng 5 2.0 4.0 4.0 5.0 7.0 5.0 5 0
a 44 Lê Thị Tuyên 8 8.0 7.0 7.0 6.0 5.0 6.4 5 0
a 45 Đỗ Văn Ước 5 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
a 0 0
a 0 0
0 0
0 0
0 0
Số lượng từ TB trở lên 29 0 0 32 26 0 0 0 0 33 34 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
a Tỉ lệ (%) 64.4 71.1 57.8 73.3 75.6 77.8 71.1
"Thanh Hóa, ngày 3 tháng 4 năm 2014"
GVBM




Bùi Đình Nam







nguon VI OLET