SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN
Trường: THPT Nông Cống GV: Lê Công Định Lớp: 10B8 Môn: TIN HỌC Sĩ số: 48 Năm học: 2013-2014
m m m m m m
TT Họ và tên Nữ Học kì I Học kì II Trung Bình
Miệng 15 phút 1 tiết Thi Miệng 15 phút 1 tiết Thi HKI HKII CN
a 1 Đinh Thị Vân Anh 5 7.0 6.0 6.0 6.0 3 0
a 2 Nguyễn Tuấn Anh 6 7.0 7.0 6.0 6.4 3 0
a 3 Lê Thị Bích 7 6.0 7.0 6.0 6.4 3 0
a 4 Lường Thị Chinh 6 6.0 6.0 8.0 6.9 3 0
a 5 Phạm Như Công 5 7.0 6.0 5.0 5.6 3 0
a 6 Hoàng Văn Đạt 7 7.0 6.0 8.0 7.1 3 0
a 7 Lê Ngọc Đạt 1 7.0 5.0 7.0 5.6 3 0
a 8 Phạm Thị Diệu 8 7.0 7.0 8.0 7.6 3 0
a 9 Cao Bá Đức 1 7.0 5.0 7.0 5.6 3 0
a 10 Lê Minh Đức 6 5.0 5.0 6.0 5.6 3 0
a 11 Lê Thanh Đức 0 0
a 12 Lê Văn Đức 5 6.0 5.0 6.0 5.6 3 0
a 13 Cù Thị Dung 5 8.0 7.0 8.0 7.3 3 0
a 14 Ngọ Thị Dung 5 8.0 6.0 7.0 6.6 3 0
a 15 Lê Thế Dũng 5 7.0 6.0 5.0 5.6 3 0
a 16 Nguyễn Văn Giang 5 8.0 6.0 6.0 6.1 3 0
a 17 Lê Quang Hà 5 8.0 6.0 7.0 6.6 3 0
a 18 Nguyễn Tăng Hào 5 7.0 7.0 7.0 6.7 3 0
a 19 Nguyễn Thị Hậu 6 7.0 7.0 7.0 6.9 3 0
a 20 Lê Thị Hiền 6 7.0 8.0 7.0 7.1 3 0
a 21 Mai Minh Hiếu 4 5.0 6.0 6.0 5.6 3 0
a 22 Nguyễn Văn Hòa 4 7.0 8.0 6.0 6.4 3 0
a 23 Lê Thị Hương 5 7.0 7.0 7.0 6.7 3 0
a 24 Vũ Thị Hương 5 7.0 8.0 8.0 7.4 3 0
a 25 Nguyễn Xuân Huy 6 7.0 7.0 6.0 6.4 3 0
a 26 Nguyễn Khắc Lịch 4 5.0 6.0 6.0 5.6 3 0
a 27 Nguyễn Tất Long 6 6.0 6.0 6.0 6.0 3 0
a 28 Vũ Thị Lụa 6 8.0 7.0 7.0 7.0 3 0
a 29 Nguyễn Văn Nam 5 7.0 5.0 6.0 5.7 3 0
a 30 Cao Phong Nhã 7 7.0 8.0 8.0 7.7 3 0
a 31 Nguyễn Hoàng Phúc 5 7.0 6.0 7.0 6.4 3 0
a 32 Lê Hằng Phương 5 8.0 7.0 7.0 6.9 3 0
a 33 Lê Thị Phương 6 7.0 5.0 8.0 6.7 3 0
a 34 Lê Thị Phượng 0 0
a 35 Cao Bá Quân 6 7.0 6.0 6.0 6.1 3 0
a 36 Lê Văn Quân 0 0
a 37 Lê Văn Quang 4 6.0 6.0 6.0 5.7 3 0
a 38 Lê Hữu Sơn 0 0
a 39 Lê Thị Tân 6 8.0 6.0 6.0 6.3 3 0
a 40 Đỗ Văn Thắng 3 7.0 7.0 6.0 6.0 3 0
a 41 Lê Ngọc Thanh 5 6.0 8.0 6.0 6.4 3 0
a 42 Lê Văn Thành 3 6.0 6.0 6.0 5.6 3 0
a 43 Mai Văn Thiên 6 6.0 7.0 6.0 6.3 3 0
a 44 Vũ Phương Thủy 5 7.0 6.0 7.0 6.4 3 0
a 45 Đỗ Văn Tiến 0 0
46 Nguyễn Thị Tuyết 6 8.0 7.0 7.0 7.0 3 0
47 Lê Thị Yến 7 7.0 8.0 7.0 7.3 3 0
48 Lường Viết An 0 0
0 0
0 0
a 0 0
a 0 0
0 0
0 0
0 0
Số lượng từ TB trở lên 34 0 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0
a Tỉ lệ (%) 81.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ĐIỂM THI HỌC KÌ BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP "Thanh Hóa, ngày 8 tháng 4 năm 2014"
Điểm thi HKI HKII ĐiểmTB HKI HKII CẢ NĂM GVBM
SL TL SL TL Nữ TCộng Nữ TCộng Nữ TCộng
A 0 0.0% 0 #DIV/0! Giỏi SL 0 0 0
B 0 0.0% 0 #DIV/0! TL 0.0% 0.0% 0.0%
C 0 0.0% 0 #DIV/0! Khá SL 0 0 0
Trên TB 0 0.0% 0 #DIV/0! TL 0.0% 0.0% 0.0% Lê Công Định
D 0 0.0% 0 #DIV/0! TB SL 0 0 0
E 0 100.0% 0 #DIV/0! TL 0.0% 0.0% 0.0%
Dưới TB 0 0.0% 0 #DIV/0! Yếu SL 0 0 0
QĐ điểm thi QĐ xếp loại TL 0.0% 0.0% 0.0%
A 8.0 đến 10.0 Giỏi 8.0 đến 10 Kém SL 13 55 55
B
nguon VI OLET