PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
BẢNG TỔNG HỢP ĐỒ DÙNG CÁC LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021
(Kèm theo Thông tư 01/2015/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ GD&ĐT)
STT Tên thiết bị ĐVT A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 Tổng Ghi chú
Tổng số trẻ 36 31 35 37 37 35 36 21 30 31 33 23 25 26 19 454
I ĐỒ DÙNG
1 Giá phơi khăn mặt chiếc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 18
2 Tủ ca cốc chiếc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
3 Tủ ĐD cá nhân của trẻ (21 ô) cái 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 22
4 "Tủ đựng chăn màn, chiếu" cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
6 Máy in A4 chiếc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
7 Giá để giày dép (Gỗ tự nhiên) cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 Cốc uống nước cái 36 31 35 37 37 35 36 21 30 31 33 23 25 26 19 454
9 Xô cái
10 Chậu cái
11 Máy tính để bàn (dùng cho GV) chiếc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
12 Thùng rác có nắp đậy (Inox) cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 Ti vi màu + giá treo Bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 Đàn Oorgan bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
15 Sách hướng dẫn CTGDMN Bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 Sách HD XD KH GD Bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
17 Các loại sách tham khảo quyển 43 43 43 13 43 9 43 23 23 13 23 31 28 29 28 435
18 Điều hòa nhiệt độ (18000) chiếc 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 27
19 Bình nước nóng chiếc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
20 "Giá để đồ chơi, học liệu" cái 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 73
21 Giá góc Inox nhà vệ sinh chiếc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
22 Giá để dép nhà vệ sinh (Inox) chiếc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
23 Thùng đựng rác nhà vệ sinh(Nhựa) chiếc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
24 Chiếu chiếc 6 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 64
25 Đồng hồ treo tường chiếc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
26 Bảng đa năng chiếc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
27 Quạt trần chiếc 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 56
28 Bóng đèn điện chiếc 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 2 9 9 2 114
STT Tên thiết bị ĐVT A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 Tổng
29 Khay nhôm chiếc 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 60
30 Xốp trải nền nhà m2 58 58 58 58 58 58 58 42 58 58 58 42 48 58 42 822
31 Đệm xốp chiếc 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 3 3 2 60
32 Chăn len chiếc 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 57
33 Phản ngủ chiếc 15 14 15 14 15 14 12 13 16 13 11 10 11 9 7 189
34 Ghế nhựa đúc của học sinh chiếc 41 37 37 37 38 40 37 33 33 34 30 30 27 24 19 497
35 Bàn học sinh chân sắt chiếc 17 19 18 19 19 18 17 15 18 18 15 15 15 16 8 247
II "THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU"
36 Bàn học STEM chiếc 7 6 13
nguon VI OLET