PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HỮU LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THCS DO LUONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
"Huyện Hữu Lũng, ngày 18 tháng 5 năm 2018"

Mẫu 1 THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM - NĂM HỌC: 2017-2018

STT Khối Tổng số Học Lực Hạnh Kiểm
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Khối 6 72 12 16.67 33 45.83 27 37.5 0 0 0 0 65 90.28 7 9.72 0 0 0 0
2 Khối 7 48 8 16.67 24 50 15 31.25 1 2.08 0 0 42 87.5 6 12.5 0 0 0 0
3 Khối 8 64 10 15.63 28 43.75 25 39.06 1 1.56 0 0 53 82.81 10 15.63 1 1.56 0 0
4 Khối 9 61 10 16.39 28 45.9 23 37.7 0 0 0 0 52 85.25 8 13.11 1 1.64 0 0
TS 245 40 16.33 113 46.12 90 36.73 2 0.82 0 0 212 86.53 31 12.65 2 0.82 0 0

Mẫu 2 THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM HỌC SINH NỮ - NĂM HỌC: 2017-2018

STT Khối Tổng số Học Lực Hạnh Kiểm
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Khối 6 38 8 21.05 18 47.37 12 31.58 0 0 0 0 36 94.74 2 5.26 0 0 0 0
2 Khối 7 17 6 35.29 10 58.82 1 5.88 0 0 0 0 17 100 0 0 0 0 0 0
3 Khối 8 34 9 26.47 22 64.71 3 8.82 0 0 0 0 34 100 0 0 0 0 0 0
4 Khối 9 32 10 31.25 17 53.13 5 15.63 0 0 0 0 32 100 0 0 0 0 0 0
TS 121 33 27.27 67 55.37 21 17.36 0 0 0 0 119 98.35 2 1.65 0 0 0 0

Mẫu 3 THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM HỌC SINH DÂN TỘC - NĂM HỌC: 2017-2018

STT Khối Tổng số Học Lực Hạnh Kiểm
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Khối 6 67 9 13.43 31 46.27 27 40.3 0 0 0 0 60 89.55 7 10.45 0 0 0 0
2 Khối 7 47 8 17.02 24 51.06 14 29.79 1 2.13 0 0 42 89.36 5 10.64 0 0 0 0
3 Khối 8 60 8 13.33 28 46.67 23 38.33 1 1.67 0 0 50 83.33 9 15 1 1.67 0 0
4 Khối 9 57 10 17.54 25 43.86 22 38.6 0 0 0 0 48 84.21 8 14.04 1 1.75 0 0
TS 231 35 15.15 108 46.75 86 37.23 2 0.87 0 0 200 86.58 29 12.55 2 0.87 0 0

Mẫu 4 THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC - HẠNH KIỂM HỌC SINH NỮ DÂN TỘC - NĂM HỌC: 2017-2018

STT Khối Tổng số Học Lực Hạnh Kiểm
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
1 Khối 6 34 5 14.71 17 50 12 35.29 0 0 0 0 32 94.12 2 5.88 0 0 0 0
2 Khối 7 17 6 35.29 10 58.82 1 5.88 0 0 0 0 17 100 0 0 0 0 0 0
3 Khối 8 32 7 21.88 22 68.75 3 9.38 0 0 0 0 32 100 0 0 0 0 0 0
4 Khối 9 30 10 33.33 16 53.33 4 13.33 0 0 0 0 30 100 0 0 0 0 0 0
TS 113 28 24.78 65 57.52 20 17.7 0 0 0 0 111 98.23 2 1.77 0 0 0 0
nguon VI OLET