Trường : THCS Minh Tân BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TIN HỌC Sĩ số :39
Năm học : 2013-2014 Học kỳ 2
Lớp : 7a1 071301-131-02-2013-39 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK TBM
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ2 CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 HỒ TRƯỜNG AN 25-09-2001 720505120218
2 LƯƠNG THỊ KIM ANH 01-06-2001 720505120219
3 TRẦN GIA BẢO 17-12-2001 720505120220
4 Nốp Sa Bằng 23-03-2000 720505120101
5 LÊ ĐÌNH DŨNG 07-09-2000 720505120224
6 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐÀO 13-03-2001 720505120221
7 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 09-03-2000 720505120222
8 VŨ TUẤN ĐIỆP 04-11-2001 720505120223
9 BÙI VĂN ĐỨC 24-04-2000 720505120226
10 TRẦN THỊ GIANG 23-03-2001 720505120227
11 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ 24-08-2001 720505120228
12 CHHOR CẨM HẢI 21-05-2000 720505120230
13 NGUYỄN NGỌC HẢI 12-09-2001 720505120229
14 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 10-09-2001 720505120231
15 TRẦN CÔNG HẬU 08-07-2001 720505120233
16 ĐẶNG TRUNG HẬU 10-12-1999 720505120232
17 ĐẶNG THỊ THU HỒNG 12-03-1999 720505120234
18 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 08-05-2000 720505120235
19 PHẠM VĂN KHẢI 06-01-2001 720505120236
20 TÔ ANH KIỆT 07-11-2001 720505120238
21 NGUYỄN THỊ MỸ KIỀU 09-10-2001 720505120239
22 NGUYỄN THỊ HỒNG LAN 01-10-2001 720505120240
23 TRẦN THỊ THÙY LINH 02-02-2001 720505120241
24 NGUYỄN HOÀNG LONG 06-05-2001 720505120242
25 TÔ THỊ MAY 04-02-2001 720505120243
26 NGUYỄN THỊ KIỀU NGA 19-06-2001 720505120244
27 BÙI NGUYỄN THANH NGÂN 07-01-2001 720505120245
28 BÙI LẠI HUỲNH NHẬT 24-06-2001 720505120246
29 ĐINH THỊ YẾN NHI 07-07-2001 720505120247
30 ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ 09-07-2001 720505120248
31 PHẠM THANH PHONG 30-05-2000 720505120249
32 ĐỖ HÙNG QUÂN 15-08-2000 720505120251
33 KIỀU XUÂN QUÝ 18-12-1999 720505120252
34 NGUYỄN TRANG THÙY SƯƠNG 08-09-2001 720505120253
35 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 12-11-2001 720505120255
36 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 26-04-2001 720505120254
37 NGUYỄN PHƯỚC MỸ TIÊN 11-02-2001 720505120256
38 PHẠM THANH TRƯƠNG 27-07-1999 720505120257
39 Lê Văn Anh 20-08-1999 720505120100
nguon VI OLET