CÁCH TÍNH TUỔI NGHỈ HƯU CỦA CB - GV - NV TỪ NĂM 2021

TT Họ và tên Lao động nam TT Họ và tên Lao động nữ
Thời điểm sinh Số tháng cộng thêm theo lộ trình Thời điểm hưởng lương hưu Tuổi nghỉ hưu Thời điểm sinh Số tháng cộng thêm theo lộ trình Thời điểm hưởng lương hưu Tuổi nghỉ hưu
Tháng Năm Ngày Tháng Năm Tháng Năm Ngày Tháng Năm
1 1961 3 01 5 2021 60 tuổi 3 tháng 1 1966 4 01 6 2021 55 tuổi 4 tháng
2 1961 01 6 2021 2 1966 01 7 2021
3 1961 01 7 2021 3 1966 01 8 2021
4 1961 01 8 2021 4 1966 01 9 2021
5 1961 01 9 2021 5 1966 01 10 2021
6 1961 01 10 2021 6 1966 01 11 2021
7 1961 01 11 2021 7 1966 01 12 2021
8 1961 01 12 2021 8 1966 01 1 2022
9 1961 01 1 2022 9 1966 8 01 6 2022 55 tuổi 8 tháng
10 1961 6 01 5 2022 60 tuổi 6 tháng 10 1966 01 7 2022
11 1961 01 6 2022 11 1966 01 8 2022
12 1961 01 7 2022 12 1966 01 9 2022
1 1962 01 8 2022 1 1967 01 10 2022
2 1962 01 9 2022 2 1967 01 11 2022
3 1962 01 10 2022 3 1967 01 12 2022
4 1962 01 11 2022 4 1967 01 1 2023
5 1962 01 12 2022 5 1967 0 01 6 2023 Đúng 56 tuổi
6 1962 01 1 2023 6 1967 01 7 2023
7 1962 9 01 5 2023 60 tuổi 9 tháng 7 1967 01 8 2023
8 1962 01 6 2023 8 1967 01 9 2023
9 1962 01 7 2023 9 1967 01 10 2023
10 1962 01 8 2023 10 1967 01 11 2023
11 1962 01 9 2023 11 1967 01 12 2023
12 1962 01 10 2023 12 1967 01 1 2024
1 1963 01 11 2023 1 1968 4 01 6 2024 56 tuổi 4 tháng
2 1963 01 12 2023 2 1968 01 7 2024
3 1963 01 1 2024 3 1968 01 8 2024
4 1963 0 01 5 2024 Đúng 61 tuổi 4 1968 01 9 2024
5 1963 01 6 2024 5 1968 01 10 2024
6 1963 01 7 2024 6 1968 01 11 2024
7 1963 01 8 2024 7 1968 01 12 2024
8 1963 01 9 2024 8 1968 01 1 2025
9 1963 01 10 2024 9 1968 8 01 6 2025 56 tuổi 8 tháng
10 1963 01 11 2024 10 1968 01 7 2025
11 1963 01 12 2024 11 1968 01 8 2025
12 1963 01 1 2025 12 1968 01 9 2025
1 1964 3 01 5 2025 61 tuổi 3 tháng 1 1969 01 10 2025
2 1964 01 6 2025 2 1969 01 11 2025
3 1964 01 7 2025 3 1969 01 12 2025
4 1964 01 8 2025 4 1969 01 1 2026
5 1964 01 9 2025 5 1969 0 01 6 2026 Đúng 57 tuổi
6 1964 01 10 2025 6 1969 01 7 2026
7 1964 01 11 2025 7 1969 01 8 2026
8 1964 01 12 2025 8 1969 01 9 2026
9 1964 01 1 2026 9 1969 01 10 2026
10 1964 6 01 5 2026 61 tuổi 6 tháng 10 1969 01 11 2026
11 1964 01 6 2026 11 1969 01 12 2026
12 1964 01 7 2026 12 1969 01 1 2027
1 1965 01 8 2026 1 1970 4 01 6 2027 57 tuổi 4 tháng
2 1965 01 9 2026 2 1970 01 7 2027
3 1965 01 10 2026 3 1970 01 8 2027
4 1965 01 11 2026 4 1970 01 9 2027
5 1965 01 12 2026 5 1970 01 10 2027
6 1965 01 1 2027 6 1970 01 11 2027
7 1965 9 01 5 2027 61 tuổi 9 tháng 7 1970 01 12 2027
8 1965 01 6 2027 8 1970 01 1 2028
9 1965 01 7 2027 9 1970 8 01 6 2028 57 tuổi 8 tháng
10 1965 01 8 2027 10 1970 01 7 2028
11 1965 01 9 2027 11 1970 01 8 2028
12 1965 01 10 2027 12 1970 01 9 2028
1 1966 01 11 2027 1 1971 01 10 2028
2 1966 01 12 2027 2 1971 01 11 2028
3 1966 01 1 2028 3 1971 01 12 2028
Từ tháng 4/1966 trở đi 62 tuổi Tháng liền kề sau tháng người LĐ đủ 62 tuổi 62 tuổi 4 1971 01 1 2029
4 1966 01 5 2028 5 1971 0 01 6 2029 Đúng 58 tuổi
5 1966 01 6 2028 6 1971 01 7 2029
6 1966 01 7 2028 7 1971 01 8 2029
7 1966 01 8 2028 8 1971 01 9 2029
8 1966 01 9 2028 9 1971 01 10 2029
9 1966 01 10 2028 10 1971 01 11 2029
10 1966 01 11 2028 11 1971 01 12 2029
11 1966 01 12 2028 12 1971 01 1 2030
12 1966 01 1 2029 1 1972 4 01 6 2030 58 tuổi 4 tháng
1 1967 01 2 2029 2 1972 01 7 2030
2 1967 01 3 2029 3 1972 01 8 2030
3 1967 01 4 2029 4 1972 01 9 2030
4 1967 01 5 2029 5 1972 01 10 2030
5 1967 01 6 2029 6 1972 01 11 2030
6 1967 01 7 2029 7 1972 01 12 2030
7 1967 01 8 2029 8 1972 01 1 2031
8 1967 01 9 2029 9 1972 8 01 6 2031 58 tuổi 8 tháng
9 1967 01 10 2029 10 1972 01 7 2031
10 1967 01 11 2029 11 1972 01 8 2031
11 1967 01 12 2029 12 1972 01 9 2031
12 1967 01 1 2030 1 1973 01 10 2031
1 1968 01 2 2030 2 1973 01 11 2031
2 1968 01 3 2030 3 1973 01 12 2031
3 1968 01 4 2030 4 1973 01 1 2032
4 1968 01 5 2030 5 1973 0 01 6 2032 Đúng 59 tuổi
5 1968 01 6 2030 6 1973 01 7 2032
6 1968 01 7 2030 7 1973 01 8 2032
7 1968 01 8 2030 8 1973 0
nguon VI OLET