TRƯỜNG TH&THCS KHÁNH THIỆN DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ THI LẠI
NĂM HỌC 2016 - 2017

Họ và tên Lop To¸n Lý Ho¸ Sinh V¨n Sö §Þa NN GDCD CN TD AN MT "TB
Cm" XL Môn đăng kí thi lại Kí nhận
HL HK
1 Nông Đức Khanh 6A1 5.1 4.8 5.1 4.1 4.1 5.0 4.5 5.6 5.5 Đ Đ Đ 4.9 Yếu K "Vật lý, lịch sử"
2 Triệu Quang Đường 6A2 4.1 5.9 4.8 4.0 6.3 4.0 5.1 5.0 5.5 Đ Đ Đ 5.0 Yếu K Văn
3 Quốc Quang Minh 6A2 4.9 5.0 5.4 4.5 5.8 5.2 4.8 5.8 4.8 Đ Đ Đ 5.1 Yếu K Văn
4 Hà Văn Trại 6A2 4.4 4.8 5.2 3.9 4.9 4.6 4.5 5.6 6.0 Đ Đ Đ 4.9 Yếu K "Văn, Địa"
5 Triệu Văn Cương 7A1 5.2 5.1 5.0 4.3 4.6 4.4 4.7 5.3 5.2 Đ Đ Đ 4.9 Yếu TB "Sử, Tiếng Anh"
6 Hoàng Thị Vin 7A1 4.6 5.1 5.0 4.9 6.1 4.9 5.4 5.5 5.3 Đ Đ Đ 5.2 Yếu K Văn
7 Hoàng Văn Bức 7A2 3.4 3.9 5.0 3.9 5.1 4.2 4.2 4.6 4.7 Đ Đ Đ 4.3 Yếu K "Toán, Văn, GDCD, Địa, C Nghệ"
8 Triệu Ngọc Hiển 7A2 3.5 4.5 4.6 4.6 4.9 4.4 5.3 5.6 4.8 Đ Đ Đ 4.7 Yếu K "Toán, Lí, Văn, Địa"
9 Nguyễn Hoài Lâm 7A2 3.2 3.9 4.8 3.8 4.6 4.5 4.2 4.5 4.7 Đ Đ Đ 4.3 Yếu K "Toán, Sinh, Địa, GDCD, Công nghệ"
10 Nông Văn Thọa 7A2 2.4 5.1 4.3 4.0 5.1 4.1 4.1 5.1 4.6 Đ Đ Đ 4.3 Yếu Tb "Toán, Sinh, Địa, Tiếng Anh, C. nghệ"
11 Hoàng Ngọc Dẫn 8A1 3.7 5.1 4.7 5.2 5.0 4.8 4.8 4.4 5.6 5.5 Đ Đ Đ 4.9 Yếu TB "Toán, Sử, Địa"
nguon VI OLET