PHÒNG GD & ĐT CÀ MAU DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9H
THCS NGUYỄN DU NĂM HỌC 2016 - 2017

STT Họ và tên ĐIỂM TB CÁC MÔN ĐTB CN XẾP LOẠI Ghi chú
Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Ng ngữ GDCD Công nghệ TD Nhạc Mỹ thuật HL CN HK CN
1 Trương Thị Kim Anh 9.3 8.7 9.1 8.9 7.8 9.1 8.6 9.3 8.8 8.2 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt 8I
2 Quách Minh Anh 5.0 7.3 7.4 8.8 7.5 8.6 6.4 5.6 7.9 7.4 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 8I
3 Lê Chí Bảo 7.4 6.0 7.0 7.9 5.7 8.9 6.4 6.8 7.3 7.9 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt 8I
4 Dương Gia Bảo 9.3 7.8 7.9 8.4 6.0 8.2 5.9 7.3 7.1 7.4 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 8I
5 Huỳnh Ánh Di 8.9 6.8 6.9 7.2 5.6 8.3 6.9 8.2 6.8 7.1 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 8H
6 Trần Quốc Duy 7.3 6.1 6.6 6.3 5.2 7.8 6.0 5.6 6.1 7.5 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt 8I
7 Quách Thành Đạt 9.5 8.8 8.9 8.4 6.9 8.4 7.2 8.4 7.6 7.7 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt 8I
8 Trần Tiến Đạt 9.2 6.9 8.8 8.0 6.7 8.5 8.2 7.9 8.0 8.2 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt 8I
9 Đoàn Phước Điền 4.6 5.5 6.0 7.4 5.2 8.5 4.7 5.5 6.4 6.4 Đ Đ Đ 6.0 T.bình Tốt 8I
10 Hà Thành Đô 9.4 7.0 9.2 8.1 7.1 8.7 5.9 8.5 8.3 8.2 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt 8I
11 Trương Hồng Hậu 9.0 5.7 5.4 6.6 6.2 7.1 5.3 4.7 7.6 5.6 Đ Đ Đ 5.7 TB Khá 8I
12 Lâm Gia Huy 9.0 6.1 6.5 7.5 5.6 8.5 6.8 6.6 7.0 6.8 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 8I
13 Hứa Quốc Khải 6.7 6.0 8.4 8.5 5.8 7.8 7.8 6.8 6.7 7.4 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 8B
14 Nguyễn Đình Khương 5.8 7.2 6.2 6.6 5.1 7.6 6.6 6.2 5.7 6.5 Đ Đ Đ 6.4 T.bình Tốt 8I
15 Huỳnh Anh Kiệt 5.4 6.7 5.5 5.7 5.2 7.6 4.7 5.2 6.2 5.1 Đ Đ Đ 5.7 T.bình Tốt 8I
16 Trần Thị Mỹ Kim 7.9 6.7 7.0 7.8 7.1 7.8 5.6 6.7 8.5 7.6 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 8I
17 Giang Kim Lanh 8.0 6.6 8.1 8.6 7.1 8.5 7.2 7.5 8.2 7.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 8I
18 Phạm Minh Mẫn 8.9 8.7 9.2 8.3 6.6 8.2 6.5 8.7 7.0 7.8 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt 8I
19 Nguyễn Đình Hồng Minh 8.8 8.8 9.4 9.1 7.3 8.6 8.4 8.5 8.2 8.3 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt 8I
20 Thái Tống Tiểu My HS củ
21 Huỳnh Mỹ Ngân 8.2 7.7 9.0 8.5 7.3 7.9 7.9 9.5 8.2 7.4 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt 8B
22 Ngô Hồng Nghi 7.0 7.3 6.7 7.6 6.7 8.4 6.0 6.6 7.8 7.4 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 8I
23 Dương Mẫn Nghi 7.1 8.2 8.7 9.1 7.2 8.8 9.0 7.7 8.1 8.4 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt 8I
24 Nguyễn Bích Ngọc 6.0 7.8 6.9 7.2 5.9 8.0 6.9 5.8 6.9 7.1 Đ Đ Đ 6.9 T.bình Tốt 8I
25 Trần Kim Nguyên 9.7 9.2 9.9 8.8 7.6 8.8 8.8 9.6 8.5 8.4 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt 8I
26 Nguyễn Hoàng Nhân 9.7 8.1 9.0 8.7 8.2 9.2 8.8 9.0 8.9 8.3 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt 8I
27 Phan Mỹ Nhân 6.1 7.9 7.1 8.2 6.4 8.7 8.1 7.4 7.9 8.2 Đ Đ Đ 7.6 T.bình Tốt 8I
28 Mai Thành Nhân 6.5 6.5 6.1 7.7 5.7 8.6 6.7 6.7 6.4 7.3 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 8I
29 Trần Trọng Nhân 7.1 5.7 6.1 6.7 5.1 8.0 6.6 6.6 6.7 7.4 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt 8I
30 Trương Ngọc Nhi 6.3 7.8 7.4 6.9 7.8 8.6 7.0 7.4 8.4 7.4 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 8I
31 Lê Yến Nhi 7.6 8.0 8.6 8.3 6.6 8.5 7.2 8.1 7.1 7.2 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 8I
32 Lê Dương Tú Như 9.0 7.4 8.4 7.5 6.0 7.8 6.4 6.5 6.5 6.8 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 8I
33 Quách Hồng Phúc 8.7 8.5 9.3 8.1 7.6 7.9 7.8 9.6 8.0 8.0 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt 8B
34 Trần Trọng Phúc 8.6 8.8 9.3 8.8 8.3 9.2 9.3 9.2 9.0 8.5 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt 8I
35 Hồ Thị Mai Phương 7.6 8.2 9.9 8.7 7.8 9.0 8.0 7.8 8.6 8.0 Đ Đ Đ 8.4 Khá Tốt 8I
36 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh 8.0 6.0 6.4 6.4 5.5 7.8 5.6 5.9 7.0 7.5 Đ Đ Đ 6.0 TB Khá 8I
37 Lê Nguyễn Quang Thái 5.7 5.3 6.0 6.0 4.5 7.5 4.8 5.5 5.9 6.3 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Khá 8I
38 Đoàn Chí Thảo 5.9 4.9 5.7 7.3 4.6 8.5 6.5 5.8 5.9 8.0 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 8I
39 Phạm Hoài Thương 4.8 6.9 6.7 8.0 5.3 8.5 6.2 5.6 6.0 7.7 Đ Đ Đ 6.6 T.bình Khá 8I
40 Trịnh Việt Triều 5.0 6.0 4.9 6.2 4.6 7.6 4.9 5.7 5.6 6.4 Đ Đ Đ 5.7 T.bình Khá 8I
41 Phạm Quách Tường Vi 6.1 5.5 5.4 7.5 6.3 8.3 5.5 6.2 7.1 7.2 Đ Đ Đ 6.5 T.bình Tốt 8I
42 Phạm Phát Vinh 8.1 7.0 8.4 7.7 5.5 8.3 6.3 7.5 7.2 7.4 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 8I
43 Phan Trung Vĩnh 3.6 7.0 5.5 5.5 5.0 7.1 5.7 6.3 5.4 7.1 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Khá 8I
44 Huỳnh Vũ 9.1 7.5 8.0 7.8 5.6 8.3 7.8 7.3 7.0 8.1 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 8I
45 Nguyễn Hải Yến 9.0 7.3 7.7 8.3 6.0 8.5 6.5 7.7 6.8 7.0 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 8I

"Tắc Vân, ngày 30 tháng 7 năm 2016"
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM P.HIỆU TRƯỞNG






Ngô Văn Tài NGUYỄN VĂN HÀ


nguon VI OLET