PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 6 - Lớp 6A - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Sinh Tin Văn Sử Địa NN GDCD CN TD Nhạc MT Tổng H lực Hk Buổi nghỉ D hiệu X hạng
P K Tổng ( kỳ 1) (kỳ 1)
1 Nguyễn Tuấn Ánh 9.0 7.9 7.3 8.9 6.6 7.1 7.4 9.0 6.4 7.1 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 6
2 Nguyễn Bá Gia Bảo 7.7 6.8 5.0 7.9 6.5 6.4 5.6 8.5 6.4 6.6 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 23
3 Nguyễn Xuân Bắc 7.6 8.1 5.9 7.6 6.0 6.9 6.7 7.1 6.3 6.6 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 15
4 Nguyễn Bá Chu 5.3 5.9 6.0 6.4 5.9 5.6 4.6 6.8 6.3 6.8 Đ Đ Đ 6.0 T.bình Tốt 0 0 0 33
5 Hồ Sỹ Danh 7.6 7.7 5.8 7.9 6.4 6.0 6.1 7.6 5.5 6.0 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 23
6 Hoàng Thị Giang 7.5 6.8 6.8 8.6 7.5 7.5 6.1 8.3 7.3 8.0 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 10
7 Nguyễn Thị Hoa 5.5 7.6 7.5 8.2 6.6 6.8 5.9 5.6 7.6 7.6 Đ Đ Đ 6.9 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 15
8 Nguyễn Hữu Hoàn 7.0 7.6 6.5 8.2 5.8 6.4 6.3 7.5 6.3 6.9 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 15
9 Hồ Nhật Hoàng 6.7 7.4 4.6 7.1 5.9 6.0 5.4 6.4 6.5 5.9 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Khá 0 0 0 28
10 Phan Thanh Hoàng 6.2 6.6 5.9 6.0 6.0 5.1 7.6 6.7 6.5 5.5 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 28
11 Nguyễn Thị Thu Huyền 7.3 6.9 5.8 7.8 5.7 6.1 5.7 9.6 6.4 6.3 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 18
12 Hoàng Minh Khánh 7.3 8.2 6.6 7.6 7.0 7.3 6.0 7.4 6.9 5.6 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 13
13 Hồ Văn Kiên 6.9 7.6 5.3 7.6 6.1 6.4 7.6 6.7 6.5 7.3 Đ Đ Đ 6.8 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 18
14 Phan Văn Kiệt 6.6 6.8 6.4 6.8 7.0 7.9 5.9 6.8 6.9 6.4 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 18
15 Văn Bảo Ngọc Lan 6.7 6.8 6.4 7.3 6.8 6.5 5.4 5.2 7.8 7.1 Đ Đ Đ 6.6 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 25
16 Vương Thị Khánh Linh 9.0 8.6 7.9 9.0 7.7 8.2 7.0 9.5 7.8 8.2 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 2
17 Vương Khánh Ly 6.2 6.0 6.1 6.3 6.0 5.8 4.4 6.0 7.4 7.1 Đ Đ Đ 6.1 T.bình Khá 0 0 0 32
18 Đặng Thị Trà My 6.4 6.1 5.8 7.4 6.1 7.1 5.1 6.5 6.9 6.9 Đ Đ Đ 6.4 T.bình Khá 0 0 0 26
19 Nguyễn Thị Hà My 6.9 7.7 7.4 8.4 7.2 6.9 5.9 8.1 7.6 7.1 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
20 Nguyễn Đinh Nam 7.8 8.3 6.9 8.6 6.5 6.1 7.8 8.8 6.8 7.0 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 9
21 Hồ Thị Nga 8.0 7.6 6.8 7.7 7.8 7.6 7.4 7.5 7.7 8.4 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 6
22 Nguyễn Thị Nga 7.1 6.3 6.3 7.1 6.2 7.1 6.3 7.1 7.3 7.5 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 18
23 Nguyễn Thị Ngọc 6.5 7.7 7.5 7.5 6.7 7.4 6.4 6.0 7.6 7.1 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 13
24 Nguyễn Đình Phúc 7.0 8.5 5.1 5.7 5.8 6.3 5.6 5.7 6.1 5.9 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Khá 0 0 0 28
25 Nguyễn Mai Phương 7.6 6.9 7.5 7.7 6.9 7.6 6.9 8.0 7.9 7.0 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 10
26 Nguyễn T. Phương Thảo 9.3 7.4 8.1 9.4 8.2 8.2 8.3 8.7 8.7 8.4 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 1
27 Hoàng Thanh Thúy 8.7 8.4 6.4 7.7 7.6 8.0 7.3 8.8 8.1 7.2 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 5
28 Nguyễn Thị Anh Thư 7.8 7.8 7.3 8.2 7.3 8.0 8.4 8.8 7.3 8.1 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
29 Nguyễn Sỹ Tuấn 7.1 5.6 5.6 7.5 6.1 5.8 4.7 6.0 6.5 7.4 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Khá 0 0 0 28
30 Ngô Thị Uyên 8.1 8.5 6.9 8.6 7.0 7.9 7.0 7.4 7.1 7.6 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
31 Hoàng Thị Thuý Vân 8.2 8.3 8.1 8.0 8.1 8.0 8.4 7.9 7.6 8.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 3
32 Đào Văn Việt 7.1 7.8 5.9 6.9 5.8 5.7 6.1 5.7 6.5 6.0 Đ Đ Đ 6.4 T.bình Khá 0 0 0 26
33 Nguyễn Tuấn Việt 8.1 8.2 6.3 7.1 6.1 5.9 6.6 7.2 6.0 6.3 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 18
"Danh sách này có: 33 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)"
Thống kê

"Quỳnh Lưu, ngày 26 tháng 01 năm 2015" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Xếp loại Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL
Giỏi-Tốt: 3 9.09% 23
Khá: 22 66.67% 10
T.bình: 8 24.24% 0
Yếu: 0 0.00% 0
Kém: 0 0.00%
Cộng 33 100.00% 33
Danh hiệu học sinh Giỏi 3
Hoàng Thị Thu Hương Danh hiệu học sinh Tiên tiến 22










nguon VI OLET