PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 6 - Lớp 6B - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD Nhạc M.thuật Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Nguyễn Hữu Cường 5.9 6.8 4.4 5.3 4.8 5.6 5.4 5.2 5.4 5.6 Đ Đ Đ 5.4 T.bình Tốt 0 0 0 32
2 Phan Thị Dung 8.0 7.5 7.0 6.2 6.4 7.5 6.7 6.8 8.0 7.6 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 6
3 Hồ Anh Dũng 7.0 7.1 5.8 8.0 5.7 6.9 7.7 7.8 7.6 5.9 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
4 Nguyễn Xuân Đông 8.1 6.7 4.5 8.6 6.5 7.5 5.1 7.7 6.3 6.9 Đ Đ Đ 6.8 T.bình Tốt 0 0 0 21
5 Hồ Thị Giang 6.5 7.3 6.9 8.8 5.9 6.9 5.7 6.7 7.4 7.7 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
6 Nguyễn Thị Giang 6.2 6.7 7.4 7.3 6.6 7.6 7.1 5.2 7.8 7.6 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
7 Đậu Thị Thanh Hà 8.6 8.3 8.0 7.9 8.1 7.2 8.4 8.7 7.8 8.2 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 1
8 Phan Thị Hằng 6.5 7.1 6.5 6.1 6.0 7.2 5.9 6.0 7.5 7.4 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
9 Lê Thị Hậu 7.5 6.9 8.9 5.9 6.4 7.8 5.9 6.9 6.8 7.9 Đ Đ Đ 7.1 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 7
10 Văn Thanh Hoàn 7.5 6.3 4.5 8.6 5.9 6.8 6.3 5.8 5.8 5.8 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Khá 1 0 1 23
11 Nghiêm Khánh Huy 6.6 6.8 6.5 6.9 5.8 5.8 5.7 5.5 6.4 7.1 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 23
12 Hồ Thị Khang 7.2 7.2 5.4 8.7 5.7 7.0 6.0 6.2 7.1 6.9 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
13 Nguyễn Sỹ Đăng Khoa 5.6 5.1 4.5 5.9 5.6 5.4 5.0 5.4 6.6 6.1 Đ Đ Đ 5.5 T.bình Khá 0 0 0 31
14 Nguyễn Đình Lực 6.6 7.1 5.6 8.2 5.7 5.7 6.7 5.4 8.0 5.6 Đ Đ Đ 6.5 Khá Khá 1 0 1 HS Tiên tiến 18
15 Nguyễn Thị Nga 6.2 6.0 5.3 6.6 5.4 5.6 4.7 5.0 6.6 6.9 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Tốt 0 0 0 30
16 Nguyễn Thị Ngọc 8.0 6.8 6.9 7.7 7.1 7.6 6.4 7.3 8.0 8.0 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
17 Nguyễn Thị Nhung 6.5 7.3 6.5 8.1 5.8 6.6 5.9 6.7 6.3 7.3 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
18 Nguyễn Thị Phương 7.7 7.0 6.5 6.0 6.4 7.9 6.0 6.6 7.8 6.9 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 11
19 Nguyễn Thị Phương 6.6 6.2 6.9 6.7 6.1 7.0 5.3 6.3 7.1 7.3 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
20 Văn Thị Phương 8.4 7.7 7.8 8.1 7.0 7.8 7.8 7.8 7.4 7.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
21 Nguyễn Tiến Quang 7.9 6.4 4.8 9.0 5.9 7.0 5.4 8.4 7.3 6.8 Đ Đ Đ 6.9 T.bình Tốt 0 0 0 20
22 Đậu Đức Quân 6.5 5.7 7.9 6.6 6.1 7.3 7.4 4.8 8.1 6.4 Đ Đ Đ 6.7 T.bình Khá 0 0 0 22
23 Nguyễn Nam Quyền 5.9 5.3 3.6 6.6 4.9 4.7 5.1 5.9 5.3 5.1 Đ Đ Đ 5.2 T.bình Tốt 0 0 0 33
24 Hồ Văn Quý 7.0 6.7 6.3 5.9 6.2 5.3 6.6 7.0 6.0 5.3 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Khá 0 0 0 28
25 Đậu Thị Diệp Sương 7.4 6.7 6.1 6.3 6.4 7.0 6.4 5.3 7.6 6.3 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
26 Văn Đình Tâm 6.4 6.4 6.3 7.9 5.6 6.3 5.8 5.5 6.4 6.0 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 23
27 Nguyễn Thị Thanh 7.0 6.3 6.4 5.9 5.7 6.0 6.1 5.4 7.3 5.9 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 1 0 1 28
28 Văn Thị Thanh Thanh 6.8 6.2 4.9 6.7 5.2 7.3 6.3 6.2 6.8 6.1 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 23
29 Hồ Thị Thảo 6.9 6.7 6.3 5.4 6.5 6.9 6.1 6.4 7.0 7.4 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
30 Hồ Minh Thư 8.1 8.3 7.6 7.6 8.1 7.1 6.5 8.0 6.9 7.0 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 3
31 Phan Huyền Thư 6.8 6.9 6.9 6.0 6.1 6.4 6.3 5.5 5.9 6.2 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Khá 0 0 0 23
32 Nguyễn Thị Mai Uyên 8.4 7.9 5.8 7.6 6.2 7.1 7.9 6.8 7.0 8.1 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 5
33 Văn Thị Hải Yến 8.3 7.0 4.3 8.2 6.6 6.3 6.4 8.5 7.6 6.6 Đ Đ Đ 7.0 T.bình Tốt 0 0 0 19
"Danh sách này có: 33 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)"
Thống kê

"Quỳnh Lưu, ngày 26 tháng 01 năm 2015" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Xếp loại Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL
Giỏi-Tốt: 1 3.03% 26
Khá: 17 51.52% 7
T.bình: 15 45.45% 0
Yếu: 0 0.00% 0
Kém: 0 0.00%
Cộng 33 100.00% 33
Danh hiệu học sinh Giỏi 1
Phạm Thị Yến Hoa Danh hiệu học sinh Tiên tiến 17








nguon VI OLET