PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 6 - Lớp 6C - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD Nhạc M.thuật Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Nguyễn Hữu Chính 4.2 4.4 4.0 4.6 5.1 3.4 6.3 4.0 6.2 5.3 Đ Đ Đ 4.8 Yếu T.bình 0 0 0 29
2 Hồ Văn Cư 5.0 6.1 4.8 5.0 4.9 6.3 5.1 4.6 6.1 6.0 Đ Đ Đ 5.4 T.bình T.bình 0 0 0 22
3 Nguyễn Bá Dũng 4.7 4.8 3.0 3.9 3.8 3.4 4.7 3.7 5.5 4.4 Đ Đ Đ 4.2 Yếu Khá 0 0 0 34
4 Nguyễn Đình Đạt 5.7 6.5 4.8 5.2 5.5 5.0 5.7 5.0 6.4 5.8 Đ Đ Đ 5.6 T.bình Tốt 0 0 0 19
5 Nguyễn Thị Giang 6.0 6.2 6.4 6.5 5.8 5.4 4.9 5.7 7.9 7.8 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 5
6 Văn Thị Hiền 4.3 6.1 6.6 5.2 5.1 6.7 3.9 4.4 7.9 6.4 Đ Đ Đ 5.7 T.bình Khá 0 0 0 17
7 Nguyễn Sỹ Hoàn 5.0 5.2 4.3 5.4 4.4 4.3 5.0 3.8 6.0 5.3 Đ Đ Đ 4.9 Yếu Khá 0 0 0 28
8 Hồ Văn Hoàng 6.5 7.9 6.1 5.5 6.4 6.4 6.3 6.6 6.9 7.5 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
9 Lê Vân Hùng 6.8 5.3 4.9 5.8 5.1 5.0 6.3 5.9 7.2 5.4 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Khá 0 0 0 14
10 Văn Đình Hùng 5.9 6.3 6.3 6.4 5.8 4.4 5.0 6.0 5.8 6.4 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Tốt 0 0 0 14
11 Nguyễn Thị Linh 4.7 6.2 3.6 4.3 4.4 4.6 4.6 4.5 5.4 6.1 Đ Đ Đ 4.8 Yếu Khá 0 0 0 29
12 Hồ Sỹ Lực 5.5 6.2 5.0 6.4 5.4 6.8 5.1 4.8 6.2 6.6 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Khá 0 0 0 14
13 Hồ Văn Mạnh 7.0 6.7 4.8 6.6 6.0 4.9 5.8 6.9 5.3 5.7 Đ Đ Đ 6.0 T.bình Tốt 0 0 0 10
14 Hồ Văn Mạnh 5.0 5.1 5.3 6.4 4.3 4.4 3.8 5.0 6.5 5.5 Đ Đ Đ 5.1 T.bình Khá 0 0 0 25
15 Nguyễn Trọng Mạnh 4.8 5.6 3.5 4.2 5.1 4.4 4.3 4.9 5.9 5.6 Đ Đ Đ 4.8 Yếu Khá 0 0 0 29
16 Trương Thị Mùi 7.3 7.1 4.9 7.3 5.6 5.6 5.9 5.8 6.8 6.7 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 1 1 5
17 Hồ Thị Ngân 5.7 5.8 4.5 5.0 5.6 6.1 4.6 5.3 7.1 6.0 Đ Đ Đ 5.6 T.bình Tốt 0 0 0 19
18 Nguyễn Tín Nghĩa 5.5 5.6 3.4 4.1 5.8 4.6 5.9 4.6 5.8 6.6 Đ Đ Đ 5.2 Yếu Khá 0 0 0 26
19 Nguyễn Đình Nguyên 7.7 5.7 5.4 6.7 5.6 4.6 5.8 5.7 6.0 6.6 Đ Đ Đ 6.0 T.bình Tốt 0 0 0 10
20 Lê Thị Linh Phương 6.2 6.1 5.3 7.3 6.4 4.9 5.4 5.5 7.2 6.9 Đ Đ Đ 6.1 T.bình Tốt 1 0 1 9
21 Nguyễn Thi Phượng 4.8 4.9 3.8 5.2 4.7 4.6 4.1 4.3 6.6 6.6 Đ Đ Đ 5.0 Yếu Khá 0 0 0 27
22 Nguyễn Như Quang 4.8 4.0 4.4 5.1 4.2 4.3 3.9 4.0 5.6 5.5 Đ Đ Đ 4.6 Yếu Khá 0 0 0 33
23 Đặng Ngoc Quyết 6.2 5.8 5.4 7.4 6.1 5.4 5.4 6.9 7.4 6.1 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 8
24 Nguyễn Thị Thảo 5.0 5.3 5.3 4.5 4.7 5.0 5.9 4.6 6.4 6.3 Đ Đ Đ 5.3 T.bình Tốt 0 0 0 24
25 Nguyễn Thị Thảo 4.5 3.3 5.4 4.2 2.3 4.1 3.3 3.1 5.4 5.5 Đ Đ Đ 4.1 Yếu Khá 1 0 1 35
26 Nguyến Sỹ Thiện 7.8 6.6 4.9 8.0 6.6 5.4 5.4 5.4 6.3 6.8 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 5
27 Trần Văn Thiện 5.1 6.3 4.4 5.6 4.8 5.1 5.6 3.8 6.4 6.5 Đ Đ Đ 5.4 T.bình Tốt 0 0 0 22
28 Đặng Khắc Thịnh 7.7 7.3 6.4 6.5 6.4 5.4 6.3 6.0 6.0 7.5 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
29 Nguyễn Đức Thụ 5.5 6.6 5.6 4.5 5.4 5.9 5.1 5.5 7.8 6.6 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 0 0 0 12
30 Nguyễn Thị Trang 7.2 6.6 6.9 5.7 5.4 6.4 7.0 7.4 7.0 8.0 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 1
31 Nguyễn Thị Trang 4.8 6.4 5.0 6.0 5.7 4.9 5.6 4.9 6.4 6.5 Đ Đ Đ 5.6 T.bình Tốt 0 0 0 19
32 Hồ Văn Tuấn 6.4 4.8 6.3 5.3 5.4 5.6 6.1 5.0 6.9 6.8 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 2 0 2 12
33 Nguyễn Văn Tú 5.3 5.5 4.0 6.5 5.0 3.7 4.4 4.0 5.0 5.0 Đ Đ Đ 4.8 Yếu Khá 0 0 0 29
34 Phan Thanh Tú 6.2 6.9 6.1 6.8 6.2 6.0 6.4 6.7 5.6 6.6 Đ Đ Đ 6.4 T.bình Tốt 0 0 0 4
35 Hồ Thị Thanh Xuân 5.2 6.1 6.6 5.8 5.6 5.0 4.7 5.5 6.9 5.8 Đ Đ Đ 5.7 T.bình Tốt 0 0 0 17
"Danh sách này có: 35 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)"
Thống kê

"Quỳnh Lưu, ngày 26 tháng 01 năm 2015" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Xếp loại Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL %
Giỏi-Tốt: 0 0.00% 20 57.14%
Khá: 3 8.57% 13 37.14%
T.bình: 22 62.86% 2 5.71%
Yếu: 10 28.57% 0 0.00%
Kém: 0 0.00%
Cộng 35 100.00% 35 100.00%
Danh hiệu học sinh Giỏi 0 0.00%
Nguyễn Thị Hà Danh hiệu học sinh Tiên tiến 3 8.57%






nguon VI OLET