PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 7 - Lớp 7A - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Sinh Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD Nhạc M.thuật Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Võ Tiến Duy 5.9 7.3 5.9 5.8 6.5 5.8 4.2 4.9 6.4 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 1 0 1 35
2 Văn Thị Hằng 6.9 7.4 6.9 7.1 6.1 6.4 6.5 6.8 6.5 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 29
3 Hoàng Danh Hiếu 6.7 6.1 5.6 6.5 6.7 7.0 5.5 5.8 4.9 Đ Đ Đ 6.1 T.bình Khá 0 0 0 33
4 Nguyễn Sỹ Hiếu 6.2 6.3 6.3 5.3 4.9 5.9 4.2 5.0 4.9 Đ Đ Đ 5.4 T.bình Khá 0 0 0 36
5 Nguyễn Thị Khánh Huyền 7.6 7.7 6.6 6.6 6.6 7.7 6.4 6.6 6.5 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 22
6 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 8.1 6.8 6.8 7.4 6.7 7.9 7.5 7.0 7.1 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
7 Nguyễn Đình Lâm 7.5 7.7 7.1 7.9 7.5 7.8 7.5 7.0 7.0 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 11
8 Nguyễn Thị Linh 7.3 7.0 6.4 7.1 7.7 7.6 6.6 6.9 7.8 Đ Đ Đ 7.2 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 14
9 Nguyễn Thị Linh 7.1 6.8 6.6 6.5 5.9 6.3 5.8 6.9 6.4 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 31
10 Nguyễn Thị Huyền Linh 7.4 7.7 5.9 6.8 7.1 7.5 6.5 8.0 8.1 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
11 Hồ Sỹ Lưu 7.5 7.7 6.9 7.5 7.1 7.8 8.5 6.0 6.5 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
12 Trương Hoàng Bảo Ngọc 7.1 6.3 5.9 6.3 4.9 6.5 5.5 6.8 6.3 Đ Đ Đ
13 Nguyễn Ánh Nguyệt 6.9 7.4 6.8 6.3 6.4 7.9 6.7 6.8 6.1 Đ Đ Đ 6.8 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 24
14 Đào Thị Linh Nhâm 6.9 6.9 6.6 6.3 6.7 7.1 6.5 7.0 7.0 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 24
15 Phan Đình Pháp 8.2 8.1 6.6 7.4 7.3 7.8 7.8 6.4 7.5 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 8
16 Nguyễn Bá Phúc
17 Nguyễn Thị Hồng Phúc 7.1 8.0 5.6 6.8 6.4 6.8 6.9 6.6 6.7 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 24
18 Văn Đức Phúc 9.3 8.7 7.2 8.4 8.1 8.6 9.0 7.3 8.6 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt 1 0 1 Học sinh giỏi 1
19 Nguyễn Bá Quang 6.7 7.3 5.9 6.6 7.3 8.4 7.5 5.9 7.3 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 19
20 Dương Đức Quân 6.2 7.2 6.1 6.6 6.3 5.7 7.1 6.6 5.9 Đ Đ Đ 6.4 T.bình Tốt 0 0 0 32
21 Nguyễn Bá Quyền 7.1 7.8 6.5 7.3 7.0 7.1 8.5 6.8 6.1 Đ Đ Đ 7.1 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 17
22 Nguyễn Thị Quỳnh 7.1 7.4 7.4 7.2 7.3 8.6 8.3 7.3 6.8 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
23 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 8.2 7.8 7.5 7.0 7.8 8.8 8.9 6.8 7.6 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 3
24 Văn Đình Tâm 7.0 8.1 7.6 8.2 8.1 8.8 7.6 6.9 7.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 3
25 Văn Đức Tân 7.8 6.7 6.4 6.5 7.8 7.6 7.4 6.2 6.3 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 19
26 Hồ Thị Vân Thanh 7.2 6.3 6.8 6.2 6.8 7.6 7.6 6.6 6.8 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 22
27 Đặng Khắc Thành 8.7 7.6 7.0 8.1 7.9 9.0 8.8 6.9 6.8 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
28 Nguyễn T Phương Thảo 7.3 7.4 7.3 8.0 6.8 8.9 8.0 7.4 6.5 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 8
29 Trương Thị Phương Thảo 6.9 6.9 5.6 6.3 6.3 7.5 7.0 7.0 7.9 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 24
30 Nguyễn Trọng Thiện 7.6 8.2 6.7 8.0 7.4 8.9 8.9 7.4 6.5 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 5
31 Nguyễn Văn Trung Thịnh 8.4 8.0 7.0 7.3 7.3 8.2 8.1 7.3 7.6 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 5
32 Hoàng Thị Thuý 6.4 7.5 6.1 7.3 6.9 8.1 6.7 7.4 7.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 19
33 Hồ Thị Đoan Trang 6.8 8.2 7.7 7.5 7.9 8.1 7.1 8.1 7.1 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 7
34 Trần Thị Trang 8.1 6.9 6.0 7.5 6.7 8.3 7.7 7.1 6.5 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
35 Hoàng Thị Ngọc Trâm 6.7 6.6 6.4 6.9 6.4 7.9 6.4 7.0 7.3 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 24
36 Nguyễn Thị Cẩm Vân 5.7 6.5 4.9 6.2 5.0 6.1 6.1 6.3 7.4 Đ Đ Đ 6.0 T.bình Khá 0 0 0 34
37 Vương Lê Vinh 7.6 7.2 6.5 7.0 6.3 6.6 7.0 6.3 5.8 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 29
38 Phan Thị Vượng 7.9 6.6 6.1 7.5 7.6 7.8 6.9 6.8 7.0 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 17
"D
nguon VI OLET