PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 7 - Lớp 7B - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Sinh Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD Nhạc M.thuật Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Đặng Thị Việt Anh 5.6 6.1 6.9 6.9 5.4 8.9 6.0 7.6 7.0 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
2 Nguyễn Xuân Cảnh 4.8 5.8 5.4 4.6 5.9 6.4 4.6 5.1 5.6 Đ Đ Đ 5.4 Yếu T.bình 0 0 0 31
3 Hồ Thị Linh Chi 6.6 7.1 7.4 6.7 7.0 8.4 5.9 7.3 7.1 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
4 Hồ Thị Thảo Chi 5.6 6.1 6.3 5.6 6.6 7.9 4.2 6.7 6.3 Đ Đ Đ 6.1 T.bình Tốt 0 0 0 21
5 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 5.4 6.2 6.8 5.9 6.3 8.1 5.5 5.9 5.8 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 17
6 Hồ Thị Dung 7.6 8.0 7.3 7.6 7.5 9.5 7.5 8.0 8.6 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
7 Nguyễn Đức Đồng 5.3 5.6 6.1 4.1 5.1 6.5 4.7 4.3 5.1 Đ Đ Đ 5.2 T.bình Khá 0 0 0 30
8 Nguyễn Minh Đức 5.0 5.2 5.5 4.5 5.1 6.3 4.2 4.9 3.6 Đ Đ Đ 4.9 Yếu Khá 0 1 1 33
9 Bùi Văn Hào 7.1 6.9 7.7 7.6 7.1 9.4 5.8 8.1 8.8 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
10 Nguyễn Văn Hợp 5.9 6.4 6.4 5.0 6.4 6.3 4.7 6.1 5.5 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 0 0 0 24
11 Nguyễn Thị Huyền 5.4 5.7 6.8 5.8 6.0 6.4 4.8 5.6 6.1 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Tốt 0 0 0 27
12 Nguyễn Thị Huyền 5.5 6.4 7.4 6.2 5.3 7.1 4.4 6.6 7.0 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 17
13 Nguyễn Thị Thanh Huyền 5.3 6.4 5.5 6.2 4.9 6.4 4.5 5.9 5.9 Đ Đ Đ 5.7 T.bình Khá 1 0 1 28
14 Hồ Văn Khải 5.5 5.1 6.3 5.1 5.1 5.6 5.3 6.1 4.9 Đ Đ Đ 5.4 T.bình Khá 0 0 0 29
15 Nguyễn Duy Khánh 6.3 6.6 7.1 7.0 5.9 8.6 5.5 7.1 6.9 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 11
16 Hồ Sỹ Khoa 5.7 6.2 6.1 5.6 6.8 6.8 6.0 5.9 6.6 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 17
17 Nguyễn Đăng Linh 5.3 5.9 6.6 6.2 6.5 6.1 4.9 6.4 6.3 Đ Đ Đ 6.0 T.bình Tốt 0 0 0 22
18 Nguyễn Thị Linh Linh 6.6 6.9 6.5 7.1 6.5 7.1 6.9 7.3 7.4 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 10
19 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 8.1 8.2 7.4 6.8 6.9 8.7 8.4 6.0 7.5 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 6 0 6 HS Tiên tiến 4
20 Vũ Xuân Linh 7.7 8.1 7.2 5.8 6.3 8.3 5.9 6.9 6.6 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 9
21 Hoàng Đình Nhân 6.5 7.2 7.8 5.9 7.0 8.6 7.0 5.6 5.9 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 11
22 Nguyễn Thị Oanh 6.8 6.5 7.1 6.6 6.6 6.4 6.0 6.9 6.5 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 16
23 Hồ Bá Phú 5.9 5.9 6.3 5.7 5.9 6.8 6.5 5.9 5.4 Đ Đ Đ 6.0 T.bình Tốt 0 0 0 22
24 Hồ Trần Phú 5.5 7.2 6.7 6.0 6.2 6.3 5.4 6.3 6.4 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 17
25 Hồ Văn Phúc 7.6 7.7 6.6 6.7 7.3 9.3 8.0 6.8 7.8 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 6
26 Hồ Thị Phượng 8.0 8.1 7.1 7.3 7.6 9.5 8.2 8.0 8.1 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 1
27 Nguyễn Xuân Sáng 3.9 4.1 2.0 3.0 4.4 2.4 3.5 4.6 4.3 Đ Đ Đ 3.6 Yếu Khá 1 0 1 36
28 Nguyễn Sỹ Tài 4.9 5.6 5.5 4.8 5.1 7.1 6.1 4.9 4.9 Đ Đ Đ 5.4 Yếu Khá 0 0 0 31
29 Nguyễn Thị Tâm 5.3 7.3 6.3 6.8 6.8 7.9 6.5 7.0 6.9 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 11
30 Đặng Ngọc Tấn 5.1 5.2 5.1 6.1 6.3 8.1 5.7 6.2 4.9 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 0 0 0 24
31 Phan Thị Thuý 4.7 5.3 4.3 4.6 5.0 5.7 4.8 4.1 5.5 Đ Đ Đ 4.9 Yếu Khá 0 0 0 33
32 Hoàng Thị Trang 7.7 7.2 8.1 7.7 7.0 8.5 7.5 7.3 7.9 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 3
33 Nguyễn Thị Trang 7.3 6.4 6.4 7.3 7.4 8.3 7.5 6.9 7.5 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 7
34 Nguyễn Đức Trình 4.6 4.7 4.0 4.3 4.9 5.6 4.9 5.0 6.5 Đ Đ Đ 4.9 Yếu Khá 0 0 0 33
35 Võ Văn Trường 5.6 6.1 4.9 5.3 6.3 7.4 5.6 6.3 5.3 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 0 0 0 24
36 Nguyễn Thị Yến 6.5 6.2 6.8 6.7 6.0 7.8 6.5 6.9 6.9 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
"Danh sách này có: 36 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)"
Thống kê

"Quỳnh Lưu, ngày 26 tháng 01 năm 2015" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Xếp loại Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL %
Giỏi-Tốt: 1 2.78% 27 75.00%
Khá: 15 41.67% 8 22.22%
T.bình: 14 38.89% 1 2.78%
Yếu: 6 16.67% 0 0.00%
Kém: 0 0.00%
Cộng 36 100.00% 36 100.00%
Danh hiệu học sinh Giỏi 1 2.78%
Nguyễn Thị Hoa Như Danh hiệu học sinh Tiên tiến 15 41.67%

nguon VI OLET