PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 7 - Lớp 7C - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Sinh Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD Nhạc M.thuật Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Nguyễn Hữu An 7.9 7.8 8.6 7.4 7.5 7.2 7.8 7.5 8.1 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 1
2 Nguyễn Xuân Chung 6.5 6.7 8.4 7.1 7.6 6.4 6.7 6.4 6.7 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 6
3 Hồ Chí Công 5.0 5.9 7.2 5.9 5.4 5.4 5.4 5.4 6.4 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Tốt 0 0 0 21
4 Nguyễn Đình Đức 6.9 7.6 8.3 6.9 6.3 6.3 6.0 8.1 6.2 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
5 Hồ Thị Hà 6.0 6.4 8.1 7.2 6.3 7.9 5.5 7.3 7.8 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 6
6 Nguyễn Thị Huyền 5.2 5.8 6.6 5.9 5.7 7.9 5.8 6.8 6.3 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Khá 0 0 0 14
7 Đặng Ngọc Hưng 7.0 6.7 6.8 6.3 5.8 5.6 6.5 5.8 6.4 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 10
8 Nguyễn Thị Hương 6.4 5.8 7.0 6.6 5.6 6.9 5.6 5.5 7.5 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 10
9 Trần Văn Kiên 5.0 5.5 5.4 5.9 5.3 5.1 4.6 5.5 5.5 Đ Đ Đ 5.3 T.bình Khá 1 0 1 26
10 Hoàng Thị Ánh Kim 4.9 5.8 6.8 6.5 5.3 8.1 4.6 6.4 7.0 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 14
11 Nguyễn Thị Linh 6.5 6.2 6.8 6.0 6.5 6.0 5.6 6.0 6.1 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 14
12 Trương Văn Lộc 4.6 5.2 5.7 5.6 5.2 4.8 4.7 4.6 4.8 Đ Đ Đ 5.0 T.bình Khá 6 0 6 29
13 Hoàng Thị Mai 7.8 6.8 7.5 7.3 7.0 6.4 6.2 8.1 8.4 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 2
14 Lê Xuân Nam 4.9 4.6 5.0 4.9 4.7 4.5 4.4 5.2 6.1 Đ Đ Đ 4.9 Yếu Khá 0 0 0 34
15 Văn Đình Nam 5.3 6.4 6.5 6.2 5.9 5.9 5.2 5.5 6.3 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 0 0 0 19
16 Đặng Thị Nga 6.4 6.3 7.3 6.3 5.9 6.1 6.4 6.2 6.0 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 10
17 Vương Thị Hằng Nga 6.4 6.5 8.3 6.2 5.6 7.2 7.1 7.4 6.8 Đ Đ Đ 6.8 T.bình Tốt 0 0 0 9
18 Văn Thị Nhung 5.6 6.0 6.8 5.8 4.9 6.3 6.0 5.9 7.3 Đ Đ Đ 6.1 T.bình Tốt 0 0 0 17
19 Văn Minh Quân 6.1 6.0 5.9 6.1 6.1 5.9 5.3 5.6 5.3 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Tốt 1 0 1 21
20 Bùi Bá Sáu 4.8 4.9 4.6 5.3 5.2 5.4 6.2 4.8 6.2 Đ Đ Đ 5.3 T.bình Khá 0 0 0 26
21 Hồ Thị Sinh 7.5 6.5 7.7 7.4 7.1 6.8 7.4 6.6 8.0 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 3
22 Hoàng Danh Tài 4.8 5.5 5.2 5.4 5.2 5.9 4.8 5.9 6.3 Đ Đ Đ 5.4 T.bình Tốt 0 0 0 25
23 Đinh Văn Hảo Tâm 6.2 6.3 7.6 7.2 5.6 5.4 6.5 5.9 6.2 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 10
24 Nguyễn Bá Thanh 5.0 4.6 4.6 5.2 4.3 5.3 4.9 4.5 5.6 Đ Đ Đ 4.9 Yếu Khá 0 0 0 34
25 Nguyễn Hữu Thanh 5.1 5.3 6.3 5.8 4.6 6.9 5.7 6.0 6.1 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Khá 0 0 0 21
26 Nguyễn Cảnh Thế 4.7 5.4 4.7 5.3 3.9 3.0 4.5 4.6 5.4 Đ Đ Đ 4.6 Yếu Khá 0 0 0 36
27 Văn Đức Thuý 4.3 4.7 4.1 5.4 5.3 5.3 4.3 5.3 5.9 Đ Đ Đ 5.0 T.bình Khá 0 0 0 29
28 Văn Thị Thục 5.6 5.2 5.5 5.7 4.4 6.1 4.4 5.8 6.5 Đ Đ Đ 5.5 T.bình Tốt 0 0 0 24
29 Văn Thị Tiến 5.0 5.4 4.8 5.1 3.9 5.1 4.5 5.0 6.4 Đ Đ Đ 5.0 T.bình Tốt 0 0 0 29
30 Nguyễn Hữu Trí 6.9 7.5 6.8 7.0 6.8 6.9 5.8 7.5 6.4 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
31 Lê Xuân Trung 5.2 4.7 5.1 5.6 5.1 5.8 5.4 4.3 6.9 Đ Đ Đ 5.3 T.bình Khá 1 0 1 26
32 Trần Thị Thanh Trúc 5.2 5.6 5.9 6.5 4.8 6.8 4.6 6.1 7.4 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 0 0 0 19
33 Nguyễn Bá Trường 6.9 7.4 7.8 7.0 6.1 7.1 7.5 6.8 6.6 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
34 Nguyễn Đình Tuấn 4.4 5.9 4.3 5.3 5.3 4.9 4.8 4.4 6.1 Đ Đ Đ 5.0 T.bình Khá 1 0 1 29
35 Hồ Văn Tuyên 4.7 5.2 4.3 4.9 4.5 5.9 4.4 4.3 6.4 Đ Đ Đ 5.0 Yếu T.bình 0 0 0 33
36 Nguyễn Văn Vinh 6.2 5.4 6.9 6.1 5.4 6.9 5.5 5.3 6.9 Đ Đ Đ 6.1 T.bình Tốt 0 0 0 17
"Danh sách này có: 36 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)"
Thống kê

"Quỳnh Lưu, ngày 26 tháng 01 năm 2015" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Xếp loại Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL %
Giỏi-Tốt: 0 0.00% 24 66.67%
Khá: 8 22.22% 11 30.56%
T.bình: 24 66.67% 1 2.78%
Yếu: 4 11.11% 0 0.00%
Kém: 0 0.00%
Cộng 36 100.00% 36 100.00%
Danh hiệu học sinh Giỏi 0 0.00%
Nguyễn Anh Tuấn Danh hiệu học sinh Tiên tiến 8 22.22%





nguon VI OLET