PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 8 - Lớp 8A - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD Nhạc M.thuật Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Hồ Bá An 5.9 7.2 6.5 5.8 5.5 7.0 4.4 5.0 6.9 6.8 Đ Đ Đ 6.1 T.bình Khá 0 0 0 30
2 Hồ Hữu An 8.9 8.4 9.1 7.8 7.0 7.1 8.7 8.4 8.0 7.1 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 4
3 Phan Nguyễn Hoàng Anh 6.9 6.9 8.4 5.3 6.3 5.9 5.7 6.4 6.5 7.5 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 23
4 Đậu Thị Ngọc Ánh 7.7 6.9 6.1 5.5 6.5 6.8 7.6 7.5 7.2 7.4 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
5 Đặng Thị Chi 6.1 6.9 6.8 6.1 6.2 6.6 7.9 6.3 7.4 7.9 Đ Đ Đ 6.8 T.bình Tốt 0 0 0 25
6 Nguyễn Thị Duyên 6.4 7.9 7.3 7.4 6.0 6.8 7.3 6.8 7.8 6.5 Đ Đ Đ 7.0 T.bình Tốt 0 0 0 24
7 Nguyễn Thị Duyên 6.1 7.6 7.0 5.6 6.2 7.0 7.3 5.5 6.7 6.6 Đ Đ Đ 6.6 T.bình Tốt 0 0 0 27
8 Hoàng Tuấn Định 6.4 7.4 6.8 5.3 6.3 6.4 7.1 7.1 7.1 7.0 Đ Đ Đ 6.7 T.bình Khá 0 0 0 26
9 Nguyễn Hữu Giáo 6.4 6.1 5.6 6.2 6.2 8.2 6.7 6.2 8.1 6.5 Đ Đ Đ 6.6 T.bình Tốt 0 0 0 27
10 Nguyễn Thị Thu Hà 6.2 7.3 8.1 6.6 7.9 7.9 8.3 8.0 8.3 8.8 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 10
11 Trần Thị Ngân Hà 8.2 8.1 8.8 7.4 8.1 8.3 7.0 8.2 8.3 8.4 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 4
12 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 8.6 8.6 8.2 6.9 8.2 7.9 8.7 8.5 8.1 8.4 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 3
13 Nguyễn Đình Hoàng 7.0 7.0 8.2 6.3 6.6 6.3 7.7 6.7 6.5 6.9 Đ Đ Đ 6.9 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 14
14 Hồ Thị Thuỳ Linh 9.6 8.9 9.6 7.3 6.7 8.0 8.3 9.2 7.8 7.9 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 2
15 Nguyễn Thị Loan 8.1 8.7 9.0 6.2 7.5 7.8 8.0 8.4 8.6 8.3 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 9
16 Nguyễn Hoàng Long 7.9 7.6 8.6 6.1 5.8 7.7 7.0 7.5 7.1 6.3 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
17 Nguyễn Hữu Nam 6.8 7.6 6.3 6.9 6.2 7.2 6.1 5.9 7.0 8.0 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 19
18 Kiều Thị Hồng Ngọc 8.3 8.7 8.4 6.8 8.0 8.4 7.0 9.4 8.3 7.4 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 4
19 Nguyễn Đình Nguyên 7.5 8.1 8.2 6.4 6.5 8.0 7.0 5.6 7.3 7.1 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
20 Nguiyễn Thị Linh Nhâm 7.8 7.7 8.6 5.8 6.8 8.0 6.8 7.1 8.0 6.6 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 11
21 Hoàng Danh Nhật 6.7 7.7 6.7 6.3 5.8 7.6 6.6 6.0 6.8 6.3 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 22
22 Hoàng Thị Trang Nhung 9.1 8.7 9.0 8.1 7.8 8.3 8.3 9.1 8.6 7.8 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 1
23 Nguyễn Thị Nhung 6.8 7.2 7.0 6.3 6.4 6.3 7.6 5.5 7.8 7.8 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
24 Phan Trần Minh Quốc 7.3 6.7 6.6 7.2 5.6 7.4 7.1 6.4 7.3 7.5 Đ Đ Đ 6.9 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 14
25 Nguyễn Hữu Quý 5.8 6.0 4.6 6.3 5.9 6.8 6.0 5.2 6.0 7.3 Đ Đ Đ 6.0 T.bình Khá 0 0 0 31
26 Nguyễn Thị Thương 8.1 8.1 8.1 7.8 7.2 8.4 7.5 8.5 7.6 8.6 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 8
27 Nguyễn Nam Toàn 7.9 6.7 7.2 6.6 5.9 7.6 7.2 5.8 6.4 6.9 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 19
28 Nguyễn Thị Trang 8.2 8.4 7.9 6.8 7.9 9.2 7.3 7.9 8.3 8.8 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 4
29 Hồ Sỹ Việt 7.2 7.1 8.1 6.6 5.9 7.9 6.9 5.3 6.8 6.3 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 19
30 Lục Tất Thắng 9.2 7.2 8.5 6.3 5.5 6.8 5.6 6.2 6.9 6.8 Đ Đ Đ 6.9 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 14
31 Đặng Phương Anh 5.8 6.6 6.1 5.1 6.4 6.3 7.1 6.0 7.1 5.6 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 1 0 1 29
"Danh sách này có: 31 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)"
Thống kê

"Quỳnh Lưu, ngày 26 tháng 01 năm 2015" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Xếp loại Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL %
Giỏi-Tốt: 8 25.81% 25 80.65%
Khá: 15 48.39% 6 19.35%
T.bình: 8 25.81% 0 0.00%
Yếu: 0 0.00% 0 0.00%
Kém: 0 0.00%
Cộng 31 100.00% 31 100.00%
Danh hiệu học sinh Giỏi 8 25.81%
Hồ Thị Hương Danh hiệu học sinh Tiên tiến 15 48.39%






nguon VI OLET