PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 8 - Lớp 8C - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD Nhạc M.thuật Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Lâm Thị Kim Chi 7.0 6.7 7.1 5.6 7.3 6.9 8.4 7.2 8.3 6.4 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 3
2 Nguyễn Xuân Cường 7.2 7.3 7.4 6.8 5.6 6.8 7.3 5.8 6.6 6.8 Đ Đ Đ 6.8 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 6
3 Nguyễn Đình Dương 7.8 5.9 8.2 6.4 6.4 7.1 6.4 7.0 7.3 7.3 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
4 Nguyễn Bá Đạt 5.9 6.7 5.4 5.6 5.1 7.1 6.0 5.6 6.4 6.0 Đ Đ Đ 6.0 T.bình Khá 0 0 0 14
5 Đậu Xuân Hiếu 4.5 5.9 5.7 3.7 4.9 5.4 6.4 5.2 5.8 5.8 Đ Đ Đ 5.3 Yếu Khá 3 0 3 27
6 Văn Thị Hoa 5.1 5.4 5.1 4.8 4.8 5.5 6.8 5.4 6.3 6.4 Đ Đ Đ 5.6 T.bình Khá 0 0 0 21
7 Nguyễn Văn Hoài 4.7 6.8 5.8 4.4 4.6 6.0 5.9 4.9 6.3 4.9 Đ Đ Đ 5.4 Yếu Khá 0 0 0 26
8 Nguyễn Thị Hồng 6.0 6.0 6.3 6.1 5.4 5.4 6.8 6.4 7.6 7.6 Đ Đ Đ 6.4 T.bình Tốt 0 0 0 9
9 Nguyễn Thị Huế 5.6 6.6 5.5 5.3 5.5 5.7 5.7 6.2 6.9 5.9 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 0 0 0 16
10 Nguyễn Đức Huy 7.0 5.4 7.1 5.7 5.3 5.7 6.6 5.9 7.0 6.8 Đ Đ Đ 6.3 T.bình Khá 0 0 0 12
11 Văn Đình Hưng 4.9 5.8 6.4 6.1 5.1 6.3 6.6 6.2 6.5 5.5 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Khá 0 0 0 16
12 Vương Đình Khánh 6.1 6.6 6.3 4.6 5.9 6.9 5.8 6.3 7.4 6.2 Đ Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 13
13 Hồ Văn Lâm 5.0 5.1 5.0 4.9 5.2 5.8 4.9 4.8 5.3 6.3 Đ Đ Đ 5.2 T.bình Khá 0 0 0 25
14 Hoàng Khánh Linh 4.7 6.9 5.0 4.8 5.2 6.6 5.0 5.3 6.8 6.8 Đ Đ Đ 5.7 T.bình Khá 0 0 0 20
15 Nguyễn Thị Mỹ Linh 7.0 7.9 8.2 7.5 7.5 7.7 8.4 7.0 7.4 7.6 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 1
16 Vương Đình Linh 7.5 6.6 7.9 6.7 6.8 7.5 6.0 6.1 7.8 6.9 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
17 Văn Đình Lộc 6.3 7.0 5.0 5.8 5.9 7.8 6.7 5.6 6.9 6.8 Đ Đ Đ 6.4 T.bình Khá 0 0 0 9
18 Trần Thị Lý 5.5 5.5 5.4 4.8 5.9 6.2 5.9 5.1 7.8 6.1 Đ Đ Đ 5.8 T.bình Tốt 1 0 1 19
19 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 5.6 6.4 7.0 6.8 6.1 7.6 8.6 5.7 8.3 6.9 Đ Đ Đ 6.9 T.bình Khá 0 0 0 8
20 Nguyễn Thị Nhung 4.5 5.3 4.5 5.3 5.1 6.4 6.9 4.2 6.5 5.8 Đ Đ Đ 5.5 T.bình Tốt 0 0 0 23
21 Hồ Thị Phú 5.7 6.2 5.7 5.8 5.2 6.7 5.9 5.0 6.6 6.5 Đ Đ Đ 5.9 T.bình Khá 1 0 1 16
22 Nguyễn Văn Phương 5.9 6.2 6.8 5.3 5.1 5.3 6.4 4.9 5.9 4.4 Đ Đ Đ 5.6 T.bình Khá 0 0 0 21
23 Hoàng Đình Quyết 5.3 5.9 7.7 6.4 5.5 6.2 6.9 5.0 7.3 7.5 Đ Đ Đ 6.4 T.bình Tốt 0 0 0 9
24 Nguyễn Văn Sang 7.4 6.3 8.3 5.8 5.6 6.6 6.4 5.1 5.9 7.6 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 7
25 Nguyễn Văn Thăng 5.3 5.7 4.5 5.9 4.3 4.8 4.0 6.0 6.3 6.6 Đ Đ Đ 5.3 T.bình Khá 0 0 0 24
26 Hồ Bá Thắng 5.7 6.0 5.2 6.3 5.5 6.1 6.3 6.0 7.3 5.3 Đ Đ Đ 6.0 T.bình Khá 0 0 0 14
27 Hồ Hữu Thức 7.1 6.9 8.4 7.1 6.8 8.6 6.3 7.6 7.7 7.1 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
"Danh sách này có: 27 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)"
Thống kê

"Quỳnh Lưu, ngày 26 tháng 01 năm 2015" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Xếp loại Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL %
Giỏi-Tốt: 0 0.00% 12 44.44%
Khá: 7 25.93% 15 55.56%
T.bình: 18 66.67% 0 0.00%
Yếu: 2 7.41% 0 0.00%
Kém: 0 0.00%
Cộng 27 100.00% 27 100.00%
Danh hiệu học sinh Giỏi 0 0.00%
Trần Thị Nguyệt Danh hiệu học sinh Tiên tiến 7 25.93%












nguon VI OLET