PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 9 - Lớp 9A - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD M.thuật Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Phan Thị Vân Anh 6.5 7.8 5.1 6.0 6.8 7.1 6.8 7.8 7.0 6.7 Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 21
2 Trần Thị Huyền Anh 6.5 8.3 6.4 6.9 8.3 7.3 7.8 8.8 8.0 7.4 Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
3 Đặng Ngọc Chung 8.3 8.2 8.6 6.0 5.8 7.9 7.8 8.3 7.1 7.9 Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
4 Văn Đức Hiếu 5.8 7.2 6.2 6.7 5.7 7.1 7.3 8.0 6.8 6.1 Đ Đ 6.7 T.bình Tốt 0 0 0 27
5 Văn Thị Hoa 6.6 8.2 6.2 7.1 7.3 7.4 8.9 8.4 6.9 7.7 Đ Đ 7.5 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
6 Phan Đức Huỳnh 7.0 8.0 6.9 6.3 7.0 8.4 8.1 8.2 7.3 8.3 Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
7 Nguyễn Đăng Kiên 7.0 7.6 6.4 5.8 6.0 6.4 6.3 6.9 7.0 7.1 Đ Đ 6.7 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 24
8 Hồ Bảo Lâm 7.1 7.5 5.6 5.4 6.4 7.3 7.3 7.3 6.5 6.4 Đ Đ 6.7 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 24
9 Dương Thảo Linh 5.7 8.4 5.2 6.3 8.1 7.3 7.3 8.0 8.1 7.7 Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 15
10 Đào Thị Linh 5.4 8.1 4.7 5.0 6.5 6.4 7.2 7.7 7.9 7.2 Đ Đ 6.6 T.bình Tốt 0 0 0 28
11 Nguyễn Đức Long 8.8 7.9 9.5 7.0 7.1 7.7 8.1 9.0 7.4 7.3 Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt 1 0 1 Học sinh giỏi 2
12 Hồ Thị Lộc 8.8 8.2 8.9 6.1 7.1 6.5 8.6 8.4 7.4 6.1 Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
13 Phan Đăng Minh 8.6 7.7 6.3 5.7 7.1 7.6 7.0 8.2 7.9 7.1 Đ Đ 7.3 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 14
14 Hồ Đức Nam 9.1 8.0 6.5 6.1 5.9 7.2 6.6 7.8 6.8 5.1 Đ Đ 6.9 Khá Khá 0 0 0 HS Tiên tiến 20
15 Đặng Thị Quyên 6.1 7.8 6.3 5.0 7.3 7.5 7.7 8.1 7.3 7.0 Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 16
16 Đặng Thúy Quỳnh 6.5 7.6 5.5 5.8 6.8 6.4 6.6 7.7 7.1 5.9 Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 26
17 Nguyễn Xuân Thành 6.6 7.8 6.6 6.9 5.0 6.6 7.1 7.5 7.0 7.3 Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 21
18 Hoàng Phương Thảo 7.3 8.0 6.3 6.5 8.1 7.3 6.7 9.3 7.8 7.7 Đ Đ 7.5 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
19 Hoàng Mạnh Thìn 7.1 7.5 6.1 6.2 5.9 7.4 6.6 7.1 6.6 5.4 CĐ Đ 6.6 T.bình Khá 4 0 4 28
20 Nguyễn Thị Trang 5.9 6.7 4.7 7.2 6.0 6.6 5.8 7.4 6.4 5.4 Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 31
21 Nguyễn Thị Thu Trang 8.9 8.2 9.3 7.1 6.6 7.1 7.3 7.7 7.4 6.9 Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
22 Đào Thị Trà 5.1 7.1 6.0 7.1 7.7 7.2 7.3 7.2 8.0 7.1 Đ Đ 7.0 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 16
23 Nguyễn Trung Triều 7.7 7.7 8.7 9.2 6.0 6.9 7.7 7.9 7.0 8.5 Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
24 Nguyễn Hữu Trọng 7.1 7.0 6.0 5.2 5.2 6.1 7.0 7.6 6.6 6.3 Đ Đ 6.4 T.bình Khá 0 0 0 30
25 Nguyễn Bá Tuấn 8.1 8.1 8.3 8.6 6.2 7.5 8.2 8.6 7.4 6.1 Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
26 Nguyễn Hữu Tú 9.1 8.3 9.4 8.8 6.7 7.4 7.1 8.0 7.5 8.7 Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 1
27 Hồ Thị Uyên 5.3 7.3 6.3 6.7 7.2 7.4 6.8 7.2 6.8 6.6 Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 21
28 Hồ Thị Vân 5.3 7.2 5.9 7.0 6.6 7.3 8.8 7.6 7.8 6.1 Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 16
29 Nguyễn Hoàng Vinh 5.5 7.0 5.5 4.6 5.0 6.5 5.9 6.3 6.0 7.4 Đ Đ 6.0 T.bình Khá 0 0 0 32
30 Nguyễn Thị Lan Vy 6.2 7.6 6.8 6.8 6.8 6.6 9.0 7.6 6.6 6.1 Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 16
31 Hoàng Thị Xuân 7.8 8.0 6.8 6.3 7.4 8.1 8.4 9.2 7.6 6.9 Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
32 Hồ Thị Huyền Yên 7.5 8.3 8.3 7.6 7.3 7.2 8.8 8.2 8.1 6.7 Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 3
"Danh sách này có: 32 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)"
Thống kê

"Quỳnh Lưu, ngày 26 tháng 01 năm 2015" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Xếp loại Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL %
Giỏi-Tốt: 2 6.25% 28 87.50%
Khá: 24 75.00% 4 12.50%
T.bình: 6 18.75% 0 0.00%
Yếu: 0 0.00% 0 0.00%
Kém: 0 0.00%
Cộng 32 100.00% 32 100.00%
Danh hiệu học sinh Giỏi 2 6.25%
Đặng Thị Thuý Hằng Danh hiệu học sinh Tiên tiến 24 75.00%








nguon VI OLET