PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 9 - Lớp 9B - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD M.thuật Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Hoàng Đình Bắc 7.7 7.7 6.5 6.1 7.0 7.9 7.8 6.8 7.4 5.0 Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 7
2 Đậu Thị Bình 6.3 7.1 7.2 6.9 5.9 7.5 6.6 5.7 7.3 6.3 Đ Đ 6.7 T.bình Tốt 0 0 0 15
3 Nguyễn Trọng Bình 5.6 7.1 5.6 5.8 5.2 6.4 6.5 6.7 6.5 4.9 Đ Đ 6.0 T.bình Tốt 0 0 0 24
4 Hồ Đức Chiến 5.4 6.2 5.5 5.4 6.2 7.1 6.8 6.7 8.1 5.9 Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 18
5 Hồ Mạnh Cường 5.7 5.7 5.4 5.5 5.4 5.8 7.1 5.6 7.0 6.3 Đ Đ 6.0 T.bình Tốt 0 0 0 24
6 Văn Thị Dung 5.8 7.0 6.0 5.3 5.9 7.3 7.1 6.9 8.0 6.8 Đ Đ 6.6 T.bình Tốt 0 0 0 17
7 Vũ Lê Duy 5.2 6.2 4.6 4.7 4.6 6.6 5.7 5.5 6.9 5.4 Đ Đ 5.5 T.bình Khá 1 0 1 32
8 Hồ Xuân Đức 8.5 6.9 8.0 7.4 5.7 8.2 7.8 8.3 7.0 6.3 Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
9 Nguyễn Thị Ngọc Hà 7.6 7.8 6.8 6.9 6.6 7.6 7.8 6.4 7.5 5.3 Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 7
10 Trần Thị Hà 5.5 6.4 5.5 5.6 5.5 8.1 6.6 6.0 7.0 5.0 Đ Đ 6.1 T.bình Khá 0 0 0 21
11 Nguyễn Thị Hằng 6.5 7.2 5.8 5.2 7.8 6.9 6.9 5.8 7.5 6.3 Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
12 Nguyễn Thị Huyền 8.3 7.9 8.0 7.5 7.2 8.1 8.1 8.7 7.6 7.7 Đ Đ 7.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
13 Vũ Xuân Hùng 7.0 7.4 7.8 8.3 6.6 8.2 8.7 7.5 7.1 5.6 Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
14 Nguyễn Xuân Kiên 4.4 5.6 3.5 3.5 4.5 6.1 5.2 4.5 6.3 5.0 Đ Đ 4.9 Yếu Khá 0 0 0 36
15 Nguyễn Thị Linh 4.9 6.9 5.0 4.2 5.5 5.7 5.5 5.4 7.8 5.7 Đ Đ 5.7 T.bình Khá 1 0 1 27
16 Nguyễn Thị Linh 8.2 7.8 8.7 6.8 7.7 7.7 7.2 8.6 8.5 7.7 Đ Đ 7.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 2
17 Vũ Thị Linh 5.8 6.5 6.7 5.5 6.1 6.5 6.1 6.6 7.4 5.9 Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 18
18 Nguyễn Đăng Luận 4.0
19 Nguyễn Đức Lực 4.5 5.5 4.7 4.1 6.1 5.4 5.8 6.9 5.9 4.9 Đ Đ 5.4 T.bình Tốt 0 0 0 33
20 Hoàng Đức Mạnh 8.0 7.2 8.4 7.0 6.0 6.1 7.8 7.3 8.1 7.7 Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
21 Hoàng Danh Nam 4.1 5.1 4.5 3.9 4.2 4.9 6.6 5.5 6.0 6.4 Đ Đ 5.1 Yếu Khá 0 0 0 35
22 Nguyễn Thị Tịnh Nhi 6.2 6.8 4.8 4.6 6.3 6.9 6.6 6.1 7.8 5.3 Đ Đ 6.1 T.bình Khá 0 0 0 21
23 Đậu Thị Phương 6.1 7.0 5.8 4.7 6.0 6.6 6.2 5.2 6.6 7.3 Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 20
24 Nguyễn Thị Thanh Phương 6.5 7.4 6.1 5.1 6.5 7.4 6.8 6.6 7.4 5.9 Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
25 Nguyễn Thị Quí 5.6 6.0 5.5 4.4 5.8 6.6 6.2 6.6 6.3 5.1 Đ Đ 5.8 T.bình Tốt 0 0 0 26
26 Văn Đình Sáng 5.4 5.4 5.0 4.4 5.0 6.0 6.4 5.5 6.5 4.4 Đ Đ 5.4 T.bình Tốt 0 0 0 33
27 Nguyễn Bá Tài 5.8 6.2 5.5 4.6 5.7 5.0 5.6 6.0 6.1 6.4 Đ Đ 5.7 T.bình Tốt 0 0 0 27
28 Văn Thị Thảo 6.5 6.9 5.8 6.4 6.8 7.6 6.5 7.1 6.9 5.1 Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 12
29 Nguyễn Đức Thìn 7.1 5.8 5.1 5.4 5.5 4.9 6.4 5.5 6.3 4.6 Đ Đ 5.7 T.bình Tốt 8 0 8 27
30 Văn Thị Thìn 6.9 6.5 7.6 6.2 6.2 7.1 6.8 6.5 7.0 6.6 Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 11
31 Hồ Thị Thu 5.1 5.8 4.1 5.3 6.3 6.6 6.2 4.5 6.5 5.7 Đ Đ 5.6 T.bình Tốt 0 0 0 31
32 Hoàng Thương 7.6 6.4 8.9 7.8 6.0 7.3 7.2 6.4 6.4 5.6 Đ Đ 7.0 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 7
33 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 7.4 6.7 8.0 6.7 6.7 5.6 7.1 8.3 7.0 5.7 Đ Đ 6.9 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 10
34 Văn Thị Trang 8.0 7.2 8.9 8.6 7.0 9.1 7.9 8.1 7.5 7.9 Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt 0 0 0 Học sinh giỏi 1
35 Nguyễn Bá Trường 5.4 6.6 7.3 7.0 5.9 7.6 6.9 5.9 7.0 7.1 Đ Đ 6.7 T.bình Khá 0 0 0 15
36 Nguyễn Văn Tuấn 5.2 6.2 5.0 5.8 5.5 7.1 5.8 5.7 5.6 5.4 Đ Đ 5.7 T.bình Khá 0 0 0 27
37 Nguyễn Đăng Vinh 6.0 6.2 6.1 6.4 5.7 5.8 6.6 5.8 6.6 6.0 Đ Đ 6.1 T.bình Khá 2 0 2 21
"Danh sách này có: 36 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)"
Thống kê

"Quỳnh Lưu, ngày 26 tháng 01 năm 2015" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Xếp loại Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL %
Giỏi-Tốt: 1 2.78% 27 75.00%
Khá: 13 36.11% 9 25.00%
T.bình: 20 55.56% 0 0.00%
Yếu: 2 5.56% 0 0.00%
Kém: 0 0.00%
Cộng 36 100.00% 36 100.00%
Danh hiệu học sinh Giỏi 1 2.78%
Nguyễn Thị Hạ Danh hiệu học
nguon VI OLET