PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU "BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014 - 2015"
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Khối 9 - Lớp 9C - Học kỳ 1



STT Họ và tên Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD M.thuật Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu Xếp hạng Ghi chú
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (N.xét) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) P K Tổng (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Đặng Vân Anh 6.7 7.2 5.5 6.9 7.6 8.0 6.9 7.7 7.4 6.7 Đ Đ 7.1 Khá Tốt 1 0 1 HS Tiên tiến 3
2 Đặng Ngọc Ba 4.7 6.5 3.8 5.4 5.3 6.3 6.4 6.1 6.8 5.8 Đ Đ 5.7 T.bình Khá 0 0 0 24
3 Hồ Thị Bảo 6.8 7.2 5.4 6.9 5.7 6.4 6.7 7.5 7.4 6.6 Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 6
4 Hồ Hoàng Báu 6.4 6.5 5.4 6.5 5.9 7.2 6.1 6.5 6.9 5.7 Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 13
5 Hồ Văn Bắc 5.2 6.3 6.8 5.6 5.2 6.4 6.6 6.0 6.1 6.1 Đ Đ 6.0 T.bình Tốt 0 0 0 19
6 Nguyễn Đức Bình 6.2 6.9 5.9 6.6 5.3 5.1 6.9 7.0 7.3 6.4 Đ Đ 6.4 T.bình Tốt 0 0 0 10
7 Đặng Ngọc Dân 5.5 5.6 4.1 5.5 5.6 7.1 6.2 6.1 6.5 4.7 Đ Đ 5.7 T.bình Tốt 0 0 0 24
8 Văn Tiến Dũng 4.9 5.7 4.1 5.9 4.7 5.7 6.1 5.9 6.4 5.0 Đ Đ 5.4 Yếu T.bình 4 1 5 32
9 Nguyễn Văn Đông 5.6 6.7 5.2 5.7 4.7 6.1 6.1 5.3 6.3 6.3 Đ Đ 5.8 T.bình Khá 0 1 1 23
10 Nguyễn Khắc Hạnh 5.4 6.8 6.0 6.3 5.6 7.4 6.0 5.9 7.0 5.4 Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 1 1 16
11 Nguyễn Thị Hằng 6.0 6.4 5.0 6.4 6.0 7.5 6.8 6.9 7.3 6.1 Đ Đ 6.4 T.bình Tốt 0 0 0 10
12 Nguyễn Xuân Hiếu 4.5 5.7 4.2 5.3 5.5 6.8 5.8 5.0 6.6 5.0 Đ Đ 5.4 T.bình Khá 0 0 0 29
13 Bùi Thị Hoa 5.3 6.5 4.7 6.5 5.9 7.6 5.4 6.6 7.4 7.4 Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 0 0 0 13
14 Nguyễn Văn Huỳnh 5.7 7.0 5.5 5.8 5.6 6.7 6.6 6.6 6.9 5.1 Đ Đ 6.2 T.bình Khá 1 0 1 16
15 Hồ Văn Hướng 8.6 7.4 7.1 7.1 6.8 8.6 8.4 8.1 7.8 8.1 Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 1
16 Hồ Thị Lan 7.1 5.9 5.6 5.9 7.5 6.4 6.6 6.6 7.5 7.2 Đ Đ 6.6 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 8
17 Lâm Thị Khánh Linh 5.4 6.8 5.1 5.3 4.9 6.0 5.9 7.2 7.6 7.6 Đ Đ 6.2 T.bình Tốt 0 0 0 16
18 Hồ Thị Ly 5.7 6.3 5.4 5.6 5.5 5.7 6.5 6.2 6.5 6.6 Đ Đ 6.0 T.bình Tốt 0 0 0 19
19 Nguyễn Thị Mai 7.1 7.0 5.7 6.3 7.3 6.7 6.6 7.9 6.9 5.6 Đ Đ 6.7 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 6
20 Văn Thị Mai 6.4 6.7 5.4 6.5 6.0 6.9 6.4 7.0 6.8 5.6 Đ Đ 6.4 T.bình Tốt 0 0 0 10
21 Phan Đình Mạnh 7.1 5.3 5.2 5.6 5.2 4.7 7.9 6.0 6.5 5.7 Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 0 0 0 21
22 Nguyễn Bá Nguyên 5.2 4.9 4.7 5.2 4.5 4.2 5.8 5.3 7.0 6.3 Đ Đ 5.3 T.bình Khá 6 0 6 30
23 Hồ Thị Nhung 6.2 6.3 4.7 5.6 6.0 5.6 5.8 6.5 7.3 5.1 Đ Đ 5.9 T.bình Tốt 4 0 4 21
24 Hoàng Thị Phương 5.8 6.5 5.0 6.5 6.8 6.9 6.7 7.0 7.0 5.0 Đ Đ 6.3 T.bình Tốt 9 0 9 13
25 Nguyễn Bá Quân 5.1 5.8 4.6 6.1 5.6 6.4 6.3 5.3 6.5 5.3 Đ Đ 5.7 T.bình Tốt 1 0 1 24
26 Phan Trúc Quỳnh 7.3 6.8 6.8 6.1 6.3 5.7 6.6 7.7 7.6 7.0 Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
27 Hồ Văn Sơn 8.3 7.2 7.2 8.5 5.9 7.8 7.4 8.4 8.0 6.6 Đ Đ 7.5 Khá Tốt 2 1 3 HS Tiên tiến 2
28 Lê Minh Thành 4.8 6.1 5.3 7.1 4.8 4.9 6.1 6.4 6.0 5.9 Đ Đ 5.7 Yếu T.bình 1 5 6 31
29 Hồ Đức Thịnh 5.7 6.0 3.7 6.4 5.5 6.4 5.1 5.6 6.3 5.0 Đ Đ 5.6 T.bình Tốt 0 0 0 27
30 Hồ Thị Thủy 6.8 6.5 5.5 7.9 6.9 7.4 5.9 6.6 8.1 6.7 Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 0 0 HS Tiên tiến 4
31 Phan Đình Thư 5.3 5.7 5.4 5.6 5.4 5.0 6.4 6.0 6.5 4.7 Đ Đ 5.6 T.bình Khá 1 0 1 27
32 Đậu Thị Diễm Thương 6.1 6.5 6.7 5.4 6.2 7.8 6.2 6.7 7.5 5.9 Đ Đ 6.5 T.bình Tốt 0 0 0 9
33 Nguyễn Thị Thu Uyên
"Danh sách này có: 32 học sinh (trừ những học sinh đã chuyển trường, chuyển lớp, thôi học)"
Thống kê

"Quỳnh Lưu, ngày 26 tháng 01 năm 2015" DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Học lực Hạnh kiểm
Giáo viên Chủ nhiệm Hiệu trưởng SL % SL %
Giỏi-Tốt: 0 0.00% 24 75.00%
Khá: 8 25.00% 6 18.75%
T.bình: 22 68.75% 2 6.25%
Yếu: 2 6.25% 0 0.00%
Kém: 0 0.00%
Cộng 32 100.00% 32 100.00%
Danh hiệu học sinh Giỏi 0 0.00%
Nguyễn Thị Nguyệt 8 25.00%





nguon VI OLET