Phòng GD&ĐT Huyện Đơn Dương KỲ THI HỌC SINH GIỎI 2019 - 2020
HỘI ĐỒNG CHẤM THI "NĂM HỌC 2020-2021
KHÓA NGÀY 12/12/2019"


BẢNG GHI KẾT QUẢ CHẤM THI
(Sắp xếp theo điểm)

MÔN: ĐỊA LÝ KHỐI THCS

STT MÃ PHÁCH SBD HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG ĐIỂM THI GHI CHÚ
1 D16 07016 PHAN ĐẶNG DUY QUÂN 9/1 THCS Thạnh Mỹ 13.250
2 D15 07011 NGUYỄN NGỌC THANH LY 9/2 THCS Thạnh Mỹ 11.500
3 D17 07008 NGUYỄN VĂN MINH KHANG 9/1 THCS Thạnh Mỹ 11.500
4 D10 07001 PANG TIANG THÁI AN 9/4 THCS Thạnh Mỹ 11.000
5 D18 07004 ĐẶNG NGỌC HẢO 9/6 THCS Thạnh Mỹ 11.000
6 D3 07024 LÊ THỊ THANH TRÚC 9/3 THCS Thạnh Mỹ 10.750
7 D11 07012 NGUYỄN TRÀ MY 9/6 THCS Thạnh Mỹ 10.750
8 D24 07010 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 9/4 THCS Thạnh Mỹ 10.750
9 D22 07018 NGUYỄN NGỌC THẢO 9A2 THCS Ka Đô 10.000
10 D20 07005 NGUYỄN MINH HOÀNG 9/1 THCS Thạnh Mỹ 10.000
11 D13 07009 LÊ THỊ THANH LAM 9/3 THCS Thạnh Mỹ 9.750
12 D21 07014 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 9A4 THCS Ka Đô 8.750
13 D14 07006 TRẦN QUỐC HƯNG 9A3 THCS Ka Đô 8.000
14 D5 07026 PHÙNG THỊ THẢO YÊN 9B THCS Đinh Tiên Hoàng 7.250
15 D1 07021 NGUYỄN NỮ THỦY TIÊN 9A5 THCS Lạc Lâm 7.250
16 D19 07027 BÙI THỊ YẾN 9C THCS Ka Đơn 7.000
17 D8 07002 HỒ NGỌC CA DAO 9A3 THCS Lạc Nghiệp 6.750
18 D2 07013 HUỲNH LÊ KIM NGÂN 9A1 THCS Lạc Nghiệp 6.750
19 D6 07003 BÙI TRẦN BẢO HÂN 9A5 THCS Lạc Lâm 6.500
20 D4 07019 PHẠM HOÀNG ANH THƯ 9B THCS Đinh Tiên Hoàng 6.000
21 D26 07007 LÊ THỊ HUYỀN 9A5 THCS Lạc Lâm 5.750
22 D23 07015 LƯU YẾN NHƯ 9A THCS Đinh Tiên Hoàng 5.000
23 D7 07023 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂM 9A3 THCS Lạc Nghiệp 5.000
24 D9 07022 VŨ THIÊN TRÀ 9A5 THCS Lạc Lâm 4.750
25 D25 07017 LÊ THỊ HOÀI THANH 9A5 THCS Lạc Lâm 4.500
26 D12 07020 TRẦN THỊ MINH THƯ 9B THCS Đinh Tiên Hoàng 4.000
27 07025 NGUYỄN QUỐC TRUNG 9A5 THCS Ka Đô 0.000 Vắng thi

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Phòng GD&ĐT Huyện Đơn Dương KỲ THI HỌC SINH GIỎI 2019 - 2020
HỘI ĐỒNG CHẤM THI "NĂM HỌC 2020-2021
KHÓA NGÀY 12/12/2019"


BẢNG GHI KẾT QUẢ CHẤM THI
(Sắp xếp theo điểm)

MÔN: HÓA HỌC KHỐI THCS

STT MÃ PHÁCH SBD HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG ĐIỂM THI GHI CHÚ
1 H26 03001 LÊ NGUYỄN THÚY AN 9/4 THCS Thạnh Mỹ 19.000
2 H3 03023 LÊ ĐÌNH QUÝ 9/4 THCS Thạnh Mỹ 18.500
3 H7 03008 TRẦN NGUYỆT HẰNG 9/1 THCS Thạnh Mỹ 18.375
4 H33 03011 NGUYỄN HỒNG PHI LINH 9A4 THCS Lạc Lâm 17.375
5 H4 03019 NGUYỄN THẢO NHI 9A2 THCS Lạc Lâm 15.125
6 H38 03016 NGUYỄN THÁI BẢO MY 9A4 THCS Lạc Lâm 14.750
7 H5 03014 NGUYỄN THỊ THẢO MAI 9A5 THCS Lạc Lâm 14.250
8 H20 03035 VŨ NGUYỄN BẢO TRÂN 9/1 THCS Thạnh Mỹ 13.375
9 H2 03027 HÀ TRẦN NHẬT TÂN 9/3 THCS Thạnh Mỹ 13.375
10 H31 03018 NGUYỄN BẢO NHI 9B THCS Đinh Tiên Hoàng 13.125
11 H10 03038 LÊ THỊ HỒNG TUYẾT 9/3 THCS Tu Tra 13.125
12 H39 03029 LÊ HÙNG TẤN THỊNH 9A THCS Đinh Tiên Hoàng 12.875
13 H13 03037 VŨ QUỐC TRUNG 9A THCS Ka Đơn 12.875
14 H9 03003 NGUYỄN NAM BĂNG 9A THCS Đinh Tiên Hoàng 12.325
15 H12 03013 LÊ NGUYỄN BẢO LY 9/1 THCS Tu Tra 12.250
16 H32 03006 PHẠM THỊ QUẾ CHI 9A1 THCS Lạc Nghiệp 12.125
17 H24 03020 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 9/3 THCS Tu Tra 12.125
18 H8 03004 NGUYỄN DUY BẢO 9/4 THCS Thạnh Mỹ 12.000
19 H18 03012 PHAN VĂN HOÀI LINH 9A THCS Ka Đơn 11.625
20 H30 03022 TẠ TRUNG QUỐC 9A THCS Đinh Tiên Hoàng 11.000
21 H22 03032 QUANG ĐỨC TOÀN 9/3 THCS Thạnh Mỹ 11.000
22 H27 03005 VŨ NGUYỄN MINH CHÂU 9A1 THCS D`Ran 10.750
23 H37 03007 NGUYỄN QUANG DŨNG 9A4 THCS Lạc Lâm 10.625
24 H11 03024 NGUYỄN THỊ THẢO QUỲNH 9/1 THCS Thạnh Mỹ 10.375
25 H21 03021 LÊ NGUYỄN HOÀNG PHÚC 9A4 THCS Ka Đô 10.375
26 H1 03025 PHAN HỒNG SƠN 9A3 THCS Pró 9.500
27 H28 03002 TRƯƠNG NGỌC ÁNH 9A2 THCS Ka Đô 9.500
28 H35 03009 VŨ THẢO THANH KHUYÊN 9A4 THCS Lạc Lâm 9.250
29 H23 03028 ĐẶNG NGUYỄN CHÍ THANH 9A1 THCS Pró 8.750
30 H6 03033 TRẦN THỊ BẢO TRÂM 9A1 THCS Lạc Nghiệp 8.625
31 H15 03039 PHAN NGỌC BẢO UYÊN 9A1 THCS D`Ran 8.500
32 H34 03030 NGUYỄN HƯNG THỊNH 9A1 THCS Lạc Nghiệp 8.125
33 H14 03017 ĐINH THỊ YẾN NHI 9A1 THCS D`Ran 8.125
34 H36 03010 NGUYỄN SƠN LÂM 9A
nguon VI OLET