DANH SÁCH ĐIỂM THI
Phòng 3 - Khối 9

386848953 386840327 386840329 386840331 386840333 386840335 386840337 386840339 386840341
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Toán Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Ng.ngữ Ghi chú
1 364 Hồ Văn Sơn 12/06/2000 9 6 7 8.5 5.5 7.5 7 8.5
2 365 Nguyễn Bá Tài 29/09/1999 4.5 5 4.5 4 5 3 3 4.5
3 366 Lê Minh Thành 10/05/2000 6 6.5 2.5 9.5 6 3 5 8
4 367 Nguyễn Xuân Thành 12/04/2000 7 7 6.5 6.5 6 5.5 6.5 8.5
5 368 Hoàng Phương Thảo 04/08/2000 7.5 7 6.5 7 7.5 6 5.5 9.5
6 369 Văn Thị Thảo 20/08/2000 7 6 5 7 7 7 5 7.5
7 370 Hoàng Mạnh Thìn 28/12/2000 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5 5 8
8 371 Nguyễn Đức Thìn 03/07/2000 4 5 5.5 8 5 3 4.5 4.5
9 372 Văn Thị Thìn 03/04/2000 7 6 8 7.5 5.5 7.5 4 6
10 373 Hồ Đức Thịnh 20/01/2000 6 6 2.5 7 5 6.5 2.5 4
11 374 Hồ Thị Thu 17/09/2000 4.5 6 2.5 6 6.5 6 4.5 4.5
12 375 Hồ Thị Thủy 20/08/2000 8 5.5 5 9 6 6.5 4.5 5.5
13 376 Phan Đình Thư 19/11/2000 6 5 4.5 4 5.5 4 4.5 5.5
14 377 Đậu Thị Diễm Thương 05/06/2000 7 7 5 5.5 6 7.5 3.5 5.5
15 378 Hoàng Thương 23/11/2000 8 7 8.5 6.5 5 6 5.5 7.5
16 379 Nguyễn Thị Trang 01/09/2000 8 4.5 5 8.5 4.5 6 2 7.5
17 380 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 14/01/2000 7 5 9 6.5 6 3.5 5 10
18 381 Nguyễn Thị Thu Trang 31/05/2000 9 7 9.5 8.5 5.5 7 6.5 8.5
19 382 Văn Thị Trang 20/08/2000 7.5 7 9.5 8 7 9 6 8.5
20 383 Đào Thị Trà 07/07/2000 6 6 7.5 9.5 6.5 6.5 5.5 5
21 384 Nguyễn Trung Triều 05/11/2000 7.5 6 9 9.5 6.5 5 6.5 7
22 385 Nguyễn Hữu Trọng 06/01/2000 7.5 6 6 6.5 5 6 6 8
23 386 Nguyễn Bá Trường 24/05/2000 5 5 8 6 5 8 6.5 6.5
24 387 Nguyễn Bá Tuấn 06/11/2000 8.5 6.5 9 8 5.5 6.5 7.5 9.5
25 388 Nguyễn Văn Tuấn 21/12/2000 5 5 5.5 6.5 5 7.5 3 5
26 389 Nguyễn Hữu Tú 16/02/2000 10 7 9.5 8.5 6.5 6.5 5.5 7.5
27 390 Hồ Thị Uyên 21/11/2000 8 6 7.5 9 5 7 5 6.5
28 391 Hồ Thị Vân 21/10/2000 8 7.5 7 8 5 8 8 8
29 392 Nguyễn Đăng Vinh 03/09/2000 3 6 7 7 4.5 4.5 5 5.5
30 393 Nguyễn Hoàng Vinh 01/02/2000 5 6 7 4 4.5 5.5 4.5 6.5
31 394 Nguyễn Thị Lan Vy 29/08/2000 7.5 7 8.5 5.5 5.5 6.5 8 7.5
32 395 Hoàng Thị Xuân 29/01/2000 8.5 7 9.5 7.5 6 7 9 9.5
33 396 Hồ Thị Huyền Yên 23/07/2000 8.5 7 9 8.5 6.5 5.5 8.5 9




















































































































































nguon VI OLET