TỔNG HỢP ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NGHĨA ĐÀN

TT Trường Môn 1 XT Trường Môn 2 XT Trường Môn 3 XT Trường Tổng XT
1 Lâm 5.62 1 Lâm 5.52 1 Khánh 5.93 1 TT 28.09 1
2 TT 5.46 2 TT 5.45 2 TT 5.73 2 Lâm 27.88 2
3 Hôi 5.37 3 Khánh 5.3 3 Lâm 5.04 3 Khánh 27.25 3
4 Trung 5.37 4 Yên 4.77 4 Liên 4.97 4 Trung 26.15 4
5 Mai 5.22 5 Liên 4.76 5 Hồng 4.76 5 Liên 25.09 5
6 Hồng 5.16 6 Hưng 4.71 6 Phú 4.54 6 Hồng 24.9 6
7 Khánh 4.97 7 Hôi 4.56 7 Trung 4.52 7 Hưng 24.9 7
8 Liên 4.92 8 Phú 4.55 8 Hưng 4.34 8 Hôi 24.84 8
9 Long 4.85 9 Hồng 4.55 9 Long 4.28 9 Mai 24.78 9
10 Hưng 4.75 10 Trung 4.33 10 Lộc 4.08 10 Yên 24.17 10
11 An 4.69 11 Mai 4.32 11 Yên 4.02 11 Phú 23.79 11
12 Yên 4.68 12 An 4.26 12 Mai 3.98 12 Long 22.77 12
13 Lợi 4.56 13 Long 4.26 13 Hôi 3.77 13 An 22.49 13
14 Phú 4.54 14 Lợi 4.25 14 An 3.67 14 Lợi 22.02 14
15 Lộc 4.53 15 Lộc 4.12 15 Lợi 3.33 15 Lộc 21.52 15
16 Đức 4 16 Đức 3.99 16 Đức 3.04 16 Đức 19.23 16
nguon VI OLET