TRƯƠNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH GVCN:PHAN THANH NGA
BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ II LỚP:7A NĂM HỌC 2008-2009
TT MÔN HỌ VÀ TÊN HS I HS II HK TBHKII XL TB XL
M 15` KII CN CN
1 GDCD TRẦN THỊ LAN ANH 7 5 8.0 7.0 7.0 Khaù 7.3 Khaù
2 GDCD NÔNG THỊ NGỌC ÁNH 5 5 6.0 7.0 6.1 TB 6.5 Khaù
3 GDCD NÔNGTHANH BIỂN 7 5 5.0 7.0 6.1 TB 6.5 Khaù
4 GDCD DƯƠNG VĂN BÌNH 5 5 5.0 7.0 5.9 TB 6.2 TB
5 GDCD PHẠM THANH BÌNH 8 5 7.0 7.0 6.9 Khaù 7.5 Khaù
6 GDCD NGUYỄN VIẾT CƯỜNG 7 5 7.0 7.0 6.7 Khaù 6.6 Khaù
7 GDCD TRẦN ĐÌNH DIỆN 5 5 5.0 7.0 5.9 TB 6.5 Khaù
8 GDCD NÔNG VĂN DUY 5 5 3.0 6.0 4.9 Y 5.4 TB
9 GDCD TRIỆU VĂN ĐAN 5 5 5.0 5.0 5.0 TB 5.3 TB
10 GDCD HOÀNG THẾ ĐẠT 5 5 7.0 7.0 6.4 TB 6.9 Khaù
11 GDCD LƯƠNG THỊ BÍCH ĐIỆP 5 5 5.0 7.0 5.9 TB 6.3 TB
12 GDCD BẾ VĂN ĐÔNG 5 5 6.0
13 GDCD LONG HẢI HÀ 5 5 6.0 6.0 5.7 TB 6.3 TB
14 GDCD NÔNG MỸ HẢO 5 5 8.0 7.0 6.7 Khaù 7.2 Khaù
15 GDCD TRẦN THANH HIẾU 5 9 7.0 8.0 7.4 Khaù 8.0 G
16 GDCD TRỊNH THỊ HUYỀN 7 8 8.0 8.0 7.9 Khaù 8.2 G
17 GDCD TRIỆU VĂN LÂM 5 5 6.0 7.0 6.1 TB 6.3 TB
18 GDCD TRẦN ĐÌNH LỆ 8 5 6.0 7.0 6.6 Khaù 6.9 Khaù
19 GDCD TRẦN ĐÌNH LƯU 5 5 7.0 7.0 6.4 TB 7.1 Khaù
20 GDCD LIÊU THỊ MẦU 5 5 7.0 5.0 5.6 TB 6.5 Khaù
21 GDCD HOÀNG THỊ NHUNG 7 5 5.0 7.0 6.1 TB 6.7 Khaù
22 GDCD LỤC THỊ NHUNG 5 5 7.0 6.0 6.0 TB 6.4 TB
23 GDCD THÂN THỊ QUỲNH 7 7 7.0 7.0 7.0 Khaù 7.5 Khaù
24 GDCD NGUYỄN CAO SANG 5 7 6.0 7.0 6.4 TB 7.0 Khaù
25 GDCD PHAN THÀNH TÀI 5 7 7.0 6.0 6.3 TB 6.4 TB
26 GDCD LÊ ĐẮC THẠCH 7 5 8.0 7.0 7.0 Khaù 7.5 Khaù
27 GDCD PHẠM NĂNG THÀNH 7 5 7.0 7.0 6.7 Khaù 6.9 Khaù
28 GDCD NÔNG THỊ THU THẢO 5 5 8.0 7.0 6.7 Khaù 7.0 Khaù
29 GDCD NÔNG VĂN THẮNG 5 5 7.0 4.0 5.1 TB 5.5 TB
30 GDCD PHẠM BÁ THIÊN 5 5 6.0 6.0 5.7 TB 6.1 TB
31 GDCD NÔNG THỊ LAN THUYÊN 7 7 7.0 7.0 7.0 Khaù 7.6 Khaù
32 GDCD VI VĂN THƯỢNG 5 5 7.0 6.0 6.0 TB 6.2 TB
33 GDCD LÝ TRUNG TIẾN 5 5 7.0 7.0 6.4 TB 6.5 Khaù
34 GDCD HOÀNG THỊ TRANG 5 5 7.0 7.0 6.4 TB 6.5 Khaù
35 GDCD TRẦN THỊ THUỲ TRANG 9 9 7.0 8.0 8.0 G 8.5 G
36 GDCD NGUYỄN THẾ TRIỂN 5 5 7.0 6.0 6.0 TB 6.0 TB
37 GDCD HỒ ANH TUẤN 5 5 7.0 6.0 6.0 TB 6.3 TB
38 GDCD NÔNG ANH TUẤN 5 5 7.0 5.0 5.6 TB 5.7 TB
39 GDCD NGUYỄN VĂN TÙNG 5 5 7.0 7.0 6.4 TB 6.6 Khaù
40 GDCD NÔNG THỊ XINH 5 5 7.0 6.0 6.0 TB 6.8 Khaù
nguon VI OLET