STT Họ tên học sinh Thứ tự nhập họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Quê quán Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố) Địa chỉ thường trú (Phường/Xã) Địa chỉ thường trú (Quận/Huyện) Địa chỉ thường trú (Tỉnh/Thành) Hộ khẩu (Xã/Phường) Hộ khẩu (Quận/Huyện) Hộ khẩu (Tỉnh/Thành) Email Điện thoại Diện ưu tiên Diện ưu đãi Hưởng chế độ dân tộc nội trú Khuyết tật Đoàn đội Ngày kết nạp (Đoàn/Đội) Đảng viên Ngày kết nạp đảng Ngày kết nạp đảng chính thức Tình trạng hôn nhân Năng khiếu Ở trọ đi học Khoảng cách đến trường Họ và tên bố Năm sinh bố Nghề nghiệp bố Điện thoại bố Đơn vị công tác bố Họ và tên mẹ Năm sinh mẹ Nghề nghiệp mẹ Điện thoại mẹ Đơn vị công tác mẹ
1 Lê Tuấn Anh 10/04/1996 "Thôn 3, Trung Thành, Nông Cống" 0 "Thôn 3, Trung Thành, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 3 16303 404 38 404 38 0.0 0.0 Lê Huy Toản Làm Ruộng Lê Thị Hường Làm Ruộng
2 Trần Đình Xuân Bách 17/07/1997 "Thôn 8, Tế Thắng, Nông Cống" 0 "Thôn 8, Tế Thắng, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 8 16309 404 38 404 38 0.0 0.0 Trần Ngọc Tính Làm Ruộng Vũ Thị Nụ Làm Ruộng
3 Nguyễn Thị Dung 15/12/1997 "Thôn 3, Hoàng Sơn, Nông Cống" 1 "Thôn 3, Hoàng Sơn, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 3 16288 404 38 404 38 0.0 0.0 Nguyễn Bá Khánh Làm Ruộng Lê Thị Hương Làm Ruộng
4 Vũ Văn Dũng 24/09/1997 "Thôn 6, Tế Thắng, Nông Cống" 0 "Thôn 6, Tế Thắng, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 6 16309 404 38 404 38 0.0 0.0 Vũ Văn Toại Làm Ruộng Ngô Thị Luận Làm Ruộng
5 Bùi Ngọc Dũng 15/05/1997 "Thôn 6, Hoàng Sơn, Nông Cống" 0 "Thôn 6, Hoàng Sơn, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 6 16288 404 38 404 38 0.0 0.0 Bùi Ngọc Năm Làm Ruộng Nguyễn Thị Phượng Làm Ruộng
6 Trần Văn Dũng 28/07/1997 "Thôn 7, Hoàng Giang, Nông Cống" 0 "Thôn 7, Hoàng Giang, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 7 16294 404 38 404 38 0.0 0.0 Trần Văn Hảo Làm Ruộng Bùi Thị Phượng Làm Ruộng
7 Nguyễn Văn Dũng 12/08/1995 "Thôn 3, Trung ý, Nông Cống" 0 "Thôn 3, Trung ý, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 3 16300 404 38 404 38 0.0 0.0 Nguyễn Văn Bình Làm Ruộng Phạm Thị Lam Làm Ruộng
8 Lê Bá Hải Dương 17/07/1996 "Thôn 5, Tế Tân, Nông Cống" 0 "Thôn 5, Tế Tân, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 5 16306 404 38 404 38 0.0 0.0 Lê Bá Dũng Làm Ruộng Lê Thị Thắm Làm Ruộng
9 Lê Huy Dương 20/03/1996 "Thôn 3, Trung Thành, Nông Cống" 0 "Thôn 3, Trung Thành, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 3 16303 404 38 404 38 0.0 0.0 Lê Huy Duyên Làm Ruộng Bùi Thị Ngọc Làm Ruộng
10 Lê Minh Đức 24/12/1997 "Thôn 1, Tế Thắng, Nông Cống" 0 "Thôn 2b, Tế Thắng, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 2b 16309 404 38 404 38 0.0 0.0 Lê Văn Vĩnh Làm Ruộng Trần Thị An Làm Ruộng
11 Hứa Như Hoàng Hiệp 25/11/1997 "Thôn 3, Hoàng Giang, Nông Cống" 0 "Thôn 3, Hoàng Giang, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 3 16294 404 38 404 38 0.0 0.0 Hứa Như Hà Làm Ruộng Lê Thị Hương Làm Ruộng
12 Lê Văn Hiệu 04/08/1997 "Thôn 5, Hoàng Giang, Nông Cống" 0 "Thôn 5, Hoàng Giang, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 5 16294 404 38 404 38 0.0 0.0 Lê Văn Nguyên Làm Ruộng Lê Thị Hoa Làm Ruộng
13 Lê Thị Hoa 20/07/1996 "Thôn 2, Hoàng Sơn, Nông Cống" 1 "Thôn 2, Hoàng Sơn, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 3 16288 404 38 404 38 0.0 0.0 Lê Đình Xang Làm Ruộng Lê Thị Huê Làm Ruộng
14 Trần Quốc Hoàng 10/10/1996 "Thôn 3, Tế Thắng, Nông Cống" 0 "Thôn 3, Tế Thắng, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 3 16309 404 38 404 38 0.0 0.0 Trần Hùng Vương Làm Ruộng Lê Thị Oanh Làm Ruộng
15 Nguyễn Văn Hùng 12/12/1996 "Thôn 7, Tế Thắng, Nông Cống" 0 "Thôn 7, Tế Thắng, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 7 16309 404 38 404 38 0.0 0.0 Nguyễn Văn Huệ Làm Ruộng Lê Thị Chinh Làm Ruộng
16 Nguyễn Việt Hùng 26/08/1996 "Thôn 1, Tế Thắng, Nông Cống" 0 "Thôn 1, Tế Thắng, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 1 16309 404 38 404 38 0.0 0.0 Làm Ruộng Làm Ruộng
17 Bùi Văn Huy 13/03/1997 "Thôn 1, Tế Thắng, Nông Cống" 0 "Thôn 1, Tế Thắng, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 1 16306 404 38 404 38 0.0 0.0 Bùi Văn Quang Làm Ruộng Nguyễn Thị Hảo Làm Ruộng
18 Nguyễn Văn Kiên 18/11/1995 "Thôn 1, Hoàng Sơn, Nông Cống" 0 "Thôn 1, Hoàng Sơn, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 1 16288 404 38 404 38 0.0 0.0 Nguyễn Văn Giang Làm Ruộng Trần Thị Vinh Làm Ruộng
19 Vũ Trọng Lịch 10/09/1996 "Thôn 1, Hoàng Sơn, Nông Cống" 0 "Thôn 1, Hoàng Sơn, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 1 16288 404 38 404 38 0.0 0.0 Vũ Trọng Báu Làm Ruộng Lường Thị Tỉnh Làm Ruộng
20 Nguyễn Trọng Mạnh 10/02/1997 "Thôn, Hoàng Sơn, Nông Cống" 0 "Thôn, Hoàng Sơn, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 404 38 404 38 0.0 0.0 Làm Ruộng Làm Ruộng
21 Nguyễn Văn Nam 12/05/1997 "Thôn 6, Hoàng Sơn, Nông Cống" 0 "Thôn 6, Hoàng Sơn, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 6 16294 404 38 404 38 0.0 0.0 Nguyễn Văn Thư Làm Ruộng Trần Thị Hà Làm Ruộng
22 Lê Đình Nghị 06/06/1997 "Thôn 8, Tế Tân, Nông Cống" 0 "Thôn 8, Tế Tân, Nông Cống" 1 01 0 Thôn 8 16306 404
nguon VI OLET