Ca0 0.00004
Ea (cmL/mol) 0 k1(s-1) 0.638756528
Eb (cmL/mol) 2526.451695 k2(s-1) 0.28539855
Ec(cmL/mol) 0

"t, sec" A (obsd) [B] A (calc) denta2
0 0 0 0 0
0.2 0.0047 4.65994E-06 0.004709244 8.54445E-11
0.6 0.0129 1.164E-05 0.011763161 1.2924E-06
1 0.0163 1.61799E-05 0.016351052 2.60635E-09
1.4 0.0188 1.89232E-05 0.019123399 1.04587E-07
1.8 0.0201 2.03584E-05 0.020573824 2.2451E-07
2.2 0.0208 2.08549E-05 0.021075564 7.59356E-08
2.6 0.0208 2.06907E-05 0.020909587 1.20094E-08
3 0.0205 2.00739E-05 0.020286278 4.56773E-08
4 0.0178 1.74708E-05 0.017655628 2.08432E-08
5 0.0149 1.43901E-05 0.01454231 1.27942E-07
6 0.0118 1.14809E-05 0.011602329 3.9074E-08
7 0.009 8.98069E-06 0.009075715 5.73271E-09
8 0.007 6.93589E-06 0.00700928 8.61276E-11
9 0.0052 5.31147E-06 0.00536767 2.81131E-08
10 0.0038 4.04427E-06 0.004087059 8.24031E-08
2.06201E-06
nguon VI OLET