KẾT QUẢ TOÀN ĐOÀN THI HSG KHỐI 9
Năm học: 2013 - 2014

STT Trường Toán Ngữ văn Tiếng Anh Cộng Xếp loại
TB Xếp thứ TB Xếp thứ TB Xếp thứ xếp loại Toàn đoàn
1 THCS Xu©n Tr­êng 16.92 1 16.00 1 18.25 1 3 1
2 THCS Xu©n Kiªn 14.33 4 12.17 5 14.42 4 13 2
3 THCS Xuân Vinh 12.20 7 12.90 2 11.35 9 18 3
4 THCS Xu©n Phó 15.31 2 10.00 15 15.25 3 20 4
5 THCS §Æng Xu©n Khu 10.21 12 11.57 8 13.96 5 25 5
6 THCS Thọ Nghiệp 14.00 5 11.63 7 10.31 13 25 5
7 THCS Xu©n Th­îng 12.63 6 11.13 11 10.75 12 29 7
8 THCS Xu©n TiÕn 10.75 9 10.65 13 11.35 9 31 8
9 THCS Xuân Châu 8.00 17 10.88 12 15.75 2 31 8
10 THCS Xu©n Ngäc 10.42 11 12.00 6 9.92 15 32 10
11 THCS T.T Xu©n Tr­êng 10.50 10 12.75 4 8.88 19 33 11
12 THCS Xu©n Hßa 10.06 13 12.88 3 9.06 18 34 12
13 THCS Xu©n Phong 9.33 15 11.17 10 11.00 11 36 13
14 THCS Xu©n T©n 5.75 21 11.25 9 12.13 7 37 14
15 THCS Xu©n Thñy 14.50 3 9.63 20 10.00 14 37 14
16 THCS Xu©n B¾c 7.50 18 10.42 14 12.67 6 38 16
17 THCS Xu©n Thµnh 6.13 20 10.00 15 11.38 8 43 17
18 THCS Xu©n Ph­¬ng 11.25 8 8.92 21 9.25 16 45 18
19 THCS Xu©n §µi 9.88 14 9.75 18 8.75 20 52 19
20 THCS Xu©n Ninh 8.25 16 9.65 19 9.20 17 52 19
21 THCS Xu©n Trung 6.92 19 9.83 17 8.33 21 57 21
Điểm trung bình môn 10.80 11.32 12.18

Sao lưu: Trần Văn Quang






nguon VI OLET