Tr­êng THPT Cao B¸ Qu¸t B¶NG §IÓM TæNG HîP THEO HäC Kú C¶ N¡M
N¨m häc 2010-2011 Líp: 12.2


STT Hä vµ tªn To¸n V.Häc V.Lý H.Häc S.VËt L.Sö §.Lý GDCD N.Ng÷ T.Dôc Tin QP C.NghÖ TBCM HL HK DHT§ X.thø
1 Lª Ngäc B¶o 7.5 6.9 6.5 6.0 5.7 6.4 6.4 5.9 7.6 6.9 7.6 8.0 6.8 Kh¸ Tiªn tiÕn 37
2 Bïi V¨n C«ng 7.8 6.6 7.3 7.8 7.1 7.3 7.9 6.4 8.5 7.0 8.7 8.3 7.6 Kh¸ Tiªn tiÕn 6
3 §ç ThÞ Thu DiÖu 9.2 6.6 7.6 8.2 7.6 7.1 8.3 6.9 7.8 8.5 7.8 8.2 7.9 Kh¸ Tiªn tiÕn 1
4 Huúnh ThÞ Thuý DiÖu 8.1 6.4 6.3 7.7 6.9 5.6 7.7 6.3 8.0 6.5 8.3 8.2 7.2 Kh¸ Tiªn tiÕn 17
5 NguyÔn ThÞ D­ìng 7.3 6.6 6.1 8.7 7.4 7.9 8.4 8.5 8.5 8.6 8.4 8.2 7.8 Kh¸ Tiªn tiÕn 3
6 NguyÔn ThÞ H¹nh 7.9 7.1 6.4 7.8 7.6 6.5 6.9 6.4 7.6 6.9 7.5 8.0 7.3 Kh¸ Tiªn tiÕn 13
7 Ph¹m ThÞ Mai Hoµ 6.0 6.8 6.3 7.2 7.5 6.5 8.0 7.1 8.2 7.2 7.7 8.0 7.1 TB 24
8 NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 6.5 6.2 5.5 6.3 6.7 6.5 6.9 5.7 7.7 6.4 7.9 8.0 6.7 Kh¸ Tiªn tiÕn 43
9 Huúnh ThÞ Xu©n H­¬ng 6.7 5.7 6.6 6.4 6.9 7.2 6.9 6.1 8.2 7.0 7.3 8.0 6.9 Kh¸ Tiªn tiÕn 35
10 Lª ThÞ Mü H­¬ng 7.3 6.5 6.0 7.8 7.4 7.3 7.3 6.7 7.7 6.5 7.4 8.2 7.2 Kh¸ Tiªn tiÕn 17
11 L­u ThÞ Thanh H­¬ng 7.4 5.9 6.4 6.5 6.1 6.1 6.8 5.6 7.8 7.0 7.4 7.9 6.8 Kh¸ Tiªn tiÕn 37
12 NguyÔn ThÞ Ly 7.2 6.3 6.8 6.6 6.3 6.4 7.3 6.2 7.6 6.6 8.2 8.3 7.0 Kh¸ Tiªn tiÕn 29
13 NguyÔn ThÞ Nga 7.6 6.8 6.4 6.6 5.9 6.0 6.8 6.1 7.8 7.5 7.4 8.0 7.0 Kh¸ Tiªn tiÕn 29
14 Tr­¬ng ThÞ Nguyªn 6.6 6.1 6.3 6.1 6.8 6.2 6.6 5.0 7.7 7.2 7.2 8.2 6.7 Kh¸ Tiªn tiÕn 43
15 NguyÔn ThÞ Nhùt 8.1 6.5 6.3 7.3 7.7 7.4 8.7 8.9 8.5 8.3 8.1 8.2 7.9 Kh¸ Tiªn tiÕn 1
16 §oµn ThÞ N÷ 8.1 6.6 5.6 7.3 7.6 7.6 8.5 7.9 7.5 8.6 7.1 8.1 7.6 Kh¸ Tiªn tiÕn 6
17 NguyÔn Thi Ny 7.3 6.8 6.9 7.4 8.7 8.5 8.4 5.8 8.0 8.1 7.5 8.2 7.6 Kh¸ Tiªn tiÕn 6
18 NguyÔn ThÞ Kim Oanh 6.9 5.4 6.1 6.4 7.4 6.8 7.6 6.8 7.8 7.5 7.8 7.8 7.0 Kh¸ Tiªn tiÕn 29
19 Huúnh Minh Ph¸t 8.5 7.1 6.9 6.9 6.8 6.4 7.8 6.2 8.2 6.0 7.8 8.0 7.3 Kh¸ Tiªn tiÕn 13
20 Lª V¨n Ph­¬ng 7.7 6.7 6.9 7.0 7.1 6.4 8.4 6.5 8.2 7.9 8.1 8.2 7.4 Kh¸ Tiªn tiÕn 12
21 NguyÔn ThÞ BÝch Ph­¬ng 8.0 6.4 6.5 6.3 5.8 6.3 6.7 5.7 7.5 7.0 7.6 8.3 6.9 Kh¸ Tiªn tiÕn 35
22 Ph¹m ThÞ V©n Quyªn 9.0 6.5 6.6 7.1 7.4 8.5 7.7 7.3 8.0 8.5 8.0 8.2 7.8 Kh¸ Tiªn tiÕn 3
23 TrÇn V¨n SØ 7.7 6.8 6.4 6.3 7.4 7.1 7.5 6.4 8.0 6.3 8.0 8.2 7.2 Kh¸ Tiªn tiÕn 17
24 NguyÔn ThÞ SÜ 7.1 6.0 5.8 6.7 6.5 6.9 7.7 8.6 7.9 8.0 7.9 8.0 7.2 Kh¸ Tiªn tiÕn 17
25 Lª ThÞ Kim S­¬ng 7.2 6.3 5.9 6.4 6.8 6.3 7.7 6.4 7.9 6.9 7.4 8.4 7.0 Kh¸ Tiªn tiÕn 29
26 NguyÔn Minh Th¹nh 7.6 2.1 5.8 YÕu 46
27 Bïi Ph­¬ng Th¶o 7.5 5.9 5.9 6.5 6.4 6.1 7.6 7.8 7.7 6.7 7.4 8.0 7.0 Kh¸ Tiªn tiÕn 29
28 §æ ThÞ Thu ThuÈn 7.6 5.9 6.8 6.3 7.5 6.5 7.1 6.1 7.9 6.3 8.2 8.1 7.1 Kh¸ Tiªn tiÕn 24
29 NguyÔn TÊt ThuËn 7.9 7.0 7.0 7.2 7.7 7.5 8.3 6.8 7.6 8.5 7.5 7.9 7.6 Kh¸ Tiªn tiÕn 6
30 NguyÔn ThÞ Th­ 7.9 6.9 6.8 6.2 8.2 7.7 7.8 6.8 7.4 7.4 7.7 8.2 7.5 Kh¸ Tiªn tiÕn 11
31 NguyÔn ThÞ Nh­ Th­ 7.6 6.5 6.5 6.8 7.3 6.9 7.3 6.4 8.0 6.3 7.9 8.2 7.2 Kh¸ Tiªn tiÕn 17
32 NguyÔn ThÞ Thu TÝnh 7.3 6.5 5.9 6.3 7.2 7.0 8.2 6.3 7.7 7.7 8.0 8.2 7.2 Kh¸ Tiªn tiÕn 17
33 NguyÔn ThÞ TÞnh 8.0 6.3 7.3 6.8 7.6 6.7 7.4 5.3 8.4 7.1 8.4 8.0 7.3 Kh¸ Tiªn tiÕn 13
34 NguyÔn Song Toµn 6.7 6.0 6.5 6.2 7.6 7.4 6.9 6.3 7.1 6.3 7.0 7.9 6.8 Kh¸ Tiªn tiÕn 37
35 Huúnh ThÞ Trang 7.4 6.4 5.9 5.9 6.5 6.2 7.6 5.0 7.6 7.2 7.7 8.2 6.8 Kh¸ Tiªn tiÕn 37
36 §Æng ThÞ Tr©m 8.2 6.9 6.9 6.5 7.1 6.6 7.7 6.3 7.7 7.0 7.6 8.0 7.3 Kh¸ Tiªn tiÕn 13
37 §ç TriÖu 7.3 6.9 6.6 5.7 7.2 5.9 6.2 5.5 7.7 6.6 7.2 7.7 6.8 Kh¸ Tiªn tiÕn 37
38 §æ ThÞ Thanh Tr­êng 8.1 6.3 6.2 7.0 7.4 6.9 8.3 8.5 7.7 7.9 8.3 8.0 7.6 Kh¸ Tiªn tiÕn 6
39 Ng« ThÞ TuyÒn 7.5 5.8 5.1 6.4 7.7 6.9 7.6 6.7 8.1 7.6 7.4 8.2 7.1 Kh¸ Tiªn tiÕn 24
40 NguyÔn ThÞ TuyÒn 7.6 6.1 6.4 7.1 7.1 6.4 8.4 5.8 8.0 6.7 7.6 8.0 7.1 Kh¸ Tiªn tiÕn 24
41 NguyÔn ThÞ T­¬i 7.9 6.4 6.4 6.3 7.5 6.8 7.4 5.9 8.4 6.4 8.3 7.9 7.2 Kh¸ Tiªn tiÕn 17
42 TrÇn ThÞ VÜnh 7.2 6.4 6.6 7.1 7.1 7.1 7.9 6.1 8.2 5.5 8.0 8.2 7.1 Kh¸ Tiªn tiÕn 24
43 Ng« Minh V­¬ng 6.2 5.7 5.7 5.6 6.6 6.3 6.6 5.1 7.3 6.4 7.6 7.7 6.4 TB 45
44 Vâ ThÞ Vy 6.5 6.3 6.6 6.6 6.7 6.9 7.2 5.5 7.4 6.9 7.9 8.0 6.8 Kh¸ Tiªn tiÕn 37
45 §æ ThÞ Xinh 8.5 7.2 8.1 7.6 7.6 6.7 7.7 8.0 7.1 7.5 7.7 7.9 7.7 Kh¸ Tiªn tiÕn 5
46 Vâ ThÞ Thu Yªn 8.1 6.7 6.6 6.2 7.2 6.4 6.9 5.0 7.8 6.3 7.5 8.0 7.0 Kh¸ Tiªn tiÕn
nguon VI OLET