PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ AN NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NHƠN THỌ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐIỂM KỲ THI THỬ VÀO 10


STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính Toán Tiếng Anh Văn TỔNG
1 9001 Hồ Bửu Ái 5/5/2002 Nam 6.25 1.75 4.5 12.5
2 9002 Bùi Thị Mỹ Ái 13/09/2002 Nữ 7.5 2.5 5 15
3 9003 Trần Long Ẩn 29/01/2002 Nam 2.75 1.25 1 5
4 9004 Huỳnh Văn Bảo 16/08/2002 Nam 6.5 1 4.3 11.8
5 9005 Trần Ngọc Bội 13/02/2002 Nữ 8.25 7.75 7 23
6 9006 Phan Phú Cường 23/03/2002 Nam 7.75 1.75 2.5 12
7 9007 Hồ Quốc Cường 8/2/2002 Nam 4 1 1.5 6.5
8 9008 Nguyễn Đình Chương 16/04/2002 Nam 2.75 1 0.8 4.55
9 9009 Nguyễn Thị Thu Diễm 24/09/2002 Nữ 2.5 2 5 9.5
10 9010 Đỗ Thị Hồng Diệu 18/12/2002 Nữ 8 5 5 18
11 9011 Cao Thị Mỹ Duyên 11/2/2002 Nữ 5 3.25 5.5 13.75
12 9012 Trần Tiến Đạt 2/1/2002 Nam 6.25 1.75 5.5 13.5
13 9013 Phạm Thành Đồng 26/05/2002 Nam 8.25 3.75 5.5 17.5
14 9014 Ngô Thanh Đức 2/7/2002 Nam 2.75 1.75 1 5.5
15 9015 Nguyễn Việt Đức 20/04/2002 Nam 5.75 1.75 6 13.5
16 9016 Nguyễn Thị Bích Hà 19/09/2002 Nữ 5.5 2 6 13.5
17 9017 Trần Thị Hồng Hà 1/1/2002 Nữ 5.5 1.5 6 13
18 9018 Đinh Thị Thu Hà 22/10/2002 Nữ 7.5 2.5 6 16
19 9019 Lê Thị Thu Hà 10/4/2002 Nữ 5.5 3.5 6 15
20 9020 Võ Ngọc Hải 27/04/2002 Nam 2.75 2.25 1.5 6.5
21 9021 Trương Thị Lệ Hằng 20/08/2002 Nữ 5.75 3.75 6.5 16
22 9022 Phạm Thị Thanh Hằng 6/7/2002 Nữ 0


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ AN NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NHƠN THỌ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐIỂM KỲ THI THỬ VÀO 10
STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính Toán Tiếng Anh Văn TỔNG
23 9023 Huỳnh Thị Thúy Hằng 5/5/2002 Nữ 6 1.5 6.3 13.8
24 9024 Đinh Hoàng Hảo 25/06/2002 Nam 0
25 9025 Nguyễn Minh Hảo 8/6/2002 Nam 5.75 1 1.5 8.25
26 9026 Đoàn Phong Hào 9/9/2002 Nam 7 0.5 2 9.5
27 9027 Đặng Quang Hào 19/05/2002 Nam 6.75 1.5 4.8 13.05
28 9028 Lưu Nhân Hậu 11/9/2002 Nữ 4.75 3 5 12.75
29 9029 Lưu Thị Ngọc Hân 20/02/2002 Nữ 8 3.75 4.8 16.55
30 9030 Nguyễn Ngọc Hiển 17/01/2002 Nam 5.5 1 2 8.5
31 9031 Lê Thị Thu Hiền 8/7/2002 Nữ 4.75 1.5 3.5 9.75
32 9032 Trần Mỹ Hiệp 28/04/2002 Nữ 8.75 5.25 8.3 22.3
33 9033 Nguyễn Thanh Hiệp 22/09/2002 Nữ 5 1.25 4 10.25
34 9034 Nguyễn Thị Mỹ Hiệu 3/10/2002 Nữ 5.5 4 5.5 15
35 9035 Phan Trần Công Hiệu 16/06/2002 Nam 4.5 0.25 1 5.75
36 9036 Nguyễn Vũ Hòa 13/07/2002 Nam 4 1.5 4.5 10
37 9037 Lưu Cao Hoàng 11/1/2002 Nam 3.25 0.25 1.5 5
38 9038 Nguyễn Quang Học 14/07/2002 Nam 6.75 3.25 5 15
39 9039 Lưu Thị Thanh Kim Huệ 27/06/2002 Nữ 4.25 2.25 4.8 11.3
40 9040 Lê Ngọc Huyền 15/04/2002 Nữ 5 2.5 4.8 12.3
41 9041 Phan Thị Thúy Huyền 14/10/2002 Nữ 4.75 3.25 4.5 12.5
42 9042 Nguyễn Hưng 1/7/2002 Nam 3.5 1.75 3.5 8.75
43 9043 Phan Thành Kính 17/03/2002 Nam 2.25 0.5 3.5 6.25
44 9044 Phan Phúc Khang 20/02/2002 Nam 2 0.75 2 4.75

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ AN NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NHƠN THỌ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐIỂM KỲ THI THỬ VÀO 10
STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính Toán Tiếng Anh Văn TỔNG
45 9045 Nguyễn Thị Lệ Khanh 13/10/2002 Nữ 3.25 1 4 8.25
46 9046 Nguyễn Thị Lài 25/03/2002 Nữ 5.25 3 4.5 12.75
47 9047 Phạm Thanh Lâm 22/12/2002 Nam 1.75 0.75 3 5.5
48 9048 Trần Thị Thanh Lịch 18/04/2002 Nữ 0.75 1 3 4.75
49 9049 Võ Thái Khánh Linh 10/1/2002 Nữ 1.5 1.25 4 6.75
50 9050 Nguyễn Văn Thị Mỹ Linh 1/9/2002 Nữ 2.5 0.75 6 9.25
51 9051 Phạm Văn Vũ Linh 7/3/2002 Nam 6.75 1 7 14.75
52 9052 Hồ Yến Linh 2/4/2002 Nữ 4.25 2 5 11.25
53 9053 Phan Thị Bích Loan 30/10/2002 Nữ 2.5 3.5 7 13
54 9054 Hồ Diễm Lợi 20/12/2002 Nữ 6.25 3 7 16.25
55 9055 Trần Thị Lợi 5/4/2002 Nữ 3.25 1.75 4 9
56 9056 Nguyễn Vi Long 27/01/2002 Nam 3.75 1.25 4 9
57 9057 Phan Minh Lực 21/02/2002 Nam 1.75 0.75 4 6.5
58 9058 Phan Thành Lưu 22/02/2002 Nam 0
59 9059 Nguyễn Lê Ly 14/04/2002 Nữ 8 3.5 8 19.5
60 9060 Trần Anh Minh 11/8/2002 Nam 9.25 3.25 6 18.5
61 9061 Lê Đình Minh 4/3/2002 Nam 9 6.75 5 20.75
62 9062 Tạ Nhật Minh 22/05/2002 Nam 8.25 6.75 5 20
63 9063 Trương Nhật Minh 20/01/2002 Nam 9 4.5 6 19.5
64 9064 Trần Tuấn Minh 1/9/2002 Nam 0
65 9065 Nguyễn Huyền My 24/10/2002 Nữ 3 2.25 5 10.25
66 9066 Nguyễn Thị Huyền My 26/11/2002 Nữ 4.75 2.5 6 13.25

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ AN NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NHƠN THỌ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐIỂM KỲ THI THỬ VÀO 10
STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giới tính Toán Tiếng Anh Văn TỔNG
67 9067 Võ Thị Kiều My 28/05/2002 Nữ 5.25 1.75 8 1
nguon VI OLET