BẢNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG THÔNG QUA KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011-2012

Huyện Đơn vị Số TN THCS 2011 Số dự thi vào lớp 10 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ "Tổng điểm >=25
(không tính UTKK)" "Tỷ số chất lượng
(Cột5+Cột19x2)/3" Đỗ LHP "Thí sinh dự thi vào lớp 10 có xếp loại TN THCS khá, giỏi" TN giỏi có tổng điểm <25
SL % 5 trở lên 7 trở lên Điểm 0 Tæng ®iÓm Bình quân 5 trở lên 7 trở lên Điểm 0 Tæng ®iÓm Bình quân 5 trở lên 7 trở lên Điểm 0 Tæng ®iÓm Bình quân % Xếp thứ SL Tổng điểm >=25 Có bài 0
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % Xếp thứ SL %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 J 9 10 11 14 15 12 Q 13 14 15 20 21 16 X 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27
GT Bạch Long 153 131 85.6 118 90.1 35 26.7 - 810.00 6.18 88 67.2 33 25.2 - 712.50 5.44 108 82.4 87 66.4 - 915.00 6.98 104 79.3 53 81.4 47 - 81 78 96.3 - -
GT Bình Hoà 108 95 88.0 76 80.0 22 23.2 - 553.75 5.83 66 69.5 34 35.8 - 529.00 5.57 70 73.7 46 48.4 - 622.75 6.56 68 71.5 110 77.0 96 - 81 67 82.7 - -
GT Giao An 144 119 82.6 84 70.6 15 12.6 - 654.75 5.50 67 56.3 21 17.6 1 556.25 4.67 89 74.8 58 48.7 - 753.75 6.33 75 63.0 182 69.5 172 - 86 70 81.4 - -
GT Giao Châu 111 103 92.8 91 88.3 27 26.2 - 638.50 6.20 62 60.2 22 21.4 - 522.50 5.07 81 78.6 53 51.5 - 684.75 6.65 75 72.8 99 79.4 70 - 65 62 95.4 - -
GT Giao Hương 116 90 77.6 71 78.9 13 14.4 - 511.00 5.68 62 68.9 35 38.9 - 490.50 5.45 64 71.1 41 45.6 - 556.00 6.18 65 72.2 104 74.0 123 - 74 64 86.5 - 1
GT Giao Hà 115 90 78.3 82 91.1 28 31.1 - 570.25 6.34 66 73.3 28 31.1 - 524.50 5.83 84 93.3 47 52.2 - 615.25 6.84 73 81.1 43 80.1 62 - 74 66 89.2 - -
GT Giao Hải 98 73 74.5 70 95.9 20 27.4 - 457.50 6.27 52 71.2 24 32.9 - 408.50 5.60 61 83.6 46 63.0 - 525.25 7.20 59 80.8 45 78.7 76 - 59 55 93.2 - -
GT Giao Long 123 102 82.9 86 84.3 16 15.7 - 599.50 5.88 77 75.5 41 40.2 - 607.00 5.95 93 91.2 68 66.7 - 741.00 7.26 86 84.3 27 83.8 26 - 70 69 98.6 - -
GT Giao Lâm 151 123 81.5 96 78.0 19 15.4 - 697.00 5.67 60 48.8 14 11.4 - 511.25 4.16 64 52.0 41 33.3 - 672.50 5.47 65 52.8 232 62.3 226 - 84 64 76.2 - -
GT Giao Lạc 171 126 73.7 111 88.1 26 20.6 - 750.25 5.95 73 57.9 25 19.8 1 619.00 4.91 80 63.5 40 31.7 - 739.25 5.87 79 62.6 186 66.3 199 - 94 75 79.8 - -
GT Giao Nhân 116 103 88.8 93 90.3 13 12.6 - 615.00 5.97 85 82.5 46 44.7 - 651.75 6.33 91 88.3 72 69.9 - 748.00 7.26 89 86.4 18 87.2 14 - 79 77 97.5 - -
GT Giao Thanh 111 99 89.2 73 73.7 15 15.2 - 550.00 5.56 72 72.7 45 45.5 - 597.75 6.04 82 82.8 57 57.6 - 691.25 6.98 72 72.7 100 78.2 80 - 88 71 80.7 - -
GT Giao Thiện 162 144 88.9 112 77.8 13 9.0 - 801.50 5.57 101 70.1 39 27.1 - 804.75 5.59 119 82.6 80 55.6 - 965.50 6.70 108 75.0 78 79.6 68 - 124 105 84.7 - -
GT Giao Thịnh 150 127 84.7 111 87.4 28 22.0 - 768.00 6.05 76 59.8 23 18.1 1 619.75 4.88 84 66.1 36 28.3 - 687.50 5.41 85 66.9 148 72.8 135 - 85 74 87.1 - -
GT Giao Tiến 254 243 95.7 222 91.4 82 33.7 - 1554.25 6.40 197 81.1 141 58.0 - 1592.00 6.55 207 85.2 135 55.6 - 1689.75 6.95 210 86.4 18 89.5 12 - 212 205 96.7 - -
GT Giao Tân 134 123 91.8 113 91.9 37 30.1 - 778.25 6.33 82 66.7 34 27.6 - 653.00 5.31 111 90.2 74 60.2 - 866.25 7.04 94 76.4 69 81.5 46 - 93 88 94.6 - -
GT Giao Xuân 149 102 68.5 96 94.1 38 37.3 - 657.00 6.44 78 76.5 48 47.1 - 618.00 6.06 81 79.4 58 56.9 - 680.50 6.67 81 79.4 52 75.7 110 - 80 74 92.5 - -
GT Giao Yến 136 130 95.6 116 89.2 20 15.4 - 777.75 5.98 71 54.6 27 20.8 - 632.50 4.87 108 83.1 69 53.1 - 877.25 6.75 87 66.9 148 76.4 105 - 88 78 88.6 - -
GT Giao phong 122 113 92.6 103 91.2 47 41.6 - 727.00 6.43 59 52.2 19 16.8 - 514.50 4.55 69 61.1 44 38.9 - 641.25 5.67 77 68.1 137 76.3 107 - 85 73 85.9 - -
GT Hoành Sơn 97 88 90.7 82 93.2 35 39.8 - 566.50 6.44 58 65.9 33 37.5 - 470.25 5.34 69 78.4 44 50.0 - 566.25 6.43 66 75.0 78 80.2 61 - 73 65 89.0 - -
GT Hồng Thuận 209 179 85.6 167 93.3 61 34.1 - 1139.75 6.37 145 81.0 63 35.2 - 1068.75 5.97 126 70.4 72 40.2 - 1079.75 6.03 148 82.6 35 83.6 30 - 161 141 87.6 - -
GT Ngô Đồng 163 157 96.3 145 92.4 55 35.0 - 1001.25 6.38 142 90.4 112 71.3 1 1125.00 7.17 132 84.1 104 66.2 - 1157.00 7.37 143 91.0 12 92.8 9 7 132 132 100.0 - -
GT H. Giao Thủy 3 093 2 660 86.0 2 318 87.1 665 25.0 - 16178.75 6.08 1 839 69.1 907 34.1 4 14829.00 5.57 2 073 77.9 1 372 51.6 - 17475.75 6.57 2 009 75.5 3 79.0 3 7 2 068 1 853 89.6 - 1
HH Hải An 97 73 75.3 66 90.4 36 49.3 - 480.75 6.59 48 65.8 16 21.9 - 393.50 5.39 51 69.9 25 34.2 - 443.25 6.07 57 78.0 62 77.1 94 -
nguon VI OLET