THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐIỂM THI VÀO 10 NĂM HỌC 2009-2010 HUYỆN VĨNH BẢO
Kết quả cụm Đồng Minh

STT Trường THCS Số TS dự thi Môn Văn Môn Toán TL chung Trúng tuyển vào THPT
Số điểm trên 5 TL % TT Số điểm trên 5 TL % TT SL TL % TT
7 VĨNH PHONG 45 31 68.9 2 19 42.2 1 55.6 45 100.0 1
10 TIỀN PHONG 93 59 63.4 3 32 34.4 2 48.9 93 100.0 1
11 THANH LƯƠNG 76 54 71.1 1 20 26.3 4 48.7 76 100.0 1
18 ĐỒNG MINH 100 56 56.0 5 32 32.0 3 44.0 100 100.0 1
24 NHÂN HOÀ 78 43 55.1 6 18 23.1 5 39.1 71 91.0 8
26 VINH QUANG 107 60 56.1 4 22 20.6 7 38.3 106 99.1 6
27 CỘNG HIỀN 118 62 52.5 7 26 22.0 6 37.3 118 100.0 1
30 HƯNG NHÂN 58 23 39.7 8 6 10.3 8 25.0 55 94.8 7
Tổng 2987 1816 60.8 1050 35.2 48.0 2776 92.9
"Vĩnh Bảo, ngày 04 tháng 9 năm 2009"
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH BẢO

nguon VI OLET