STT Mã lớp Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học Sinh học Tin học Ngữ văn Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ Công nghệ GD QP-AN Thể dục Tự chọn GDCD ĐTB các môn Kết quả xếp loại và DH thi đua
Ngoại ngữ 2 Nghề phổ thông Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu thi đua
1 10A1 5209092865 Hồ Thị Hoài Ân 24/12/2002
2 10A1 5209092867 Lê Min Chu 04/07/2002
3 10A1 5209092869 Khổng Thị Ngọc Diễm 06/02/2002
4 10A1 5209092871 Nguyễn Dương Đạt 11/06/2002
5 10A1 5209092874 Nguyễn Thị Hồ Điệp 16/09/2002
6 10A1 5209092876 Huỳnh Thị Hài 05/08/2002
7 10A1 5209092878 Nguyễn Tấn Hảo 20/06/2002
8 10A1 5209092881 Đặng Quốc Hiếu 16/01/2002
9 10A1 5209092883 Trần Quang Huy 26/07/2002
10 10A1 5209092886 Đinh Thị Thu Hương 28/05/2002
11 10A1 5209092888 Nguyễn Thị Hưởng 17/02/2002
12 10A1 5209092891 Mai Nguyễn Hữu 26/02/2002
13 10A1 5209092894 Nguyễn Văn Kế 12/09/2002
14 10A1 5209092896 Lê Gia Khiêm 16/10/2002
15 10A1 5209092897 La Hồng Lam 28/01/2002
16 10A1 5209092899 Lê Như Lam 26/08/2002
17 10A1 5209092901 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 19/10/2002
18 10A1 5209092904 Huỳnh Thanh Long 25/10/2002
19 10A1 5209092906 Dương Thị Trúc Ngà 07/05/2002
20 10A1 5209092909 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/06/2002
21 10A1 5209092910 Nguyễn Thị Ngọc 27/01/2002
22 10A1 5209092914 Nguyễn Thị Kim Ngọc 19/10/2002
23 10A1 5209092922 Mai Nguyên Hồng Nhân 07/08/2002
24 10A1 5209092931 Mai Thị Hồng Nhung 16/06/2002
25 10A1 5209092933 Nguyễn Công Phát 11/12/2002
26 10A1 5209092937 Nguyễn Văn Phú 29/06/2002
27 10A1 5209092939 Nguyễn Xuân Quang 15/10/2002
28 10A1 5209092942 Phạm Thị Mai Quyền 20/03/2002
29 10A1 5209092947 Nguyễn Thị Lan Sy 26/08/2002
30 10A1 5209092950 Đinh Thị Kim Thảo 12/02/2002
31 10A1 5209092952 Huỳnh Thu Thủy 04/02/2002
32 10A1 5209092955 Nguyễn Hoài Thương 30/01/2002
33 10A1 5209092957 Nguyễn Lương Hoài Thương 04/11/2002
34 10A1 5209092960 Nguyễn Thị Thùy Trang 26/09/2002
35 10A1 5209092962 Mai Thị Thu Trâm 15/04/2002
36 10A1 5209092964 Lê Đình Triều 10/06/2002
37 10A1 5209092966 Phan Thị Thanh Tuyền 08/07/2002
38 10A1 5209092968 Mai Ái Vàng 20/03/2002
39 10A1 5209092969 Nguyễn Thành Ý 03/11/2002
40 10A2 5209092971 Nguyễn Thị Mỹ Chi 29/10/2002
41 10A2 5209092974 Nguyễn Thị Mỹ Dung 14/10/2002
42 10A2 5209092976 Nguyễn Thành Duy 15/10/2002
43 10A2 5209092978 Lương Thị Thu Đức 09/03/2002
44 10A2 5209092981 Bùi Thị Khương Hà 22/01/2002
45 10A2 5209092985 Nguyễn Thị Thu Hà 21/10/2002
46 10A2 5209092988 Nguyễn Thị Thúy Hà 04/06/2002
47 10A2 5209092992 Huỳnh Thị Mỹ Hào 13/02/2002
48 10A2 5209092995 Phan Gia Hân 01/05/2002
49 10A2 5209092998 Nguyễn Văn Hiếu 20/10/2002
50 10A2 5209093001 Nguyễn Kim Long 16/05/2002
51 10A2 5209093004 Nguyễn Thị Kim Mến 28/10/2002
52 10A2 5209093009 Lê Thị Diễm My 10/10/2002
53 10A2 5209093012 Nguyễn Thị Thanh Ngân 24/04/2002
54 10A2 5209093015 Nông Thị Ngọc 02/02/2002
55 10A2 5209093020 Nguyễn Lê Trọng Nhân 26/02/2002
56 10A2 5209093023 Nguyễn Thị Nhi 21/03/2002
57 10A2 5209093024 Nguyễn Thị Mai Nhi 24/04/2002
58 10A2 5209093025 Lương Thị Y Pha 12/02/2002
59 10A2 5209093026 Nguyễn Tấn Phát 30/10/2002
60 10A2 5209093027 Phạm Chí Phát 07/07/2002
61 10A2 5209093028 Phạm Hồng Phấn 20/05/2002
62 10A2 5209093030 Nguyễn Thị Mỹ Phương 28/12/2002
63 10A2 5209093032 Trần Thị Mỹ Phương 30/04/2002
64 10A2 5209093034 Phan Minh Quang 26/06/2002
65 10A2 5209093036 Lê Ý Qui 21/09/2002
66 10A2 5209093038 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/02/2002
67 10A2 5209093041 Cao Đức Thịnh 10/07/2002
68 10A2 5209093044 Nguyễn Thị Thơm 20/08/2002
69 10A2 5209093046 Mai Hồng Thủy 30/11/2002
70 10A2 5209093049 Nguyễn Lê Thủy Tiên 09/08/2002
71 10A2 5209093052 Tô Thị Hiền
nguon VI OLET