ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN - HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2010-2011 LỚP 11A1 GVCN: Đỗ Thị Thu Hoài

STT Họ tên GT DT Toán Lí Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa NN GD CN TD QP TBCM XLHL HK Nghỉ
1 Lưu Thị Ánh Nữ 8 6.8 5.4 6.7 6.0 6.0 6.3 6.4 6.1 6.3 5.7 7.4 G 6.3 6.3 TB T
2 Nguyễn Thị Chăm Nữ 8 7.7 6.5 6.3 7.7 7.3 6.2 7.2 7.9 5.8 6.9 8.5 G 7.9 7.1 K T
3 Ksor Drít Jrai 6.5 2.3 3.6 3.5 3.7 4.7 4.7 5.4 4.7 3.6 5.1 5.2 K 8.0 4.4 Y K
4 Dương T Thùy Dung Nữ 6.5 6.1 5.0 5.3 6.0 6.1 5.5 5.9 6.3 5.0 6.5 5.4 K 7.2 5.9 TB T
5 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ 8 4.0 5.0 4.1 4.7 5.2 4.8 5.5 5.5 3.0 4.6 5.1 G 6.1 4.7 Y K
6 Phan Văn Đại 8 8.1 7.1 8.2 6.5 7.3 5.8 6.9 6.2 7.0 6.2 8.3 G 6.7 7.0 K T
7 Nguyễn Quốc Đại 8 7.2 7.7 6.9 6.6 7.0 5.7 7.8 7.1 5.3 7.1 7.9 G 7.3 6.9 K T
8 Ksor Đam Jrai 6.5 4.1 5.5 4.6 5.0 5.6 5.2 6.6 5.3 5.8 4.6 5.3 K 7.1 5.3 TB T
9 Trần H. Linh Đan Nữ 6.5 6.4 6.0 7.0 5.5 5.9 5.5 5.9 4.6 6.8 5.3 7.0 K 5.9 6.0 TB T
10 Rơ Ô H` Đoang Nữ Jrai 5 2.7 4.1 3.6 4.0 5.0 5.3 5.4 4.6 3.6 3.3 5.4 TB 4.4 4.2 Y K
11 Ksor Đong Jrai 6.5 4.7 4.4 4.1 4.3 5.5 5.1 4.1 4.4 4.7 4.5 5.5 K 7.5 4.9 Y K
12 Ksor Đơnh Jrai 6.5 3.8 4.8 4.5 4.5 3.3 3.6 3.6 4.3 3.7 4.4 5.5 K 5.4 4.2 Y K
13 Đỗ Thị Hải Nữ 6.5 4.4 5.0 3.7 4.8 5.0 6.3 6.2 6.0 4.0 6.6 5.6 K 6.9 5.4 TB T
14 Phan Thị Hằng Nữ 6.5 4.4 3.9 4.2 5.1 4.5 5.0 5.2 3.7 5.2 2.6 5.7 K 6.9 4.7 Y K
15 Đàm Công Hậu 6.5 4.5 4.0 4.3 5.3 5.9 4.5 6.8 5.6 4.3 5.0 6.3 K 7.0 5.2 Y K
16 Lê Thị Thanh Hiền Nữ 6.5 3.7 3.6 4.0 5.0 6.0 5.0 6.4 5.2 4.4 3.7 6.7 K 7.3 5.0 TB T
17 Lê Thị Hoài Nữ 6.5 6.7 7.0 5.6 6.7 6.2 6.4 7.6 7.6 4.7 7.0 7.4 K 6.9 6.6 TB T
18 Mạc Thị Hoài Nữ Jrai 6.5 5.2 4.5 5.3 5.3 4.2 5.1 5.8 6.0 4.6 4.0 7.4 K 7.1 5.3 TB T
19 Nguyễn T.T. Huyền Nữ 6.5 7.1 6.5 6.1 6.0 7.2 5.8 4.3 7.1 6.3 5.7 8.3 K 5.2 6.3 TB T
20 Ksor Iêk Jrai 6.5 3.8 4.4 4.0 3.7 5.9 4.0 4.1 3.1 3.1 3.4 4.3 K 6.9 4.2 Y K
21 Nguyễn T.Hồng Khánh Nữ 8 5.8 5.2 5.0 5.9 6.4 5.4 7.1 5.0 4.7 5.8 6.3 G 7.3 5.8 TB T
22 Nguyễn Hữu Lân 6.5 7.7 7.0 6.8 6.7 6.5 6.2 7.1 5.9 5.0 5.1 6.9 K 5.4 6.4 TB T
23 Lê Thị Thuỳ Linh Nữ 6.5 8.4 7.5 7.4 7.2 7.6 5.8 6.2 8.4 6.5 7.0 7.3 K 8.4 7.3 K T
24 Trần Lĩnh 8 8.3 7.8 7.3 6.7 6.9 6.5 7.2 8.1 6.5 7.3 8.4 G 7.4 7.4 K T
25 Siu Luất Jrai 8 6.0 6.9 5.0 5.2 5.8 4.5 5.8 5.2 4.7 4.8 6.3 G 5.1 5.4 TB T
26 Trần Văn Minh 8 6.0 6.2 4.5 5.8 5.9 5.3 5.7 5.6 6.1 4.5 6.8 G 6.2 5.7 TB T
27 Rơ Ô H` Mrơn Nữ Jrai 6.5 2.6 2.9 3.2 4.3 3.6 4.7 3.6 5.1 3.2 3.8 4.6 K 5.3 3.9 Y K
28 Phan Thị Diễm My Nữ 6.5 6.6 6.1 5.2 5.8 6.9 6.0 5.5 6.6 5.9 5.5 6.9 K 7.0 6.2 TB T
29 Lê Minh Nam 6.5 5.8 6.4 5.6 5.2 4.4 4.3 4.9 4.2 4.9 4.6 4.1 K 6.0 5.0 TB T
30 Rcom H` Ngọc Nữ Jrai 6.5 1.7 3.6 3.8 4.4 4.8 4.2 2.7 2.8 2.8 2.6 5.4 K 7.6 3.7 Kém TB
31 Đàm Thị Nhi Nữ 8 8.3 6.8 6.9 6.5 6.2 6.1 6.1 6.9 6.0 5.6 8.2 G 6.5 6.8 K T
32 Đỗ Thị Quỳnh Như Nữ 6.5 7.8 5.8 8.7 6.6 6.5 5.6 6.3 5.4 5.5 6.1 8.3 K 6.5 6.6 K T
33 Vũ Thị Phương Nữ 8 5.1 4.4 4.2 4.3 6.0 5.5 4.8 5.5 3.6 3.8 5.5 G 6.5 5.0 TB T
34 Lê Mai Phương Nữ Bỏ
35 Đoàn Thị Quỳnh Nữ 6.5 7.9 6.6 7.9 7.3 6.5 6.5 7.7 7.6 7.2 7.6 8.1 K 7.0 7.3 K T
36 Thẩm Kim Tài Bỏ
37 Nguyễn Tâm 8 5.9 5.6 4.2 4.7 4.1 4.0 4.2 4.3 2.8 3.6 5.8 G 4.6 4.6 Y K
38 Nguyễn T.Hồng Tâm Nữ 6.5 6.6 6.2 4.5 6.6 6.5 6.0 7.1 6.8 4.9 6.0 5.8 K 6.4 6.1 TB T
39 Ksor Thu Thảo Nữ Jrai 6.5 4.9 4.5 4.0 4.9 5.2 4.7 5.4 5.4 4.7 4.6 6.0 K 7.1 5.1 Y K
40 Ksor Thõ Jrai 6.5 6.2 5.1 5.0 7.3 6.1 5.2 5.9 5.3 7.3 5.6 5.5 K 6.9 5.9 TB T
41 Hoàng Văn Tiến 6.5 5.6 4.2 3.6 5.0 8.5 4.0 4.9 5.1 3.9 5.0 6.5 K 5.9 5.1 TB T
42 Ksor Tleng Jrai 6.5 2.5 3.8 3.9 3.8 4.9 4.8 3.9 4.9 2.4 2.7 4.9 K 7.9 4.1 Y K
43 Nay H` Trơn Nữ Jrai 6.5 3.5 3.8 3.4 3.8 4.6 5.3 4.0 3.9 2.6 2.8 5.7 K 4.4 4.0 Y K
44 Nguyễn Toàn Trung 6.5 3.6 4.1 3.5 5.8 4.5 4.8 4.9 4.1 2.6 5.3 5.2 K 2.9 4.3 Y K
45 Đào Văn Tuấn 6.5 3.6 4.5 3.1 4.9 5.1 4.8 4.3 5.8 2.9 5.4 6.3 K 7.1 4.7 Y K
46 Nguyễn Xuân Việt 6.5 3.7 4.3 3.5 4.3 5.1 4.7 6.6 4.3 4.7 5.2 5.3 K 7.1 4.8 Y K
47 Ksor H` Wim Nữ Jrai 6.5 4.2 5.0 4.0 5.2 5.9 5.6 5.5 5.3 5.3 6.6 5.6 K 7.7 5.4 TB T
48 Phạm Thị Ngọc Ý Nữ 6.5 4.0 5.1 3.5 6.5 5.5 5.5 5.1 4.5 4.9 4.4 6.3 K 6.9 5.1 TB T
49
50

Cách nhập điểm TD(HK) Thống kê theo học lực Thống kê hạnh kiểm
Giỏi (tốt): G (T) TSố Nữ Dtộc Ndt TSố Nữ Dtộc Ndt
Khá: K SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
Trung bình: TB G 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 T 29 63.0 19 73.1 5 33.3 2 28.6
Yếu: Y K 8 17.4 5 19.2 0 0.0 0 0.0 K 16 34.8 6 23.1 9 60.0 4 57.1
Kém: Kém TB 21 45.7 14 53.8 5 33.3 2 28.6 TB 1 2.2 1 3.8 1 6.7 1 14.3
Y 16 34.8 6 23.1 9 60.0 4 57.1 Y 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
TBTL: 29 Kém 1 2.2 1 3.8 1 6.7 1 14.3 Kém 0 0
nguon VI OLET