ĐIỂM MÔN HÓA HỌC Năm học: Năm học:
Lớp: 12A1 Kì I Kì II "Cả
năm" Ghi chú
STT HỌ VÀ TÊN M 15 PHÚT TỰ CHỌN 1 TIẾT HK TB M 15 PHÚT TỰ CHỌN 1 TIẾT HK TB Nữ DT Bỏ
1 Trần Việt An 10 7.3 7 9 8 9 8.4 9.0 6.5 8.0 8 9 7 6 9 8 8.7 8.6 8.0 8.1 8.1 x
2 Trần Ngọc Anh 7 6.3 5 7 6 9 3.0 6.3 7.8 6.3 7 7 6 5 7 8 8.3 7.6 5.5 6.8 6.6
3 Rơ Ô Chiêm 2 5.3 5 7 8 8 1.4 7.0 7.0 5.6 5 8 7 7 6 7 8.3 8.0 7.3 7.3 6.7 x
4 Phùng Nhật Cường 6 6.5 4 8 8 8 2.2 7.3 6.5 6.1 7 7 7 7 7 7 6.0 7.6 7.3 7.0 6.7
5 Nguyễn Thị Dung 7 7 5 10 8 9 6.8 7.7 6.8 7.3 7 9 8 7 8 8 8.3 8.3 8.0 8.0 7.8 x
6 Hoàng Văn Duy 2 7.8 6 8 7 7 7.9 6.0 8.3 7.0 8 9 7 7 7 7 6.2 8.6 7.0 7.4 7.3
7 Phan Thị Anh Đào 0 5.8 4 7 7 7 3.8 4.3 8.0 5.5 6 7 4 6 5 7 7.3 8.6 6.8 6.7 6.3 x
8 Hoàng Văn Đông 3 3.3 4 7 6 7 1.9 6.3 3.8 4.5 6 5 4 6 5 8 7.7 4.1 3.5 5.2 5.0
9 Ksor Hà 2 3.8 2 4 6 7 1.4 5.7 4.0 3.9 5 8 5 5 5 6 6.7 6.6 3.8 5.5 5.0 x
10 Dương Thị Như Hằng 7 2.8 4 6 6 8 3.8 4.7 3.8 4.8 7 7 8 7 7 7 9.0 8.6 6.0 7.4 6.5 x
11 Phan Diễm Hoài 10 7.5 9 8 7 9 8.5 8.7 7.8 8.3 9 9 7 8 9 8 9.0 7.9 8.3 8.4 8.4 x
12 Nông Ngọc Hoàng 6 4 4 7 6 9 3.0 5.3 4.5 5.1 7 7 6 7 7 8 6.2 7.2 4.8 6.4 6.0 x
13 Trương Lê Huy Hoàng 3 4.5 5 7 6 7 2.4 4.7 4.3 4.6 6 5 4 7 6 7 5.0 7.9 6.0 6.1 5.6
14 Nguyễn Thị Huệ 10 6.3 8 8 8 9 8.6 7.7 6.8 7.9 8 9 7 7 8 8 9.0 8.3 7.8 8.1 8.0 x
15 Bùi Thị Thu Hương 7 4 8 5 5 9 5.7 5.3 2.8 5.3 8 7 2 6 6 8 7.0 7.9 4.5 6.2 5.9 x
16 Rah Lan Kha 3 3.8 3 8 5 7 0.9 5.7 2.8 4.0 6 6 4 6 6 7 7.0 5.5 3.8 5.5 5.0 x
17 Tạ Thị Kim Khuyên 9 4.5 8 6 8 9 8.9 6.0 5.5 7.0 8 9 5 7 9 8 7.7 7.2 5.3 7.1 7.1 x
18 Thái Bảo Nhị Lang 9 7 5 9 6 9 8.2 8.3 6.8 7.6 9 9 7 8 9 8 9.0 9.0 8.3 8.5 8.2
19 Bùi Thị Linh 9 8.8 6 7 6 9 7.5 7.7 6.8 7.4 8 9 7 8 9 8 7.3 8.6 6.8 7.8 7.7 x
20 Vũ Thùy Linh 10 9 7 7 6 9 8.2 7.7 8.8 8.2 9 10 10 7 9 8 8.2 9.6 7.8 8.6 8.5 x
21 Mai Thị Loan 7 6.3 7 7 7 9 5.1 7.7 4.8 6.4 7 7 6 6 7 7 7.3 6.9 5.0 6.4 6.4 x
22 Huỳnh Thị Yến Ly 6 7 4 8 8 7 4.6 5.0 6.4 6.0 6 8 5 8 6 7 6.2 6.0 5.8 6.3 6.2 x
23 Nguyễn Thị Ngọc My 8 7.3 5 8 7 9 6.3 5.7 5.8 6.6 8 8 7 7 9 8 8.7 6.2 6.3 7.4 7.1 x
24 Võ Nhật Nam 9 7.3 6 8 9 9 6.5 7.0 7.3 7.5 8 8 7 6 9 8 9.7 9.3 8.0 8.3 8.0
25 Hoàng Thị Ngân 8 6.5 5 10 7 9 4.5 7.0 5.8 6.6 8 7 7 8 8 8 9.3 7.9 7.0 7.8 7.4 x
26 Lê Thị Quỳnh Như 6 4.5 5 8 6 7 3.3 5.0 2.5 4.7 4 6 4 7 6 7 6.0 8.6 3.3 5.6 5.3 x
27 Văn Thị Phấn 6 3.8 6 7 8 7 3.3 6.3 6.0 5.8 7 8 5 6 7 8 7.7 7.9 6.5 7.1 6.7 x
28 Phan Thị Phượng 7 4 5 6 3 8 6.8 7.0 3.3 5.4 6 8 5 6 6 7 7.3 5.9 6.3 6.4 6.1 x
29 Đỗ Thanh Tâm 4 4.8 4 6 7 7 6.6 5.7 3.5 5.2 5 8 5 7 7 7 5.0 5.2 5.0 5.7 5.5
30 Trần Thị Thanh Tâm 7 4.8 7 8 5 9 3.3 6.0 4.3 5.6 6 5 5 5 7 7 8.3 6.9 3.8 5.9 5.8 x
31 Phạm Thị Thái 7 6 5 9 6 9 4.2 7.3 5.8 6.3 7 9 7 6 7 8 8.7 9.7 6.5 7.7 7.2 x
32 Nguyễn Văn Thắng 0 4.8 5 8 7 7 4.1 6.0 5.0 5.2 5 8 4 6 5 7 7.0 6.6 5.3 6.0 5.7
33 Nguyễn Phúc Thọ 4 3.5 4 6 4 7 1.6 5.0 3.8 4.1 5 7 7 7 6 8 8.0 6.2 3.3 6.0 5.4
34 Nguyễn Thị Thanh Thùy 7 5 7 6 7 8 7.1 7.7 6.5 6.9 7 8 8 7 7 7 6.0 8.6 6.0 7.0 7.0 x
35 Hoàng Ngọc Toản 6 6.5 5 8 6 8 5.5 5.0 6.3 6.1 6 5 6 6 7 7 6.3 6.9 5.0 6.0 6.0
36 Hoàng Thị Trang 1 3 4 4 9 8 3.1 6.3 2.3 4.2 5 6 4 5 6 7 7.0 7.2 3.0 5.4 5.0 x
37 Nguyễn Đoàn Huyền Trang 8 7.5 9 7 7 9 7.1 7.3 8.8 7.9 8 9 8 9 9 8 7.0 9.3 7.3 8.1 8.0 x
38 Nguyễn Thị Trang 6 5.3 5 9 9 9 6.4 6.7 5.0 6.5 7 8 9 6 8 8 9.0 7.6 6.0 7.5 7.2 x
39 Nguyễn Thùy Trang 9 8.8 8 10 9 7 8.2 8.7 8.0 8.4 9 9 9 8 9 8 9.3 9.0 7.8 8.6 8.5 x
40 Phạm Thị Trúc 7 4.3 5 6 7 8 4.1 5.3 4.3 5.3 7 6 5 6 7 8 7.7 7.9 4.8 6.5 6.1 x
41 Nguyễn Thị Tường Vi 5 4.5 4 8 6 7 4.1 6.7 3.3 5.1 5 7 4 8 6 7 6.2 6.0 3.5 5.5 5.4 x
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Thống kê các bài kiểm tra trong HK I Ki I Thống kê các bài kiểm tra trong HK II Ki II CN
Tổng kết SL % TS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 TS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Kì I: Tỉ lệ HS trên TB: 33 80.49 G 3 6 20 12 27 7 4 5 4 G 23 7 8 14 22 17 16 5 9 8
Kì II: Tỉ lệ HS trên TB: 41 100 K 12 5 11 11 14 8 15 11 12 K 10 13 15 13 18 14 17 12 15 14
CN Tỉ lệ HS trên TB: 41 100 TB 8 18 8 16 0 5 19 9 17 TB 8 12 18 14 1 10 7 13 17 19
Tỉ lệ HS ở lại lớp: 0 0 Y 15 10 2 1 0 8 3 10 8 Y 0 8 0 0 0 0 1 8 0 0
Kém 3 2 0 1 0 13 0 6 0 Kém 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0

Báo cáo bài kiểm tra học kì I TBTL: 25 TL%: 60.97560976 Báo cáo bài kiểm tra học kì II TBTL: 30 TL%: 73.17073171
Chú ý: "Chia
ra" TS Nữ DT
nguon VI OLET