Trường : Trường THCS Nhơn Thọ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Sĩ số :36
Năm học : 2017-2018 Học kỳ 1
Lớp : 6A 2 061702-260-01-2017-36 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Ngô Nguyễn Bảo Bảo 07-12-2006 549515170039
2 Nguyễn Ngọc Bính 10-03-2006 549515170040
3 Huỳnh Thiên Cảnh 26-11-2006 549515170041
4 Phan Thanh Danh 12-04-2003 549515170042
5 Bùi Việt Đại 22-08-2006 549515170043
6 Lưu Thị Ngọc Giang 07-04-2006 549515170044
7 Phan Hoài Giang 07-10-2006 549515170045
8 Nguyễn Ngọc Hiệp 21-04-2006 549515170046
9 Nguyễn Huy Hoàng 03-10-2006 549515170047
10 Nguyễn Lê Thúy Kha 20-07-2006 549515170048
11 Lưu Thị Tuyết Lê 21-07-2006 549515170049
12 Huỳnh Thị Cẩm Ly 21-09-2006 549515170050
13 Nguyễn Thị Phương Ly 30-09-2006 549515170051
14 Nguyễn Thị Thanh Ngà 10-10-2006 549515170052
15 Nguyễn Ái Ngân 10-02-2006 549515170053
16 Phan Thị Nguyên 31-12-2005 549515170054
17 Lê Thiện Nhân 02-07-2006 549515170055
18 Nguyễn Thị Hồng Nhi 30-06-2005 549515170056
19 Hồ Phúc Nhiên 18-06-2006 549515170057
20 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24-11-2006 549515170058
21 Nguyễn Như Quỳnh 26-03-2006 549515170059
22 Đoàn Thanh Sang 01-01-2006 549515170060
23 Hà Thị Hồng Sen 21-02-2006 549515170061
24 Bùi Nguyễn Chính Tâm 12-04-2006 549515170062
25 Trần Ngọc Tân 05-01-2006 549515170063
26 Bùi Mạnh Tấn 28-10-2006 549515170064
27 Phạm Công Thông 19-09-2006 549515170065
28 Nguyễn Thị Mỹ Thuyền 13-10-2006 549515170066
29 Nguyễn Minh Thư 18-10-2006 549515170067
30 Bùi Hữu Thịnh 06-08-2005 549515170145
31 Lê Quốc Toàn 30-04-2006 549515170068
32 Nguyễn Quỳnh Trân 25-12-2006 549515170069
33 Lê Thanh Trí 31-01-2006 549515170070
34 Trương Hữu Trí 20-05-2006 549515170071
35 Hồ Quốc Trường 26-11-2006 549515170072
36 Nguyễn Ngọc Viễn 28-10-2006 549515170073
nguon VI OLET