Trường : Trường THCS Nhơn Thọ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Sĩ số :36
Năm học : 2017-2018 Học kỳ 1
Lớp : 6A 3 061703-260-01-2017-36 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Võ Thị Ngọc Bích 20-02-2006 549515170074
2 Nguyễn Nhơn Chương 07-02-2006 549515170075
3 Nguyễn Cao Cường 16-11-2006 549515170076
4 Ngô Thị Mỹ Duyên 10-11-2006 549515170077
5 Võ Vĩnh Đức 30-09-2006 549515170078
6 Nguyễn Trung Đức 01-05-2006 549515170144
7 Huỳnh Cẩm Giang 14-02-2006 549515170079
8 Võ Đoàn Thanh Hải 09-01-2006 549515170080
9 Nguyễn Mạnh Hiền 05-02-2006 549515170081
10 Trương Nhật Huy 28-02-2006 549515170082
11 Nguyễn Thị Thu Hương 18-07-2005 549515170083
12 Đoàn Văn Hữu 05-07-2006 549515170084
13 Đỗ Thị Ngọc Lan 06-09-2005 549515170085
14 Ngô Thị Mỹ Linh 08-03-2006 549515170086
15 Phạm Thị Cẩm Ly 25-01-2006 549515170087
16 Trần Thảo Ly 13-07-2006 549515170088
17 Nguyễn Đặng Thanh Nhã 08-12-2006 549515170089
18 Trương Thành Nhật 10-04-2006 549515170090
19 Võ Hoàng Quân 07-11-2006 549515170091
20 Nguyễn Đình Sâm 10-06-2006 549515170092
21 Nguyễn Hồng Sơn 21-04-2006 549515170093
22 Nguyễn Thúy Sương 02-03-2006 549515170094
23 Trần Văn Anh Tài 24-03-2006 549515170095
24 Nguyễn Sang Tánh 22-03-2005 549515170096
25 Trần Thanh Tâm 21-02-2006 549515170097
26 Võ Thị Thu Thảo 29-03-2006 549515170098
27 Tạ Hữu Thắng 18-07-2006 549515170099
28 Lê Thị Thu Thúy 20-10-2006 549515170100
29 Lê Thị Cẩm Thư 29-01-2006 549515170101
30 Nguyễn Thanh Trà 24-08-2006 549515170102
31 Phan Thị Kiều Trâm 18-09-2006 549515170103
32 Trần Nguyễn Huyền Trân 12-06-2006 549515170104
33 Tiêu Quang Tuấn 20-07-2006 549515170105
34 Nguyễn Tường Vi 17-02-2006 549515170106
35 Trần Thị Bảo Yến 02-05-2006 549515170107
36 Nguyễn Minh Trọng 08-04-2005 549515170147
nguon VI OLET